入金 | 出金 | 盈利分成 | 余额 | 信用 | 净值 | 保证金 | 可用 | 预付款比率(%) |
200000.00 | 0 | 0 | 207119.83 | 0.00 | 207118.77 | 2.42 | 207116.35 | 8558626.86 |
总计 | 4.25 | 0.00 | -1.82 | -82.09 | ||||||||
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 止损 | 获利 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
98568431 | 2025-07-24 04:03:46 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60534 | 0 | 0 | 2025-07-24 04:10:00 | 0.60527 | 0.00 | 0.00 | -0.14 |
98567095 | 2025-07-24 02:01:18 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60495 | 0 | 0 | 2025-07-24 02:10:07 | 0.6047 | 0.00 | 0.00 | -0.50 |
98561035 | 2025-07-23 18:45:17 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60329 | 0 | 0 | 2025-07-23 21:40:00 | 0.60428 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
98562728 | 2025-07-23 19:22:44 | sell | 0.02 | NZDUSD | 0.60288 | 0 | 0 | 2025-07-23 19:35:00 | 0.60298 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
98488813 | 2025-07-23 02:15:01 | sell | 0.02 | NZDUSD | 0.60041 | 0 | 0 | 2025-07-23 18:45:17 | 0.6033 | 0.00 | 0.00 | -5.78 |
98533042 | 2025-07-23 12:44:30 | sell | 0.05 | NZDUSD | 0.60345 | 0 | 0 | 2025-07-23 18:45:16 | 0.6033 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
98516496 | 2025-07-23 09:55:34 | sell | 0.03 | NZDUSD | 0.60192 | 0 | 0 | 2025-07-23 18:45:16 | 0.6033 | 0.00 | 0.00 | -4.14 |
98532960 | 2025-07-23 12:39:51 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60366 | 0 | 0 | 2025-07-23 12:45:01 | 0.60353 | 0.00 | 0.00 | -0.26 |
98509252 | 2025-07-23 09:08:53 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60214 | 0 | 0 | 2025-07-23 09:35:01 | 0.60155 | 0.00 | 0.00 | -1.18 |
98503605 | 2025-07-23 06:23:36 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60102 | 0 | 0 | 2025-07-23 06:30:01 | 0.601 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 1046.25 | 4861.97 | 1295.52 | -83.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7119.83 |
报酬率 | 0% | 0% | 0% | 0.52% | 2.43% | 0.65% | -0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.56% |