入金 | 出金 | 盈利分成 | 餘額 | 信用 | 淨值 | 保證金 | 可用 | 預付款比率(%) |
200000.00 | 0 | 0 | 207120.47 | 0.00 | 207119.37 | 2.42 | 207116.95 | 8558651.65 |
總計 | 4.21 | 0.00 | -1.82 | -81.45 | ||||||||
訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 止損 | 獲利 | 時間 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |
98561035 | 2025-07-23 18:45:17 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60329 | 0 | 0 | 2025-07-23 21:40:00 | 0.60428 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
98562728 | 2025-07-23 19:22:44 | sell | 0.02 | NZDUSD | 0.60288 | 0 | 0 | 2025-07-23 19:35:00 | 0.60298 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
98488813 | 2025-07-23 02:15:01 | sell | 0.02 | NZDUSD | 0.60041 | 0 | 0 | 2025-07-23 18:45:17 | 0.6033 | 0.00 | 0.00 | -5.78 |
98533042 | 2025-07-23 12:44:30 | sell | 0.05 | NZDUSD | 0.60345 | 0 | 0 | 2025-07-23 18:45:16 | 0.6033 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
98516496 | 2025-07-23 09:55:34 | sell | 0.03 | NZDUSD | 0.60192 | 0 | 0 | 2025-07-23 18:45:16 | 0.6033 | 0.00 | 0.00 | -4.14 |
98532960 | 2025-07-23 12:39:51 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60366 | 0 | 0 | 2025-07-23 12:45:01 | 0.60353 | 0.00 | 0.00 | -0.26 |
98509252 | 2025-07-23 09:08:53 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60214 | 0 | 0 | 2025-07-23 09:35:01 | 0.60155 | 0.00 | 0.00 | -1.18 |
98503605 | 2025-07-23 06:23:36 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60102 | 0 | 0 | 2025-07-23 06:30:01 | 0.601 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
98486560 | 2025-07-23 00:15:12 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60019 | 0 | 0 | 2025-07-23 02:15:00 | 0.60041 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
98481243 | 2025-07-22 17:50:55 | sell | 0.05 | NZDUSD | 0.59863 | 0 | 0 | 2025-07-23 00:15:11 | 0.60019 | 0.00 | 0.03 | -7.80 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 1046.25 | 4861.97 | 1295.52 | -83.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7120.47 |
報酬率 | 0% | 0% | 0% | 0.52% | 2.43% | 0.65% | -0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.56% |