賬號:1574557270 交易訂單      2026-01-01 00:00:00 - 2026-01-19 11:42:12(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 60738.03 0.00 60724.71 9.33 60715.38 650854.34

交易天數

339

預估年化報酬率

582.53%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 51.98 -363.86 12.46 6014.10
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    107591647 2026-01-13 12:35:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4583.28 0 0 2026-01-13 12:36:19 4582.13 0.00 1.15
    107591168 2026-01-13 12:20:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4583.39 0 0 2026-01-13 12:31:01 4582 0.00 1.39
    107590964 2026-01-13 12:15:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4583.45 0 0 2026-01-13 12:16:07 4582.13 0.00 1.32
    107590575 2026-01-13 12:05:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4582.93 0 0 2026-01-13 12:11:21 4581.58 0.00 1.35
    107590168 2026-01-13 11:55:01 sell 0.01 XAUUSD.p 4585.84 0 0 2026-01-13 12:03:45 4584.41 0.00 1.43
    107590063 2026-01-13 11:50:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4587.99 0 0 2026-01-13 11:53:29 4586.69 0.00 1.30
    107589811 2026-01-13 11:45:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4590.67 0 0 2026-01-13 11:47:19 4589.3 0.00 1.37
    107589204 2026-01-13 11:27:27 sell 0.01 XAUUSD.p 4588.05 0 0 2026-01-13 11:42:20 4586.8 0.00 1.25
    107587302 2026-01-13 10:40:01 sell 0.03 XAUUSD.p 4595.62 0 4588.34 2026-01-13 11:27:26 4588.34 0.00 21.84
    107586803 2026-01-13 10:32:54 sell 0.02 XAUUSD.p 4592.4 0 4588.34 2026-01-13 11:27:26 4588.34 0.00 8.12
  • 持倉訂單
    總計 0.07 -0.49 0.00 -11.62
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    107858098 2026-01-19 05:31:27 buy 0.01 XAUUSD.p 4662.57 4662.77 0.00 0.20
    107857871 2026-01-19 05:21:02 buy 0.01 XAUUSD.p 4665.95 4662.77 0.00 -3.18
    107857750 2026-01-19 05:15:00 buy 0.01 XAUUSD.p 4669.26 4662.77 0.00 -6.49
    107857576 2026-01-19 05:09:05 sell 0.01 XAUUSD.p 4667.1 4662.97 0.00 4.13
    107857337 2026-01-19 05:00:34 sell 0.01 XAUUSD.p 4663.96 4662.97 0.00 0.99
    107857174 2026-01-19 04:55:17 sell 0.01 XAUUSD.p 4660.85 4662.97 0.00 -2.12
    107857029 2026-01-19 04:50:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4657.82 4662.97 0.00 -5.15
月度分析
  • 2026年
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 0 2958.56 10672.72 5999.60 4694.41 1429.07 1727.79 1125.44 1788.75 0 7037.98 10642.47 48076.79
報酬率 0% 29.59% 106.73% 60% 46.94% 14.29% 17.28% 11.25% 17.89% 0% 70.38% 106.42% 480.77%
2026年
收益 6026.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6026.56
報酬率 60.27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60.27%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: