信號:袖裡乾坤 (1574564163) 交易訂單      2025-04-01 00:00:00 - 2025-04-18 01:18:31(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 11242.47 0.00 9329.72 26.28 9303.44 35501.22

交易天數

49

預估年化報酬率

92.55%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 4.88 0.00 -113.93 702.69
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    93772765 2025-04-02 10:06:25 buy 0.01 USOILRoll 70.86 0 181.11 2025-04-02 17:41:49 71.236 0.00 0.00 3.76
    93770317 2025-04-02 09:13:15 buy 0.01 USOILRoll 70.931 0 181.11 2025-04-02 17:41:49 71.228 0.00 0.00 2.97
    93774182 2025-04-02 10:41:28 buy 0.01 USOILRoll 70.631 0 181.11 2025-04-02 17:41:48 71.218 0.00 0.00 5.87
    93773946 2025-04-02 10:33:30 buy 0.01 USOILRoll 70.716 0 181.11 2025-04-02 17:41:48 71.218 0.00 0.00 5.02
    93774558 2025-04-02 10:50:28 buy 0.01 USOILRoll 70.551 0 181.11 2025-04-02 17:41:47 71.223 0.00 0.00 6.72
    93735015 2025-04-01 16:35:00 buy 0.01 USOILRoll 71.565 0 0 2025-04-01 16:46:35 71.676 0.00 0.00 1.11
    93720039 2025-04-01 13:35:01 buy 0.01 USOILRoll 71.621 0 181.486 2025-04-01 16:33:16 71.579 0.00 0.00 -0.42
    93719519 2025-04-01 13:31:53 buy 0.01 USOILRoll 71.698 0 181.486 2025-04-01 16:33:16 71.573 0.00 0.00 -1.25
    93718174 2025-04-01 13:20:00 buy 0.01 USOILRoll 71.769 0 181.486 2025-04-01 16:33:16 71.571 0.00 0.00 -1.98
    93723953 2025-04-01 14:06:55 buy 0.01 USOILRoll 71.349 0 181.486 2025-04-01 16:33:15 71.581 0.00 0.00 2.32
    488 条记录 47/49 页 上一页 下一页 首页 << 46 474849
  • 持倉訂單
    總計 0.56 0.00 -21.38 -1890.01
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    94628048 2025-04-17 19:30:05 sell 0.01 USOILRoll 64.155 63.962 0.00 0.00 1.93
    94626257 2025-04-17 19:15:00 sell 0.01 USOILRoll 64.034 63.962 0.00 0.00 0.72
    94625472 2025-04-17 19:03:14 sell 0.01 USOILRoll 63.815 63.962 0.00 0.00 -1.47
    94624674 2025-04-17 18:45:01 sell 0.01 USOILRoll 63.755 63.962 0.00 0.00 -2.07
    94624253 2025-04-17 18:30:02 sell 0.01 USOILRoll 63.623 63.962 0.00 0.00 -3.39
    94623591 2025-04-17 18:15:01 sell 0.01 USOILRoll 63.344 63.962 0.00 0.00 -6.18
    94613633 2025-04-17 15:48:24 sell 0.01 USOILRoll 62.973 63.962 0.00 0.00 -9.89
    94612933 2025-04-17 15:30:14 sell 0.01 USOILRoll 62.901 63.962 0.00 0.00 -10.61
    94601582 2025-04-17 08:45:02 sell 0.01 USOILRoll 62.827 63.962 0.00 0.00 -11.35
    94600341 2025-04-17 07:30:00 sell 0.01 USOILRoll 62.723 63.962 0.00 0.00 -12.39
    94599699 2025-04-17 06:30:01 sell 0.01 USOILRoll 62.568 63.962 0.00 0.00 -13.94
    94598783 2025-04-17 05:30:02 sell 0.01 USOILRoll 62.488 63.962 0.00 0.00 -14.74
    94593920 2025-04-17 01:45:01 sell 0.01 USOILRoll 62.41 63.962 0.00 0.00 -15.52
    94590569 2025-04-16 22:02:42 sell 0.01 USOILRoll 62.291 63.962 0.00 -0.26 -16.71
    94582070 2025-04-16 17:45:01 sell 0.01 USOILRoll 62.213 63.962 0.00 -0.26 -17.49
    94581560 2025-04-16 17:30:01 sell 0.01 USOILRoll 62.046 63.962 0.00 -0.26 -19.16
    94580322 2025-04-16 17:15:00 sell 0.01 USOILRoll 61.9 63.962 0.00 -0.26 -20.62
    94579221 2025-04-16 17:01:29 sell 0.01 USOILRoll 61.711 63.962 0.00 -0.26 -22.51
    94575669 2025-04-16 16:00:00 sell 0.01 USOILRoll 61.642 63.962 0.00 -0.26 -23.20
    94563475 2025-04-16 11:45:00 sell 0.01 USOILRoll 61.569 63.962 0.00 -0.26 -23.93
    94561823 2025-04-16 11:30:01 sell 0.01 USOILRoll 61.032 63.962 0.00 -0.26 -29.30
    94561056 2025-04-16 11:25:03 sell 0.01 USOILRoll 60.543 63.962 0.00 -0.26 -34.19
    94559099 2025-04-16 10:45:00 sell 0.01 USOILRoll 60.473 63.962 0.00 -0.26 -34.89
    94558267 2025-04-16 10:15:02 sell 0.01 USOILRoll 60.383 63.962 0.00 -0.26 -35.79
    94556409 2025-04-16 09:15:11 sell 0.01 USOILRoll 60.253 63.962 0.00 -0.26 -37.09
    94555840 2025-04-16 09:00:00 sell 0.01 USOILRoll 59.975 63.962 0.00 -0.26 -39.87
    93879092 2025-04-03 14:45:01 buy 0.01 USOILRoll 67.206 63.916 0.00 -0.60 -32.90
    93878925 2025-04-03 14:42:59 buy 0.01 USOILRoll 67.299 63.916 0.00 -0.60 -33.83
    93878389 2025-04-03 14:35:00 buy 0.01 USOILRoll 67.381 63.916 0.00 -0.60 -34.65
    93877966 2025-04-03 14:30:01 buy 0.01 USOILRoll 67.679 63.916 0.00 -0.60 -37.63
    93877694 2025-04-03 14:25:01 buy 0.01 USOILRoll 67.84 63.916 0.00 -0.60 -39.24
    93877496 2025-04-03 14:20:00 buy 0.01 USOILRoll 67.904 63.916 0.00 -0.60 -39.88
    93877310 2025-04-03 14:16:44 buy 0.01 USOILRoll 68.021 63.916 0.00 -0.60 -41.05
    93873486 2025-04-03 13:31:04 buy 0.01 USOILRoll 68.127 63.916 0.00 -0.60 -42.11
    93873286 2025-04-03 13:27:53 buy 0.01 USOILRoll 68.199 63.916 0.00 -0.60 -42.83
    93872668 2025-04-03 13:21:41 buy 0.01 USOILRoll 68.269 63.916 0.00 -0.60 -43.53
    93872091 2025-04-03 13:15:35 buy 0.01 USOILRoll 68.34 63.916 0.00 -0.60 -44.24
    93870587 2025-04-03 12:55:01 buy 0.01 USOILRoll 68.402 63.916 0.00 -0.60 -44.86
    93870517 2025-04-03 12:50:00 buy 0.01 USOILRoll 68.533 63.916 0.00 -0.60 -46.17
    93870434 2025-04-03 12:47:30 buy 0.01 USOILRoll 68.61 63.916 0.00 -0.60 -46.94
    93870245 2025-04-03 12:41:54 buy 0.01 USOILRoll 68.686 63.916 0.00 -0.60 -47.70
    93869739 2025-04-03 12:26:35 buy 0.01 USOILRoll 68.763 63.916 0.00 -0.60 -48.47
    93869249 2025-04-03 12:17:17 buy 0.01 USOILRoll 68.838 63.916 0.00 -0.60 -49.22
    93868427 2025-04-03 11:53:10 buy 0.01 USOILRoll 68.917 63.916 0.00 -0.60 -50.01
    93861017 2025-04-03 10:15:00 buy 0.01 USOILRoll 68.987 63.916 0.00 -0.60 -50.71
    93860809 2025-04-03 10:11:06 buy 0.01 USOILRoll 69.124 63.916 0.00 -0.60 -52.08
    93860436 2025-04-03 10:05:01 buy 0.01 USOILRoll 69.197 63.916 0.00 -0.60 -52.81
    93859872 2025-04-03 10:00:02 buy 0.01 USOILRoll 69.356 63.916 0.00 -0.60 -54.40
    93858578 2025-04-03 09:45:05 buy 0.01 USOILRoll 69.427 63.916 0.00 -0.60 -55.11
    93857839 2025-04-03 09:35:24 buy 0.01 USOILRoll 69.505 63.916 0.00 -0.60 -55.89
    93855131 2025-04-03 09:00:46 buy 0.01 USOILRoll 69.577 63.916 0.00 -0.60 -56.61
    93851947 2025-04-03 08:24:10 buy 0.01 USOILRoll 69.643 63.916 0.00 -0.60 -57.27
    93851171 2025-04-03 08:16:01 buy 0.01 USOILRoll 69.716 63.916 0.00 -0.60 -58.00
    93848090 2025-04-03 07:28:01 buy 0.01 USOILRoll 69.788 63.916 0.00 -0.60 -58.72
    93847374 2025-04-03 06:40:15 buy 0.01 USOILRoll 69.853 63.916 0.00 -0.60 -59.37
    93847233 2025-04-03 06:35:00 buy 0.01 USOILRoll 69.929 63.916 0.00 -0.60 -60.13
月度分析
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 0 20.51 633.20 588.76 0 0 0 0 0 0 0 0 1242.47
報酬率 0% 0.21% 6.33% 5.89% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12.42%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: