入金 | 出金 | 盈利分成 | 余额 | 信用 | 净值 | 保证金 | 可用 | 预付款比率(%) |
100000.00 | 0 | 0 | 121423.47 | 0.00 | 121435.37 | 39.14 | 121396.23 | 310258.99 |
总计 | 7.12 | 0.00 | -23.12 | -5283.85 | ||||||||
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 止损 | 获利 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
98366791 | 2025-07-18 22:50:23 | sell | 0.02 | XAGUSD | 38.131 | 0 | 0 | 2025-07-18 23:00:00 | 38.151 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
98359483 | 2025-07-18 18:17:50 | sell | 0.02 | XAGUSD | 38.188 | 0 | 0 | 2025-07-18 18:35:00 | 38.224 | 0.00 | 0.00 | -3.60 |
98299923 | 2025-07-18 09:35:00 | sell | 0.02 | XAGUSD | 38.159 | 0 | 0 | 2025-07-18 16:25:01 | 38.346 | 0.00 | 0.00 | -18.70 |
98304933 | 2025-07-18 10:04:24 | sell | 0.03 | XAGUSD | 38.36 | 0 | 0 | 2025-07-18 16:25:00 | 38.344 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
98292969 | 2025-07-18 08:08:44 | buy | 0.02 | XAGUSD | 38.224 | 0 | 0 | 2025-07-18 09:35:00 | 38.159 | 0.00 | 0.00 | -6.50 |
98288158 | 2025-07-18 04:55:07 | sell | 0.02 | XAGUSD | 38.123 | 0 | 0 | 2025-07-18 09:10:01 | 38.137 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
98286365 | 2025-07-18 04:01:36 | buy | 0.02 | XAGUSD | 38.213 | 0 | 0 | 2025-07-18 04:55:06 | 38.122 | 0.00 | 0.00 | -9.10 |
98274026 | 2025-07-17 20:56:09 | sell | 0.03 | XAGUSD | 38.078 | 0 | 0 | 2025-07-18 04:05:00 | 38.124 | 0.00 | -0.13 | -6.90 |
98268228 | 2025-07-17 17:40:01 | sell | 0.02 | XAGUSD | 37.874 | 0 | 0 | 2025-07-18 04:05:00 | 38.125 | 0.00 | -0.09 | -25.10 |
98279741 | 2025-07-18 01:38:34 | buy | 0.02 | XAGUSD | 38.208 | 0 | 0 | 2025-07-18 01:45:01 | 38.126 | 0.00 | 0.00 | -8.20 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
2025年 |
收益 | 0 | 469.47 | 2972.33 | 7508.24 | 6124.52 | 9655.88 | -5306.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21423.47 |
报酬率 | 0% | 0.47% | 2.97% | 7.51% | 6.12% | 9.66% | -5.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.42% |