信號:巨象鎮天勁 (30003880) 交易訂單      2026-02-01 00:00:00 - 2026-02-10 07:51:40(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
50000.00 0 0 50078.89 0.00 47873.99 5310.65 42563.34 901.47

交易天數

5

預估年化報酬率

11.52%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 0.72 0 -1.12 80.01
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    12238499 2026-02-09 15:30:01 buy 0.01 AUDUSD 0.7083 0 0 2026-02-09 19:30:08 0.70941 0.00 1.11
    12236231 2026-02-09 14:30:01 buy 0.01 AUDUSD 0.70716 0 0 2026-02-09 15:00:36 0.70827 0.00 1.11
    12233339 2026-02-09 12:59:52 buy 0.01 AUDUSD 0.70506 0 0 2026-02-09 14:08:35 0.70616 0.00 1.10
    12231285 2026-02-09 08:32:32 buy 0.01 AUDUSD 0.70289 0 0.70475 2026-02-09 12:59:52 0.70475 0.00 1.86
    12230616 2026-02-09 07:07:29 buy 0.01 AUDUSD 0.70441 0 0.70475 2026-02-09 12:59:52 0.70475 0.00 0.34
    12228476 2026-02-09 01:06:51 buy 0.01 AUDUSD 0.70224 0 0.7041 2026-02-09 07:07:29 0.70411 0.00 1.87
    12227922 2026-02-09 00:00:01 buy 0.01 AUDUSD 0.70375 0 0.7041 2026-02-09 07:07:29 0.70411 0.00 0.36
    12227487 2026-02-08 23:00:03 buy 0.01 AUDUSD 0.7022 0 0 2026-02-08 23:49:58 0.70333 0.00 1.13
    12211768 2026-02-06 10:00:00 buy 0.01 AUDUSD 0.69773 0 0 2026-02-06 13:22:33 0.69883 0.00 1.10
    12210400 2026-02-06 06:30:02 buy 0.01 AUDUSD 0.69614 0 0 2026-02-06 09:35:29 0.69725 0.00 1.11
    123
  • 持倉訂單
    總計 15.04 0 -71.95 -2178.01
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    12244659 2026-02-09 20:00:01 buy 0.01 AUDUSD 0.70975 0.70829 -0.06 -1.46
    12244254 2026-02-09 19:30:21 sell 5 AUDUSD 0.70943 0.70859 -22.25 420.00
    12237516 2026-02-09 15:00:00 sell 5 AUDUSD 0.70789 0.70859 -22.25 -350.00
    12234077 2026-02-09 13:30:01 sell 2.74 AUDUSD 0.70565 0.70859 -12.19 -805.56
    12230573 2026-02-09 07:00:03 sell 1.16 AUDUSD 0.7038 0.70859 -5.16 -555.64
    12214856 2026-02-06 18:04:41 sell 0.57 AUDUSD 0.70226 0.70859 -5.08 -360.81
    12213642 2026-02-06 15:00:00 sell 0.3 AUDUSD 0.70075 0.70859 -2.68 -235.20
    12212923 2026-02-06 13:30:05 sell 0.13 AUDUSD 0.69898 0.70859 -1.16 -124.93
    12211773 2026-02-06 10:00:01 sell 0.07 AUDUSD 0.69741 0.70859 -0.62 -78.26
    12210401 2026-02-06 06:30:02 sell 0.03 AUDUSD 0.69582 0.70859 -0.26 -38.31
    12209094 2026-02-06 02:30:01 sell 0.01 AUDUSD 0.6943 0.70859 -0.08 -14.29
    12208812 2026-02-06 01:41:40 sell 0.01 AUDUSD 0.69258 0.70859 -0.08 -16.01
    12208455 2026-02-06 00:30:00 sell 0.01 AUDUSD 0.69105 0.70859 -0.08 -17.54
月度分析
  • 2026年
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2026年
收益 0 78.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.89
報酬率 0% 0.16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.16%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: