入金 | 出金 | 盈利分成 | 餘額 | 信用 | 淨值 | 保證金 | 可用 | 預付款比率(%) |
200000.00 | 0 | 0 | 207760.75 | 0.00 | 207748.08 | 6.80 | 207741.28 | 3055118.82 |
總計 | 29.10 | 0.00 | -2.09 | 3211.19 | ||||||||
訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 止損 | 獲利 | 時間 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |
96828573 | 2025-06-17 03:00:01 | sell | 0.03 | XAUUSD | 3402.62 | 0 | 3395.51 | 2025-06-17 03:50:19 | 3395.51 | 0.00 | 0.00 | 21.33 |
96828362 | 2025-06-17 02:54:36 | sell | 0.02 | XAUUSD | 3399.67 | 0 | 3395.51 | 2025-06-17 03:50:19 | 3395.51 | 0.00 | 0.00 | 8.32 |
96827646 | 2025-06-17 02:07:19 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3396.66 | 0 | 3395.51 | 2025-06-17 03:50:19 | 3395.51 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
96827268 | 2025-06-17 01:45:00 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3393.63 | 0 | 3395.51 | 2025-06-17 03:50:19 | 3395.51 | 0.00 | 0.00 | -1.88 |
96826892 | 2025-06-17 01:15:00 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3387.98 | 0 | 3395.51 | 2025-06-17 03:50:19 | 3395.51 | 0.00 | 0.00 | -7.53 |
96825068 | 2025-06-16 23:00:00 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3384.06 | 0 | 3395.51 | 2025-06-17 03:50:19 | 3395.51 | 0.00 | 0.61 | -11.45 |
96828882 | 2025-06-17 03:15:46 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3400.22 | 0 | 3402.85 | 2025-06-17 03:35:26 | 3402.85 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
96828562 | 2025-06-17 03:00:00 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3403.27 | 0 | 3402.85 | 2025-06-17 03:35:26 | 3402.85 | 0.00 | 0.00 | -0.42 |
96828172 | 2025-06-17 02:45:00 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3394.36 | 0 | 3397.82 | 2025-06-17 02:50:16 | 3397.82 | 0.00 | 0.00 | 3.46 |
96827940 | 2025-06-17 02:30:00 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3399.08 | 0 | 3397.82 | 2025-06-17 02:50:16 | 3397.82 | 0.00 | 0.00 | -1.26 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4551.65 | 3209.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7760.75 |
報酬率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.28% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.88% |