入金 | 出金 | 盈利分成 | 余额 | 信用 | 净值 | 保证金 | 可用 | 预付款比率(%) |
200000.00 | 0 | 0 | 207794.47 | 0.00 | 207787.10 | 13.57 | 207773.53 | 1531224.02 |
总计 | 29.39 | 0.00 | -2.09 | 3244.91 | ||||||||
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 止损 | 获利 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
96841411 | 2025-06-17 09:02:23 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3389.02 | 0 | 0 | 2025-06-17 09:06:07 | 3387.89 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
96839832 | 2025-06-17 08:00:00 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3393.82 | 0 | 3389.47 | 2025-06-17 09:02:23 | 3389.47 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
96839029 | 2025-06-17 07:30:33 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3390.46 | 0 | 3389.47 | 2025-06-17 09:02:23 | 3389.47 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
96838256 | 2025-06-17 07:00:00 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3387.44 | 0 | 3389.47 | 2025-06-17 09:02:23 | 3389.47 | 0.00 | 0.00 | -2.03 |
96840613 | 2025-06-17 08:31:46 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3391.3 | 0 | 3393.91 | 2025-06-17 08:54:53 | 3393.91 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
96839821 | 2025-06-17 08:00:00 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3394.32 | 0 | 3393.91 | 2025-06-17 08:54:53 | 3393.91 | 0.00 | 0.00 | -0.41 |
96839468 | 2025-06-17 07:46:17 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3393.37 | 0 | 0 | 2025-06-17 07:47:07 | 3394.74 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
96836892 | 2025-06-17 06:15:00 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3385.12 | 0 | 3392.87 | 2025-06-17 07:46:17 | 3392.87 | 0.00 | 0.00 | 7.75 |
96836025 | 2025-06-17 06:00:00 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3390.31 | 0 | 3392.87 | 2025-06-17 07:46:17 | 3392.87 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
96834749 | 2025-06-17 05:45:00 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3399.89 | 0 | 3392.87 | 2025-06-17 07:46:17 | 3392.87 | 0.00 | 0.00 | -7.02 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4551.65 | 3242.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7794.47 |
报酬率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.28% | 1.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.9% |