账户:30003838 交易订单      2026-08-01 00:00:00 - 2026-08-12 02:50:35(此为MT4时间)
选择日期:
  
自定义: -

入金 出金 盈利分成 余额 信用 净值 保证金 可用 预付款比率(%)
200000.00 0 0 237369.39 0.00 173612.19 8688.32 164923.87 1998.23

交易天数

187

预估年化报酬率

36.47%

交易货币对
交易总笔数
交易盈亏笔数
交易订单
  • 平仓订单
  • 持仓订单
  • 平仓订单
    总计 8.26 0 -41.48 1335.40
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 止损 获利 时间 价格 手续费 库存费 获利
    13737205 2026-08-11 02:01:50 buy 0.02 XAUUSD 4399.87 0 0 2026-08-11 02:11:06 4409.24 0.00 18.74
    13737001 2026-08-11 01:39:02 buy 0.01 XAUUSD 4411.61 0 0 2026-08-11 01:47:09 4418.06 0.00 6.45
    13736763 2026-08-11 00:51:07 buy 0.01 XAUUSD 4397.89 0 0 2026-08-11 00:55:06 4398.16 0.00 0.27
    13736639 2026-08-11 00:10:04 buy 0.01 XAUUSD 4397.56 0 0 2026-08-11 00:38:03 4398.43 0.00 0.87
    13736606 2026-08-11 00:04:02 buy 0.01 XAUUSD 4399.55 0 0 2026-08-11 00:07:01 4400.52 0.00 0.97
    13736478 2026-08-10 23:33:05 buy 0.01 XAUUSD 4392.92 0 0 2026-08-10 23:35:03 4393.2 0.00 0.28
    13736191 2026-08-10 21:41:07 buy 0.01 XAUUSD 4391.54 0 0 2026-08-10 23:23:20 4392.91 -1.17 1.37
    13736144 2026-08-10 21:23:03 buy 0.01 XAUUSD 4388.1 0 0 2026-08-10 21:30:04 4391.06 0.00 2.96
    13736075 2026-08-10 21:00:09 buy 0.01 XAUUSD 4389.5 0 0 2026-08-10 21:14:06 4389.84 0.00 0.34
    13735957 2026-08-10 20:36:05 buy 0.01 XAUUSD 4386.05 0 0 2026-08-10 20:49:03 4393.58 0.00 7.53
    426 条记录 5/43 页 上一页 下一页 1234 5 >> 末页
  • 持仓订单
    总计 4.12 0 -133.02 -63978.50
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 手续费 库存费 获利
    13708757 2026-08-05 19:23:42 sell 1.4 XAUUSD 4267.03 -45.19 -14824.60
    13707501 2026-08-05 15:11:36 sell 0.93 XAUUSD 4234.13 -30.01 -12907.47
    13706850 2026-08-05 13:26:02 sell 0.62 XAUUSD 4207.65 -20.03 -10246.74
    13705151 2026-08-05 07:35:25 sell 0.41 XAUUSD 4175.69 -13.25 -8086.43
    13704795 2026-08-05 06:44:22 sell 0.27 XAUUSD 4157.79 -8.71 -5808.51
    13704607 2026-08-05 06:24:52 sell 0.18 XAUUSD 4141.63 -5.82 -4163.22
    13703900 2026-08-05 03:47:59 sell 0.12 XAUUSD 4129.03 -3.89 -2926.68
    13703732 2026-08-05 03:38:01 sell 0.08 XAUUSD 4120.12 -2.58 -2022.40
    13703574 2026-08-05 03:25:55 sell 0.05 XAUUSD 4107.42 -1.62 -1327.50
    13703333 2026-08-05 02:56:42 sell 0.03 XAUUSD 4099.34 -0.96 -820.74
    13703246 2026-08-05 02:45:07 sell 0.02 XAUUSD 4093.2 -0.65 -559.44
    13703153 2026-08-05 02:37:05 sell 0.01 XAUUSD 4088.15 -0.31 -284.77
月度分析
  • 2026年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
2026年
收益 0 774.54 1911.18 9278.46 8179.38 10196.46 5735.45 1293.92 0 0 0 0 37369.39
报酬率 0% 0.39% 0.96% 4.64% 4.09% 5.1% 2.87% 0.65% 0% 0% 0% 0% 18.68%

了解更多 (带 * 为必填选项)
(*)姓名
(*)电话
(*)
(*)电子邮箱
(*)行业
(*)居住区域
(*)验证码
有兴趣的部份(可复选)


想了解:多元理财知识与观念?
想了解:想要投资的理由?
想了解:如何让钱自动流进来?
想了解:投资获利目标的期望值?
想了解:判断投资项目流程?
想了解:投资会面临哪些风险?
想了解:什么是黑天鹅 与 灰犀牛事件?
想了解:为何外汇是投资的王道?
想了解:如何选择安全的交易平台?
想了解:外汇EA程式&策略?
更详细的需求说明: