信號:ATM取款機EA-9 (30003853) 交易訂單      2026-10-01 00:00:00 - 2026-10-12 10:00:56(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
200000.00 0 0 277858.85 0.00 276508.89 584.20 275924.69 47331.2

交易天數

248

預估年化報酬率

57.3%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 4.91 0 -204.43 1814.73
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    14041517 2026-10-09 13:51:28 buy 0.02 XAUUSD 4173.79 0 0 2026-10-09 14:33:02 4188.13 0.00 28.68
    14041502 2026-10-09 13:50:02 buy 0.01 XAUUSD 4178.89 0 0 2026-10-09 14:33:02 4188.13 0.00 9.24
    14041349 2026-10-09 13:21:01 buy 0.01 XAUUSD 4185.68 0 0 2026-10-09 13:33:50 4186.29 0.00 0.61
    14041011 2026-10-09 11:35:39 buy 0.02 XAUUSD 4181.9 0 0 2026-10-09 13:01:05 4183.88 0.00 3.96
    14040761 2026-10-09 10:08:43 buy 0.01 XAUUSD 4187.13 0 0 2026-10-09 13:01:05 4183.88 0.00 -3.25
    14040403 2026-10-09 08:44:21 buy 0.01 XAUUSD 4192.39 0 0 2026-10-09 09:24:02 4197.64 0.00 5.25
    14040138 2026-10-09 07:26:02 buy 0.01 XAUUSD 4191.87 0 0 2026-10-09 08:06:02 4196 0.00 4.13
    14039695 2026-10-09 05:57:01 buy 0.01 XAUUSD 4180 0 0 2026-10-09 06:05:01 4184.14 0.00 4.14
    14039499 2026-10-09 04:58:02 buy 0.01 XAUUSD 4178.99 0 0 2026-10-09 05:12:03 4179.2 0.00 0.21
    14039228 2026-10-09 03:39:01 buy 0.01 XAUUSD 4177.32 0 0 2026-10-09 04:00:02 4177.75 0.00 0.43
    244 条记录 2/25 页 上一页 下一页 1 2345 >> 末页
  • 持倉訂單
    總計 0.34 0 -1.83 -1310.23
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 手續費 庫存費 獲利
    14050344 2026-10-12 02:09:38 buy 0.02 XAUUSD 4207.44 0.00 6.72
    14050284 2026-10-12 02:01:02 buy 0.01 XAUUSD 4212.45 0.00 -1.65
    14039853 2026-10-09 06:30:26 sell 0.12 XAUUSD 4194.11 -0.65 -211.80
    14038929 2026-10-09 02:35:28 sell 0.08 XAUUSD 4168.69 -0.43 -344.56
    14038752 2026-10-09 02:11:11 sell 0.05 XAUUSD 4151.44 -0.27 -301.60
    14038091 2026-10-08 23:47:25 sell 0.03 XAUUSD 4140.15 -0.16 -214.83
    14037468 2026-10-08 20:39:07 sell 0.02 XAUUSD 4132.61 -0.22 -158.30
    14037385 2026-10-08 20:16:02 sell 0.01 XAUUSD 4127.55 -0.10 -84.21
月度分析
  • 2026年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2026年
收益 0 2099.75 1896.42 14144.13 12904.11 25056.98 9496.82 7279.90 3370.44 1610.30 0 0 77858.85
報酬率 0% 1.05% 0.95% 7.07% 6.45% 12.53% 4.75% 3.64% 1.69% 0.81% 0% 0% 38.93%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名:
(*)電話:
(*)
(*)電子郵箱:
(*)行業:
(*)居住區域:
(*)驗證碼:
有興趣的部份(可複選):


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明::