信號:天山折梅手 (30002001) 交易訂單      2026-10-01 00:00:00 - 2026-10-15 22:09:38(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 13078.57 0.00 11593.11 325.54 11267.57 3561.19

交易天數

711

預估年化報酬率

15.8%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 2.21 0 -9.14 102.00
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    14072146 2026-10-15 00:43:07 sell 0.08 NZDUSD 0.56028 0 0 2026-10-15 13:08:27 0.56011 0.00 1.36
    14071110 2026-10-14 20:11:56 sell 0.05 NZDUSD 0.55891 0 0 2026-10-15 13:08:27 0.56011 -0.30 -6.00
    14070559 2026-10-14 18:28:31 sell 0.03 NZDUSD 0.558 0 0 2026-10-15 13:08:27 0.56011 -0.18 -6.33
    14070406 2026-10-14 18:08:36 sell 0.02 NZDUSD 0.55739 0 0 2026-10-15 13:08:27 0.56011 -0.12 -5.44
    14073301 2026-10-15 03:14:29 sell 0.12 NZDUSD 0.56233 0 0 2026-10-15 13:08:26 0.56011 0.00 26.64
    14075539 2026-10-15 10:13:44 buy 0.02 NZDUSD 0.56107 0 0 2026-10-15 10:43:23 0.56141 0.00 0.68
    14075381 2026-10-15 09:46:00 buy 0.01 NZDUSD 0.56148 0 0 2026-10-15 10:43:23 0.56141 0.00 -0.07
    14074261 2026-10-15 06:10:27 buy 0.03 NZDUSD 0.56161 0 0 2026-10-15 09:25:27 0.56165 0.00 0.12
    14073956 2026-10-15 05:12:01 buy 0.02 NZDUSD 0.56232 0 0 2026-10-15 09:25:27 0.56165 0.00 -1.34
    14073672 2026-10-15 04:14:00 buy 0.01 NZDUSD 0.56273 0 0 2026-10-15 09:25:27 0.56165 0.00 -1.08
    94 条记录 2/10 页 上一页 下一页 1 2345 >> 末页
  • 持倉訂單
    總計 1.20 0 -209.70 -1301.95
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 手續費 庫存費 獲利
    14077321 2026-10-15 14:42:16 sell 0.02 NZDUSD 0.56045 0.00 -0.28
    14077153 2026-10-15 14:24:04 sell 0.01 NZDUSD 0.56004 0.00 -0.55
    13997748 2026-10-01 16:51:06 buy 0.41 NZDUSD 0.55985 -39.74 17.63
    13947385 2026-09-22 02:11:51 buy 0.27 NZDUSD 0.5701 -46.75 -265.14
    13908218 2026-09-14 10:16:03 buy 0.18 NZDUSD 0.57693 -41.20 -299.70
    13890858 2026-09-10 13:31:04 buy 0.12 NZDUSD 0.58149 -29.05 -254.52
    13876679 2026-09-08 08:41:58 buy 0.08 NZDUSD 0.58452 -21.51 -193.92
    13859982 2026-09-04 13:30:03 buy 0.05 NZDUSD 0.58656 -14.29 -131.40
    13859024 2026-09-04 08:50:36 buy 0.03 NZDUSD 0.58873 -8.55 -85.35
    13858757 2026-09-04 07:46:28 buy 0.02 NZDUSD 0.58965 -5.74 -58.74
    13858585 2026-09-04 07:09:41 buy 0.01 NZDUSD 0.59026 -2.87 -29.98
月度分析
  • 2026年
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 56.02 -0.95 -13.65 1171.42 7.55 42.84 23.29 57.51 7.34 28.61 -9.95 22.79 1392.82
報酬率 0.56% -0.01% -0.14% 11.71% 0.08% 0.43% 0.23% 0.58% 0.07% 0.29% -0.1% 0.23% 13.93%
2026年
收益 16.42 126.59 465.08 181.01 75.66 178.46 138.41 133.02 278.24 92.86 0 0 1685.75
報酬率 0.16% 1.27% 4.65% 1.81% 0.76% 1.78% 1.38% 1.33% 2.78% 0.93% 0% 0% 16.86%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名:
(*)電話:
(*)
(*)電子郵箱:
(*)行業:
(*)居住區域:
(*)驗證碼:
有興趣的部份(可複選):


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明::