信號:赤炎 (30004044) 交易訂單      2026-09-01 00:00:00 - 2026-09-20 04:31:41(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 11161.93 0.00 11013.17 135.57 10877.6 8123.6

交易天數

86

預估年化報酬率

49.31%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 1.15 0 -11.30 39.89
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    13853857 2026-09-03 10:23:54 sell 0.08 AUDUSD 0.71848 0 0 2026-09-10 13:20:12 0.71802 -2.51 3.68
    13849381 2026-09-02 14:26:51 sell 0.05 AUDUSD 0.71645 0 0 2026-09-10 13:20:12 0.71802 -2.22 -7.85
    13849034 2026-09-02 13:21:15 sell 0.03 AUDUSD 0.71506 0 0 2026-09-10 13:20:12 0.71802 -1.32 -8.88
    13848899 2026-09-02 12:52:37 sell 0.02 AUDUSD 0.71416 0 0 2026-09-10 13:20:12 0.71802 -0.90 -7.72
    13870470 2026-09-07 07:34:25 sell 0.12 AUDUSD 0.72152 0 0 2026-09-10 13:20:11 0.71802 -2.66 42.00
    13887589 2026-09-10 02:00:07 buy 0.02 AUDUSD 0.72156 0 0 2026-09-10 03:59:43 0.72202 0.00 0.92
    13886348 2026-09-09 19:37:02 buy 0.01 AUDUSD 0.72216 0 0 2026-09-10 03:59:43 0.72202 -0.17 -0.14
    13885287 2026-09-09 16:05:01 buy 0.01 AUDUSD 0.72212 0 0 2026-09-09 17:50:09 0.72198 0.00 -0.14
    13885428 2026-09-09 16:12:05 buy 0.02 AUDUSD 0.72151 0 0 2026-09-09 17:50:08 0.72198 0.00 0.94
    13882989 2026-09-09 09:10:01 buy 0.01 AUDUSD 0.72273 0 0 2026-09-09 14:20:24 0.72255 0.00 -0.18
    65 条记录 3/7 页 上一页 下一页 12 345 >> 末页
  • 持倉訂單
    總計 0.60 0 -20.45 -128.31
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 手續費 庫存費 獲利
    13925126 2026-09-17 07:30:12 sell 0.05 AUDUSD 0.71193 -0.44 -4.35
    13924457 2026-09-17 04:56:25 sell 0.03 AUDUSD 0.71038 -0.26 -7.26
    13923704 2026-09-17 02:17:32 sell 0.02 AUDUSD 0.70945 -0.18 -6.70
    13923145 2026-09-17 00:20:01 sell 0.01 AUDUSD 0.70884 -0.08 -3.96
    13922102 2026-09-16 19:55:05 buy 0.18 AUDUSD 0.7094 -5.09 46.80
    13907612 2026-09-14 07:50:49 buy 0.12 AUDUSD 0.71398 -4.75 -23.76
    13890913 2026-09-10 13:32:38 buy 0.08 AUDUSD 0.71701 -4.06 -40.08
    13890616 2026-09-10 13:03:03 buy 0.05 AUDUSD 0.71904 -2.53 -35.20
    13890172 2026-09-10 11:36:11 buy 0.03 AUDUSD 0.72041 -1.53 -25.23
    13889500 2026-09-10 09:07:00 buy 0.02 AUDUSD 0.72132 -1.00 -18.64
    13888789 2026-09-10 06:45:03 buy 0.01 AUDUSD 0.72193 -0.53 -9.93
月度分析
  • 2026年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2026年
收益 0 0 0 0 0 384.34 635.38 113.62 28.59 0 0 0 1161.93
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 3.84% 6.35% 1.14% 0.29% 0% 0% 0% 11.62%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: