信號:降龍印 (30002604) 交易訂單      2026-10-01 00:00:00 - 2026-10-31 07:59:41(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 10161.85 0.00 7816.95 539.35 7277.6 1449.33

交易天數

61

預估年化報酬率

9.68%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 1.62 0 -44.33 84.29
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    14173157 2026-10-30 00:11:00 buy 0.01 EURUSD 1.11897 0 0 2026-10-30 01:44:01 1.11903 0.00 0.06
    14173339 2026-10-30 00:36:46 buy 0.02 EURUSD 1.11866 0 0 2026-10-30 01:44:00 1.11903 0.00 0.74
    14172876 2026-10-29 23:36:09 buy 0.01 EURUSD 1.11864 0 0 2026-10-29 23:51:01 1.11891 0.00 0.27
    14172532 2026-10-29 22:06:08 buy 0.01 EURUSD 1.11832 0 0 2026-10-29 23:16:02 1.11856 0.00 0.24
    14170689 2026-10-29 17:00:00 buy 0.01 NZDUSD 0.56338 0 0 2026-10-29 21:32:04 0.56338 0.00 0.00
    14170763 2026-10-29 17:03:46 buy 0.02 NZDUSD 0.56307 0 0 2026-10-29 21:32:03 0.56338 0.00 0.62
    14171550 2026-10-29 18:57:01 buy 0.01 EURUSD 1.11692 0 0 2026-10-29 21:07:04 1.11694 0.00 0.02
    14171706 2026-10-29 19:29:33 buy 0.02 EURUSD 1.1166 0 0 2026-10-29 21:07:03 1.11694 0.00 0.68
    14171010 2026-10-29 17:31:00 buy 0.01 EURUSD 1.1163 0 0 2026-10-29 18:08:25 1.1165 0.00 0.20
    14170855 2026-10-29 17:10:28 sell 0.02 EURUSD 1.11648 0 0 2026-10-29 17:37:04 1.11621 0.00 0.54
    73 条记录 5/8 页 上一页 下一页 1234 5 >> 末页
  • 持倉訂單
    總計 0.95 0 -435.05 -1909.85
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 手續費 庫存費 獲利
    14180744 2026-10-30 14:43:38 buy 0.08 EURUSD 1.11565 -1.15 -2.24
    14180351 2026-10-30 13:42:01 buy 0.05 EURUSD 1.11812 -0.72 -13.75
    14179738 2026-10-30 12:30:38 buy 0.03 EURUSD 1.11936 -0.43 -11.97
    14179496 2026-10-30 12:02:55 buy 0.02 EURUSD 1.11997 -0.29 -9.20
    14179193 2026-10-30 11:25:02 buy 0.01 EURUSD 1.12028 -0.14 -4.91
    13995443 2026-10-01 10:59:27 buy 0.27 EURUSD 1.12732 -116.40 -322.65
    13957057 2026-09-23 15:26:14 buy 0.18 EURUSD 1.13891 -103.54 -423.72
    13922305 2026-09-16 20:23:00 buy 0.12 EURUSD 1.14659 -80.91 -374.64
    13921694 2026-09-16 19:01:44 buy 0.08 EURUSD 1.15168 -54.05 -290.48
    13907827 2026-09-14 08:43:15 buy 0.05 EURUSD 1.15509 -35.28 -198.60
    13906854 2026-09-14 04:30:53 buy 0.03 EURUSD 1.15739 -21.07 -126.06
    13906024 2026-09-14 01:26:08 buy 0.02 EURUSD 1.1589 -14.14 -87.06
    13905478 2026-09-13 23:05:27 buy 0.01 EURUSD 1.15994 -6.93 -44.57
月度分析
  • 2026年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2026年
收益 0 0 0 0 0 0 0 3.63 118.26 39.96 0 0 161.85
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.04% 1.18% 0.4% 0% 0% 1.62%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名:
(*)電話:
(*)
(*)電子郵箱:
(*)行業:
(*)居住區域:
(*)驗證碼:
有興趣的部份(可複選):


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明::