信号:天雷诀 (30002000) 交易订单      2026-10-01 00:00:00 - 2026-10-15 06:13:23(此为MT4时间)
选择日期:
  
自定义: -

入金 出金 盈利分成 余额 信用 净值 保证金 可用 预付款比率(%)
10000.00 0 0 11411.52 0.00 9911.52 388.43 9523.09 2551.69

交易天数

710

预估年化报酬率

7.26%

交易货币对
交易总笔数
交易盈亏笔数
交易订单
  • 平仓订单
  • 持仓订单
  • 平仓订单
    总计 1.07 0 -1.60 33.19
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 止损 获利 时间 价格 手续费 库存费 获利
    14053086 2026-10-12 12:27:02 sell 0.01 NZDUSD 0.55941 0 0 2026-10-12 15:04:05 0.55944 0.00 -0.03
    14052583 2026-10-12 10:16:03 sell 0.01 NZDUSD 0.56 0 0 2026-10-12 11:57:54 0.5598 0.00 0.20
    14052097 2026-10-12 08:28:17 sell 0.01 NZDUSD 0.5603 0 0 2026-10-12 09:46:25 0.56009 0.00 0.21
    14051045 2026-10-12 04:34:00 sell 0.01 NZDUSD 0.56054 0 0 2026-10-12 08:05:05 0.56059 0.00 -0.05
    14051846 2026-10-12 07:31:34 sell 0.02 NZDUSD 0.56095 0 0 2026-10-12 08:05:04 0.56059 0.00 0.72
    14049330 2026-10-11 23:09:48 sell 0.02 NZDUSD 0.56083 0 0 2026-10-12 04:15:05 0.56086 0.00 -0.06
    14049123 2026-10-11 23:00:02 sell 0.01 NZDUSD 0.56043 0 0 2026-10-12 04:15:05 0.56086 0.00 -0.43
    14049789 2026-10-12 00:39:18 sell 0.03 NZDUSD 0.56144 0 0 2026-10-12 04:15:04 0.56086 0.00 1.74
    14049180 2026-10-11 23:00:31 buy 0.01 NZDUSD 0.56121 0 0 2026-10-12 00:40:14 0.56142 0.00 0.21
    14038905 2026-10-09 02:32:15 sell 0.02 NZDUSD 0.56143 0 0 2026-10-09 14:00:03 0.56073 0.00 1.40
    56 条记录 4/6 页 上一页 下一页 123 45 >> 末页
  • 持仓订单
    总计 1.59 0 -204.25 -1302.60
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 手续费 库存费 获利
    14071108 2026-10-14 20:11:56 sell 0.05 NZDUSD 0.55891 -0.30 -1.85
    14070557 2026-10-14 18:28:31 sell 0.03 NZDUSD 0.558 -0.18 -3.84
    14070405 2026-10-14 18:08:36 sell 0.02 NZDUSD 0.55739 -0.12 -3.78
    14070229 2026-10-14 17:35:04 sell 0.01 NZDUSD 0.55698 -0.06 -2.30
    14069179 2026-10-14 15:02:14 buy 0.12 NZDUSD 0.55725 -2.49 20.76
    14068089 2026-10-14 13:33:04 buy 0.08 NZDUSD 0.55931 -1.66 -2.64
    14067929 2026-10-14 13:30:05 buy 0.05 NZDUSD 0.56068 -1.04 -8.50
    14067316 2026-10-14 11:32:22 buy 0.03 NZDUSD 0.56183 -0.62 -8.55
    14065155 2026-10-14 04:42:54 buy 0.02 NZDUSD 0.56244 -0.42 -6.92
    14065068 2026-10-14 04:28:06 buy 0.01 NZDUSD 0.56285 -0.21 -3.87
    14015692 2026-10-05 14:24:29 buy 0.41 NZDUSD 0.55837 -34.06 25.01
    13956614 2026-09-23 14:10:19 buy 0.27 NZDUSD 0.56866 -44.88 -261.36
    13912733 2026-09-15 04:27:10 buy 0.18 NZDUSD 0.57554 -39.95 -298.08
    13891285 2026-09-10 14:15:03 buy 0.12 NZDUSD 0.5801 -29.05 -253.44
    13890546 2026-09-10 12:56:50 buy 0.08 NZDUSD 0.58315 -19.30 -193.36
    13876551 2026-09-08 08:23:01 buy 0.05 NZDUSD 0.58518 -13.59 -131.00
    13875265 2026-09-08 03:46:05 buy 0.03 NZDUSD 0.58655 -8.13 -82.71
    13875020 2026-09-08 03:03:23 buy 0.02 NZDUSD 0.5875 -5.46 -57.04
    13873639 2026-09-07 22:35:21 buy 0.01 NZDUSD 0.58811 -2.73 -29.13
月度分析
  • 2026年
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
2025年
收益 56.27 -0.42 -2.00 445.42 10.45 66.35 40.27 23.49 -193.19 52.64 0.19 -10.03 489.44
报酬率 0.56% -0% -0.02% 4.45% 0.1% 0.66% 0.4% 0.23% -1.93% 0.53% 0% -0.1% 4.89%
2026年
收益 11.05 47.75 163.37 203.91 63.91 67.63 130.60 101.62 100.65 31.59 0 0 922.08
报酬率 0.11% 0.48% 1.63% 2.04% 0.64% 0.68% 1.31% 1.02% 1.01% 0.32% 0% 0% 9.22%

了解更多 (带 * 为必填选项)
(*)姓名:
(*)电话:
(*)
(*)电子邮箱:
(*)行业:
(*)居住区域:
(*)验证码:
有兴趣的部份(可复选):


想了解:多元理财知识与观念?
想了解:想要投资的理由?
想了解:如何让钱自动流进来?
想了解:投资获利目标的期望值?
想了解:判断投资项目流程?
想了解:投资会面临哪些风险?
想了解:什么是黑天鹅 与 灰犀牛事件?
想了解:为何外汇是投资的王道?
想了解:如何选择安全的交易平台?
想了解:外汇EA程式&策略?
更详细的需求说明::