信號:崩天刃 (669554) 交易訂單      2024-11-01 00:00:00 - 2024-11-24 05:15:02(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 11383.65 0.00 11097.89 314.20 10783.69 3532.11

交易天數

2026

預估年化報酬率

-80.36%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
  • 持倉訂單
    總計 0.65 0.00 4.73 -272.52
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32055908 2024-01-02 06:28:38 sell 0.02 EURCHF 0.93143 0.93629 0.00 -1.21 -11.37
    32055907 2024-01-02 06:28:37 sell 0.02 USDCHF 0.84459 0.85522 0.00 -3.16 -24.86
    32055906 2024-01-02 06:28:36 sell 0.02 NZDUSD 0.63095 0.62140 0.00 -0.20 19.10
    32055905 2024-01-02 06:28:35 sell 0.02 AUDUSD 0.68272 0.66604 0.00 0.57 33.36
    32055904 2024-01-02 06:28:34 buy 0.02 EURUSD 1.10297 1.09470 0.00 -2.20 -16.54
    32053887 2023-12-29 12:35:51 sell 0.01 NZDUSD 0.63157 0.62140 0.00 -0.13 10.17
    32053886 2023-12-29 12:35:50 sell 0.01 AUDUSD 0.67975 0.66604 0.00 0.37 13.71
    32053885 2023-12-29 12:35:49 sell 0.01 EURCHF 0.92705 0.93629 0.00 -0.75 -10.80
    32053884 2023-12-29 12:35:48 sell 0.01 USDCHF 0.83749 0.85522 0.00 -1.84 -20.73
    32053883 2023-12-29 12:35:48 buy 0.01 EURUSD 1.10704 1.09470 0.00 -1.30 -12.34
    32049925 2023-12-28 05:33:30 buy 0.04 NZDUSD 0.63517 0.62112 0.00 -1.52 -56.20
    32049924 2023-12-28 05:33:29 buy 0.04 AUDUSD 0.68532 0.66574 0.00 -3.52 -78.32
    32049923 2023-12-28 05:33:29 buy 0.04 EURCHF 0.93398 0.93597 0.00 0.42 9.31
    32049922 2023-12-28 05:33:28 buy 0.04 USDCHF 0.84038 0.85490 0.00 4.45 67.94
    32049921 2023-12-28 05:33:27 sell 0.04 EURUSD 1.11124 1.09498 0.00 2.82 65.04
    32044069 2023-12-21 17:11:52 buy 0.03 NZDUSD 0.62891 0.62112 0.00 -1.68 -23.37
    32044068 2023-12-21 17:11:50 buy 0.03 AUDUSD 0.67909 0.66574 0.00 -3.99 -40.05
    32044067 2023-12-21 17:11:49 buy 0.03 EURCHF 0.94150 0.93597 0.00 0.43 -19.41
    32044066 2023-12-21 17:11:48 buy 0.03 USDCHF 0.85722 0.85490 0.00 5.00 -8.14
    32044065 2023-12-21 17:11:47 sell 0.03 EURUSD 1.09828 1.09498 0.00 3.18 9.90
    31964178 2023-11-08 20:49:01 buy 0.02 USDCHF 0.90004 0.85490 0.00 10.16 -105.60
    31964177 2023-11-08 20:49:00 buy 0.02 NZDUSD 0.59142 0.62112 0.00 -3.40 59.40
    31964176 2023-11-08 20:48:59 buy 0.02 AUDUSD 0.64042 0.66574 0.00 -8.48 50.64
    31964175 2023-11-08 20:48:58 buy 0.02 EURCHF 0.96337 0.93597 0.00 0.76 -64.10
    31964174 2023-11-08 20:48:58 sell 0.02 EURUSD 1.07032 1.09498 0.00 6.70 -49.32
    31954985 2023-11-02 22:24:58 buy 0.01 NZDUSD 0.58964 0.62112 0.00 -2.00 31.48
    31954984 2023-11-02 22:24:57 buy 0.01 AUDUSD 0.64298 0.66574 0.00 -4.30 22.76
    31954983 2023-11-02 22:24:57 buy 0.01 EURCHF 0.96225 0.93597 0.00 0.60 -30.74
    31954982 2023-11-02 22:24:56 buy 0.01 USDCHF 0.90628 0.85490 0.00 5.45 -60.10
    31954981 2023-11-02 22:24:54 sell 0.01 EURUSD 1.06164 1.09498 0.00 3.50 -33.34
月度分析
  • 2023年
  • 2022年
  • 2019年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2019年
收益 0 0 0 0 538.88 0 0 0 0 0 0 0 538.88
報酬率 0% 0% 0% 0% 5.39% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.39%
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2022年
收益 0 0 0 0 0 530.40 0 0 0 0 0 0 530.40
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 5.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.3%
2023年
收益 0 0 0 0 0 0 0 40.15 61.39 90.90 49.25 72.68 314.37
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.4% 0.61% 0.91% 0.49% 0.73% 3.14%
2024年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: