| 入金 | 出金 | 盈利分成 | 餘額 | 信用 | 淨值 | 保證金 | 可用 | 預付款比率(%) |
| 10000.00 | 0 | 0 | 15341.12 | 0.00 | 14741.30 | 382.42 | 14358.88 | 3854.74 |
| 總計 | 0.10 | 0 | -0.30 | 13.47 | ||||||||
| 訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 止損 | 獲利 | 時間 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |
| 13295758 | 2026-06-03 09:00:00 | buy | 0.02 | USDJPY | 159.722 | 0 | 0 | 2026-06-03 17:00:00 | 159.953 | 0.00 | 2.89 | |
| 13288726 | 2026-06-02 06:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.16362 | 0 | 0 | 2026-06-02 18:00:03 | 1.16297 | 0.00 | 1.30 | |
| 13284433 | 2026-06-01 14:30:01 | buy | 0.02 | EURUSD | 1.16294 | 0 | 0 | 2026-06-02 06:00:00 | 1.16362 | -0.29 | 1.36 | |
| 13271877 | 2026-05-29 16:00:01 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.16676 | 0 | 0 | 2026-06-01 14:30:01 | 1.16294 | -0.07 | 7.64 | |
| 13263167 | 2026-05-28 10:30:01 | buy | 0.02 | USDJPY | 159.412 | 0 | 0 | 2026-06-01 02:00:01 | 159.434 | 0.06 | 0.28 |
| 總計 | 0.84 | 0 | -172.90 | -433.03 | ||||
| 訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |
| 13302337 | 2026-06-04 07:30:02 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.16085 | 0.00 | -0.60 | |
| 13301929 | 2026-06-04 06:00:01 | buy | 0.02 | USDJPY | 159.892 | 0.00 | -0.19 | |
| 13297228 | 2026-06-03 13:38:07 | buy | 0.03 | EURUSD | 1.16015 | -1.29 | 2.01 | |
| 13291834 | 2026-06-02 18:00:03 | buy | 0.02 | EURUSD | 1.16297 | -1.15 | -4.30 | |
| 13284645 | 2026-06-01 14:55:44 | sell | 0.27 | USDJPY | 159.722 | -22.00 | -32.08 | |
| 13221926 | 2026-05-21 14:20:13 | sell | 0.18 | USDJPY | 159.24 | -41.20 | -75.65 | |
| 13188361 | 2026-05-15 20:55:28 | sell | 0.12 | USDJPY | 158.757 | -39.26 | -86.69 | |
| 13180398 | 2026-05-14 20:17:55 | sell | 0.08 | USDJPY | 158.275 | -27.49 | -81.90 | |
| 13169349 | 2026-05-13 08:51:16 | sell | 0.05 | USDJPY | 157.792 | -19.67 | -66.29 | |
| 13159915 | 2026-05-12 01:43:51 | sell | 0.03 | USDJPY | 157.311 | -12.29 | -48.80 | |
| 13148939 | 2026-05-10 23:05:01 | sell | 0.02 | USDJPY | 156.831 | -8.55 | -38.54 |
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
|
2025年 |
收益 | 304.89 | -764.19 | 1289.42 | 511.39 | 19.39 | 15.40 | 55.72 | 297.01 | 70.06 | 111.60 | 64.10 | 71.88 | 2046.67 |
| 報酬率 | 3.05% | -7.64% | 12.89% | 5.11% | 0.19% | 0.15% | 0.56% | 2.97% | 0.7% | 1.12% | 0.64% | 0.72% | 20.47% | |
|
2026年 |
收益 | 130.83 | 434.77 | 935.12 | 316.68 | 1463.88 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.45 |
| 報酬率 | 1.31% | 4.35% | 9.35% | 3.17% | 14.64% | 0.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.94% | |
