信號:朽天炮 (669771) 交易訂單      2024-12-01 00:00:00 - 2024-12-04 01:35:04(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 14246.63 0.00 12791.11 1483.75 11307.36 862.08

交易天數

2129

預估年化報酬率

-75.42%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
  • 持倉訂單
    總計 2.45 0.00 -699.04 -661.79
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32054850 2023-12-29 17:52:41 sell 0.02 NZDUSD 0.63368 0.62136 0.00 -0.24 24.64
    32054849 2023-12-29 17:52:41 sell 0.02 AUDUSD 0.68230 0.66597 0.00 0.67 32.66
    32054848 2023-12-29 17:52:40 sell 0.02 EURCHF 0.93022 0.93628 0.00 -1.43 -14.18
    32054847 2023-12-29 17:52:39 sell 0.02 USDCHF 0.84095 0.85520 0.00 -3.74 -33.33
    32054846 2023-12-29 17:52:39 buy 0.02 EURUSD 1.10628 1.09472 0.00 -2.60 -23.12
    32053892 2023-12-29 12:35:59 sell 0.01 NZDUSD 0.63159 0.62136 0.00 -0.13 10.23
    32053891 2023-12-29 12:35:58 sell 0.01 AUDUSD 0.67976 0.66597 0.00 0.37 13.79
    32053890 2023-12-29 12:35:58 sell 0.01 EURCHF 0.92709 0.93628 0.00 -0.75 -10.74
    32053889 2023-12-29 12:35:57 sell 0.01 USDCHF 0.83746 0.85520 0.00 -1.84 -20.74
    32053888 2023-12-29 12:35:56 buy 0.01 EURUSD 1.10709 1.09472 0.00 -1.30 -12.37
    32049419 2023-12-27 20:49:47 buy 0.05 AUDUSD 0.68425 0.66567 0.00 -5.41 -92.90
    32049418 2023-12-27 20:49:46 buy 0.05 EURCHF 0.93602 0.93596 0.00 0.65 -0.35
    32049417 2023-12-27 20:49:45 buy 0.05 USDCHF 0.84288 0.85487 0.00 6.71 70.13
    32049416 2023-12-27 20:49:45 buy 0.05 NZDUSD 0.63368 0.62108 0.00 -2.24 -63.00
    32049415 2023-12-27 20:49:44 sell 0.05 EURUSD 1.11040 1.09500 0.00 4.39 77.00
    32049301 2023-12-27 19:04:44 buy 0.02 NZDJPY 90.03800 90.67700 0.00 2.78 8.75
    32049300 2023-12-27 19:04:36 buy 0.02 AUDJPY 97.31600 97.19300 0.00 1.86 -1.68
    32049299 2023-12-27 19:04:27 buy 0.02 NZDCHF 0.53506 0.53099 0.00 2.41 -9.52
    32049298 2023-12-27 19:04:16 buy 0.02 AUDCHF 0.57803 0.56914 0.00 1.36 -20.80
    32049297 2023-12-27 19:04:04 sell 0.02 GBPNZD 2.01581 2.04667 0.00 0.20 -38.35
    32047979 2023-12-27 08:07:06 sell 0.07 NZDJPY 90.33500 90.72200 0.00 -16.35 -18.55
    32047978 2023-12-27 08:07:04 sell 0.07 AUDJPY 97.50900 97.23600 0.00 -11.91 13.09
    32047977 2023-12-27 08:06:56 sell 0.07 NZDCHF 0.54065 0.53130 0.00 -15.78 76.53
    32047976 2023-12-27 08:06:47 sell 0.07 AUDCHF 0.58360 0.56948 0.00 -10.46 115.57
    32047975 2023-12-27 08:06:46 buy 0.07 GBPNZD 2.01077 2.04603 0.00 -4.94 153.30
    32047922 2023-12-27 05:14:11 buy 0.01 NZDCHF 0.54086 0.53099 0.00 1.21 -11.54
    32047921 2023-12-27 05:13:15 buy 0.01 AUDCHF 0.58382 0.56914 0.00 0.68 -17.17
    32047920 2023-12-27 05:12:19 buy 0.01 NZDJPY 90.34900 90.67700 0.00 1.38 2.24
    32047919 2023-12-27 05:11:18 buy 0.01 AUDJPY 97.50800 97.19300 0.00 0.93 -2.16
    32047918 2023-12-27 05:10:06 sell 0.01 GBPNZD 2.00894 2.04667 0.00 0.14 -23.45
    32046284 2023-12-25 23:00:44 buy 0.04 NZDUSD 0.63108 0.62108 0.00 -2.06 -40.00
    32046283 2023-12-25 23:00:44 buy 0.04 AUDUSD 0.68064 0.66567 0.00 -4.78 -59.88
    32046282 2023-12-25 23:00:43 buy 0.04 EURCHF 0.94498 0.93596 0.00 0.57 -42.21
    32046281 2023-12-25 23:00:42 buy 0.04 USDCHF 0.85633 0.85487 0.00 6.02 -6.83
    32046279 2023-12-25 23:00:40 sell 0.04 EURUSD 1.10029 1.09500 0.00 3.83 21.16
    31999405 2023-11-29 07:04:12 sell 0.06 NZDJPY 91.02300 90.72200 0.00 -36.87 12.36
    31999404 2023-11-29 07:04:10 sell 0.06 AUDJPY 97.70000 97.23600 0.00 -26.83 19.06
    31999403 2023-11-29 07:03:55 sell 0.06 NZDCHF 0.54220 0.53130 0.00 -35.25 76.47
    31999402 2023-11-29 07:03:53 sell 0.06 AUDCHF 0.58195 0.56948 0.00 -23.38 87.48
    31999401 2023-11-29 07:03:52 buy 0.06 GBPNZD 2.05472 2.04603 0.00 -11.11 -32.38
    31977152 2023-11-16 02:14:49 buy 0.03 EURCHF 0.96301 0.93596 0.00 1.13 -94.93
    31977151 2023-11-16 02:14:48 buy 0.03 USDCHF 0.88781 0.85487 0.00 13.05 -115.60
    31977150 2023-11-16 02:14:47 buy 0.03 NZDUSD 0.60036 0.62108 0.00 -4.48 62.16
    31977149 2023-11-16 02:14:47 buy 0.03 AUDUSD 0.64946 0.66567 0.00 -10.64 48.63
    31977148 2023-11-16 02:14:46 sell 0.03 EURUSD 1.08462 1.09500 0.00 8.48 -31.14
    31960405 2023-11-07 05:33:26 buy 0.02 NZDUSD 0.59428 0.62108 0.00 -3.45 53.60
    31960404 2023-11-07 05:33:26 buy 0.02 AUDUSD 0.64490 0.66567 0.00 -8.61 41.54
    31960403 2023-11-07 05:33:25 buy 0.02 EURCHF 0.96386 0.93596 0.00 0.77 -65.27
    31960402 2023-11-07 05:33:24 buy 0.02 USDCHF 0.90025 0.85487 0.00 10.31 -106.17
    31960401 2023-11-07 05:33:23 sell 0.02 EURUSD 1.07058 1.09500 0.00 6.80 -48.84
    31956812 2023-11-03 18:06:22 sell 0.05 AUDJPY 97.12200 97.23600 0.00 -33.84 -3.90
    31956811 2023-11-03 18:06:21 sell 0.05 NZDCHF 0.53779 0.53130 0.00 -44.51 37.95
    31956810 2023-11-03 18:06:20 sell 0.05 AUDCHF 0.58405 0.56948 0.00 -29.53 85.19
    31956809 2023-11-03 18:06:19 sell 0.05 NZDJPY 89.43000 90.72200 0.00 -46.44 -44.24
    31956808 2023-11-03 18:06:16 buy 0.05 GBPNZD 2.06546 2.04603 0.00 -14.05 -60.34
    31955597 2023-11-03 10:26:09 buy 0.01 NZDUSD 0.59093 0.62108 0.00 -1.97 30.15
    31955596 2023-11-03 10:26:09 buy 0.01 AUDUSD 0.64394 0.66567 0.00 -4.24 21.73
    31955595 2023-11-03 10:26:08 buy 0.01 EURCHF 0.96318 0.93596 0.00 0.59 -31.84
    31955593 2023-11-03 10:26:07 sell 0.01 EURUSD 1.06225 1.09500 0.00 3.45 -32.75
    31955594 2023-11-03 10:26:07 buy 0.01 USDCHF 0.90663 0.85487 0.00 5.38 -60.55
    31951751 2023-11-01 23:06:32 sell 0.04 AUDJPY 96.40300 97.23600 0.00 -28.60 -22.82
    31951750 2023-11-01 23:06:32 sell 0.04 NZDCHF 0.52999 0.53130 0.00 -37.62 -6.12
    31951749 2023-11-01 23:06:31 sell 0.04 AUDCHF 0.57942 0.56948 0.00 -24.95 46.49
    31951748 2023-11-01 23:06:30 sell 0.04 NZDJPY 88.20200 90.72200 0.00 -39.23 -69.03
    31951747 2023-11-01 23:06:29 buy 0.04 GBPNZD 2.07976 2.04603 0.00 -11.88 -83.80
    31927514 2023-10-30 11:52:32 sell 0.03 AUDJPY 95.28100 97.23600 0.00 -22.01 -40.16
    31927513 2023-10-30 11:52:31 sell 0.03 NZDCHF 0.52665 0.53130 0.00 -28.90 -16.31
    31927512 2023-10-30 11:52:23 sell 0.03 AUDCHF 0.57473 0.56948 0.00 -19.22 18.41
    31927511 2023-10-30 11:52:22 sell 0.03 NZDJPY 87.30200 90.72200 0.00 -30.22 -70.26
    31927510 2023-10-30 11:52:20 buy 0.03 GBPNZD 2.07878 2.04603 0.00 -9.11 -61.03
    31917684 2023-10-26 13:07:08 sell 0.02 NZDJPY 87.12400 90.72200 0.00 -20.66 -49.28
    31917683 2023-10-26 13:07:05 sell 0.02 AUDJPY 94.68600 97.23600 0.00 -15.02 -34.93
    31917682 2023-10-26 13:07:05 sell 0.02 NZDCHF 0.52079 0.53130 0.00 -19.78 -24.58
    31917681 2023-10-26 13:07:04 sell 0.02 AUDCHF 0.56595 0.56948 0.00 -13.17 -8.26
    31917680 2023-10-26 13:07:01 buy 0.02 GBPNZD 2.08386 2.04603 0.00 -6.19 -46.99
    31904949 2023-10-26 02:57:31 sell 0.01 NZDCHF 0.51862 0.53130 0.00 -9.88 -14.83
    31904935 2023-10-26 02:57:30 sell 0.01 AUDCHF 0.56303 0.56948 0.00 -6.57 -7.54
    31904927 2023-10-26 02:57:29 sell 0.01 NZDJPY 86.81000 90.72200 0.00 -10.33 -26.78
    31904922 2023-10-26 02:57:28 sell 0.01 AUDJPY 94.24300 97.23600 0.00 -7.57 -20.50
    31904916 2023-10-26 02:57:27 buy 0.01 GBPNZD 2.09121 2.04603 0.00 -3.09 -28.06
月度分析
  • 2023年
  • 2020年
  • 2019年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2019年
收益 0 1722.78 1392.00 395.16 595.70 300.98 51.77 80.25 131.18 -802.22 681.68 328.70 4877.98
報酬率 0% 17.23% 13.92% 3.95% 5.96% 3.01% 0.52% 0.8% 1.31% -8.02% 6.82% 3.29% 48.78%
2020年
收益 232.05 -1628.47 -728.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2125.28
報酬率 2.32% -16.28% -7.29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -21.25%
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2022年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2023年
收益 0 0 0 0 0 0 0 340.29 279.52 302.28 310.88 260.96 1493.93
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.4% 2.8% 3.02% 3.11% 2.61% 14.94%
2024年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: