信號:吞天鼎 (669412) 交易訂單      2024-11-01 00:00:00 - 2024-11-21 19:58:04(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 12721.90 0.00 12078.01 626.91 11451.1 1926.59

交易天數

1992

預估年化報酬率

-78.05%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
  • 持倉訂單
    總計 1.30 0.00 16.69 -624.08
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32055913 2024-01-02 06:29:07 sell 0.04 EURCHF 0.93143 0.93630 0.00 -2.42 -22.78
    32055912 2024-01-02 06:29:06 sell 0.04 USDCHF 0.84459 0.85520 0.00 -6.27 -49.63
    32055911 2024-01-02 06:29:02 sell 0.04 NZDUSD 0.63091 0.62142 0.00 -0.35 37.96
    32055910 2024-01-02 06:29:01 sell 0.04 AUDUSD 0.68272 0.66605 0.00 1.19 66.68
    32055909 2024-01-02 06:29:00 buy 0.04 EURUSD 1.10297 1.09474 0.00 -4.38 -32.92
    32053877 2023-12-29 12:35:31 sell 0.02 NZDUSD 0.63157 0.62142 0.00 -0.24 20.30
    32053876 2023-12-29 12:35:30 sell 0.02 AUDUSD 0.67978 0.66605 0.00 0.67 27.46
    32053875 2023-12-29 12:35:29 sell 0.02 EURCHF 0.92708 0.93630 0.00 -1.43 -21.56
    32053874 2023-12-29 12:35:28 sell 0.02 USDCHF 0.83749 0.85520 0.00 -3.74 -41.42
    32053871 2023-12-29 12:35:24 buy 0.02 EURUSD 1.10705 1.09474 0.00 -2.60 -24.62
    32049424 2023-12-27 20:51:13 buy 0.08 USDCHF 0.84316 0.85487 0.00 10.76 109.58
    32049423 2023-12-27 20:51:12 buy 0.08 NZDUSD 0.63348 0.62113 0.00 -3.60 -98.80
    32049422 2023-12-27 20:51:10 buy 0.08 AUDUSD 0.68414 0.66576 0.00 -8.53 -147.04
    32049421 2023-12-27 20:51:09 buy 0.08 EURCHF 0.93621 0.93598 0.00 0.99 -2.15
    32049420 2023-12-27 20:51:08 sell 0.08 EURUSD 1.11035 1.09502 0.00 6.97 122.64
    32004245 2023-11-30 17:03:14 buy 0.06 NZDUSD 0.61741 0.62113 0.00 -6.72 22.32
    32004244 2023-11-30 17:03:13 buy 0.06 AUDUSD 0.66242 0.66576 0.00 -15.90 20.04
    32004243 2023-11-30 17:03:12 buy 0.06 EURCHF 0.95000 0.93598 0.00 1.74 -98.40
    32004242 2023-11-30 17:03:12 buy 0.06 USDCHF 0.87087 0.85487 0.00 19.63 -112.30
    32004240 2023-11-30 17:03:11 sell 0.06 EURUSD 1.09077 1.09502 0.00 12.96 -25.50
    31961245 2023-11-07 10:03:23 buy 0.04 AUDUSD 0.64329 0.66576 0.00 -16.85 89.88
    31961244 2023-11-07 10:03:22 buy 0.04 EURCHF 0.96232 0.93598 0.00 1.94 -123.25
    31961243 2023-11-07 10:03:20 buy 0.04 USDCHF 0.89944 0.85487 0.00 20.66 -208.55
    31961242 2023-11-07 10:03:19 buy 0.04 NZDUSD 0.59237 0.62113 0.00 -7.27 115.04
    31961241 2023-11-07 10:03:18 sell 0.04 EURUSD 1.06979 1.09502 0.00 13.50 -100.92
    31955602 2023-11-03 10:26:58 buy 0.02 NZDUSD 0.59099 0.62113 0.00 -3.55 60.28
    31955601 2023-11-03 10:26:57 buy 0.02 AUDUSD 0.64396 0.66576 0.00 -8.87 43.60
    31955600 2023-11-03 10:26:56 buy 0.02 EURCHF 0.96320 0.93598 0.00 0.79 -63.68
    31955599 2023-11-03 10:26:56 buy 0.02 USDCHF 0.90659 0.85487 0.00 10.61 -121.00
    31955598 2023-11-03 10:26:55 sell 0.02 EURUSD 1.06235 1.09502 0.00 7.00 -65.34
月度分析
  • 2023年
  • 2020年
  • 2019年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2019年
收益 0 0 0 0 0 -330.16 0 0 0 0 0 0 -330.16
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% -3.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -3.3%
2020年
收益 0 0 0 0 2518.46 0 0 0 0 0 0 0 2518.46
報酬率 0% 0% 0% 0% 25.18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25.18%
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2022年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2023年
收益 0 0 0 0 0 0 0 90.60 114.31 166.04 20.12 142.53 533.60
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.91% 1.14% 1.66% 0.2% 1.43% 5.34%
2024年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: