信號:明華 (30001448) 交易訂單      2026-11-01 00:00:00 - 2026-11-04 11:23:40(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 13251.52 0.00 11203.77 785.19 10418.58 1426.89

交易天數

854

預估年化報酬率

13.9%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 0.25 0 -0.53 7.06
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    14203172 2026-11-03 11:38:00 sell 0.01 EURGBP 0.83356 0 0 2026-11-03 14:39:55 0.83355 0.00 0.01
    14204186 2026-11-03 13:31:23 sell 0.02 EURGBP 0.83378 0 0 2026-11-03 14:39:54 0.83355 0.00 0.62
    14202587 2026-11-03 09:56:01 sell 0.01 EURGBP 0.83381 0 0 2026-11-03 11:07:33 0.8338 0.00 0.01
    14202694 2026-11-03 10:08:20 sell 0.02 EURGBP 0.83403 0 0 2026-11-03 11:07:32 0.8338 0.00 0.62
    14188790 2026-11-01 22:51:05 sell 0.01 EURGBP 0.83273 0 0 2026-11-03 09:08:02 0.8343 -0.03 -2.10
    14193559 2026-11-02 10:05:11 sell 0.08 EURGBP 0.83581 0 0 2026-11-03 09:08:01 0.8343 -0.22 16.21
    14190302 2026-11-02 02:03:44 sell 0.05 EURGBP 0.83417 0 0 2026-11-03 09:08:01 0.8343 -0.14 -0.87
    14188919 2026-11-01 23:00:31 sell 0.03 EURGBP 0.83336 0 0 2026-11-03 09:08:01 0.8343 -0.08 -3.79
    14188831 2026-11-01 22:59:02 sell 0.02 EURGBP 0.83294 0 0 2026-11-03 09:08:01 0.8343 -0.06 -3.65
    9 条记录 1/1 页
  • 持倉訂單
    總計 1.62 0 -397.22 -1646.68
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 手續費 庫存費 獲利
    14207694 2026-11-04 00:30:00 sell 0.05 EURGBP 0.83459 0.00 -3.57
    14205156 2026-11-03 15:44:00 sell 0.03 EURGBP 0.83379 -0.08 -5.37
    14204836 2026-11-03 15:00:03 sell 0.02 EURGBP 0.83339 -0.06 -4.65
    14204833 2026-11-03 15:00:01 sell 0.01 EURGBP 0.8331 -0.03 -2.72
    14180737 2026-10-30 14:42:26 buy 0.27 EURGBP 0.83333 -12.00 51.61
    14110949 2026-10-21 09:43:16 buy 0.27 EURGBP 0.83783 -55.87 -111.94
    14091507 2026-10-18 22:24:56 buy 0.18 EURGBP 0.84124 -42.57 -157.25
    14083901 2026-10-16 13:24:27 buy 0.12 EURGBP 0.84359 -30.15 -142.79
    14078578 2026-10-15 18:07:39 buy 0.08 EURGBP 0.8451 -21.27 -111.45
    14075447 2026-10-15 09:55:38 buy 0.05 EURGBP 0.84611 -13.30 -76.46
    14074529 2026-10-15 07:06:13 buy 0.03 EURGBP 0.84681 -7.94 -48.69
    14074002 2026-10-15 05:17:22 buy 0.02 EURGBP 0.84727 -5.33 -33.70
    14073656 2026-10-15 04:11:13 buy 0.01 EURGBP 0.84758 -2.68 -17.27
    14068173 2026-10-14 13:35:05 buy 0.18 EURGBP 0.84326 -55.74 -206.19
    14005336 2026-10-02 20:04:41 buy 0.12 EURGBP 0.84993 -54.71 -245.20
    13989487 2026-09-30 11:32:35 buy 0.08 EURGBP 0.85433 -41.16 -210.84
    13978294 2026-09-28 14:34:17 buy 0.05 EURGBP 0.85728 -27.18 -151.63
    13976548 2026-09-28 07:57:20 buy 0.03 EURGBP 0.85927 -16.28 -99.01
    13974405 2026-09-27 23:05:15 buy 0.02 EURGBP 0.86059 -10.87 -69.56
月度分析
  • 2026年
  • 2025年
  • 2024年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2024年
收益 0 0 0 0 0 0 316.87 84.69 1133.28 697.94 47.09 0 2279.87
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.17% 0.85% 11.33% 6.98% 0.47% 0% 22.8%
2025年
收益 0 -14.34 79.72 752.80 10.05 11.88 42.50 7.39 -2.78 33.11 48.77 39.50 1008.60
報酬率 0% -0.14% 0.8% 7.53% 0.1% 0.12% 0.43% 0.07% -0.03% 0.33% 0.49% 0.4% 10.09%
2026年
收益 44.42 58.29 -254.27 16.06 -137.45 30.07 80.71 12.74 39.83 66.12 6.53 0 -36.95
報酬率 0.44% 0.58% -2.54% 0.16% -1.37% 0.3% 0.81% 0.13% 0.4% 0.66% 0.07% 0% -0.37%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名:
(*)電話:
(*)
(*)電子郵箱:
(*)行業:
(*)居住區域:
(*)驗證碼:
有興趣的部份(可複選):


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明::