信號:天雷訣 (30002000) 交易訂單      2026-11-01 00:00:00 - 2026-11-03 09:13:44(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 11744.65 0.00 10300.85 383.96 9916.89 2682.79

交易天數

729

預估年化報酬率

8.74%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 0.73 0 -0.83 18.48
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    14197934 2026-11-02 21:39:21 sell 0.02 NZDUSD 0.56154 0 0 2026-11-03 00:43:04 0.56128 -0.04 0.52
    14197885 2026-11-02 21:30:04 sell 0.01 NZDUSD 0.56133 0 0 2026-11-03 00:43:04 0.56128 -0.02 0.05
    14198579 2026-11-03 00:36:32 sell 0.03 NZDUSD 0.56196 0 0 2026-11-03 00:43:03 0.56128 0.00 2.04
    14197196 2026-11-02 19:11:03 sell 0.01 NZDUSD 0.56172 0 0 2026-11-02 21:01:03 0.5618 0.00 -0.08
    14197436 2026-11-02 19:53:24 sell 0.02 NZDUSD 0.56193 0 0 2026-11-02 21:01:02 0.5618 0.00 0.26
    14197488 2026-11-02 20:03:31 sell 0.03 NZDUSD 0.56237 0 0 2026-11-02 21:01:00 0.5618 0.00 1.71
    14196908 2026-11-02 18:08:43 sell 0.02 NZDUSD 0.56254 0 0 2026-11-02 18:31:10 0.56227 0.00 0.54
    14196855 2026-11-02 17:57:03 sell 0.01 NZDUSD 0.56234 0 0 2026-11-02 18:31:10 0.56227 0.00 0.07
    14195500 2026-11-02 14:09:03 sell 0.01 NZDUSD 0.56217 0 0 2026-11-02 17:48:05 0.56234 0.00 -0.17
    14195708 2026-11-02 14:34:41 sell 0.03 NZDUSD 0.56281 0 0 2026-11-02 17:48:04 0.56235 0.00 1.38
    30 条记录 1/3 页 下一页  123
  • 持倉訂單
    總計 1.37 0 -335.73 -1114.80
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 手續費 庫存費 獲利
    14198846 2026-11-03 01:05:05 sell 0.01 NZDUSD 0.56113 0.00 0.12
    14198683 2026-11-03 00:43:27 buy 0.08 NZDUSD 0.5612 0.00 -4.08
    14193773 2026-11-02 10:29:03 buy 0.05 NZDUSD 0.56281 -0.35 -10.60
    14193355 2026-11-02 09:38:15 buy 0.03 NZDUSD 0.56365 -0.21 -8.88
    14193239 2026-11-02 09:27:33 buy 0.02 NZDUSD 0.56406 -0.14 -6.74
    14193201 2026-11-02 09:25:05 buy 0.01 NZDUSD 0.56427 -0.07 -3.58
    14015692 2026-10-05 14:24:29 buy 0.41 NZDUSD 0.55837 -82.32 95.12
    13956614 2026-09-23 14:10:19 buy 0.27 NZDUSD 0.56866 -76.67 -215.19
    13912733 2026-09-15 04:27:10 buy 0.18 NZDUSD 0.57554 -61.18 -267.30
    13891285 2026-09-10 14:15:03 buy 0.12 NZDUSD 0.5801 -43.16 -232.92
    13890546 2026-09-10 12:56:50 buy 0.08 NZDUSD 0.58315 -28.67 -179.68
    13876551 2026-09-08 08:23:01 buy 0.05 NZDUSD 0.58518 -19.52 -122.45
    13875265 2026-09-08 03:46:05 buy 0.03 NZDUSD 0.58655 -11.68 -77.58
    13875020 2026-09-08 03:03:23 buy 0.02 NZDUSD 0.5875 -7.84 -53.62
    13873639 2026-09-07 22:35:21 buy 0.01 NZDUSD 0.58811 -3.92 -27.42
月度分析
  • 2026年
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 56.27 -0.42 -2.00 445.42 10.45 66.35 40.27 23.49 -193.19 52.64 0.19 -10.03 489.44
報酬率 0.56% -0% -0.02% 4.45% 0.1% 0.66% 0.4% 0.23% -1.93% 0.53% 0% -0.1% 4.89%
2026年
收益 11.05 47.75 163.37 203.91 63.91 67.63 130.60 101.62 100.65 347.07 17.65 0 1255.21
報酬率 0.11% 0.48% 1.63% 2.04% 0.64% 0.68% 1.31% 1.02% 1.01% 3.47% 0.18% 0% 12.55%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名:
(*)電話:
(*)
(*)電子郵箱:
(*)行業:
(*)居住區域:
(*)驗證碼:
有興趣的部份(可複選):


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明::