入金 | 出金 | 盈利分成 | 餘額 | 信用 | 淨值 | 保證金 | 可用 | 預付款比率(%) |
200000.00 | 0 | 0 | 214213.20 | 0.00 | 214212.97 | 4.00 | 214208.97 | 5355324.25 |
總計 | 5.56 | 0.00 | 5.18 | -91.78 | ||||||||
訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 止損 | 獲利 | 時間 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |
98564640 | 2025-07-23 21:30:01 | buy | 0.02 | USDCAD | 1.3606 | 0 | 0 | 2025-07-24 03:15:01 | 1.36061 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
98553141 | 2025-07-23 16:34:14 | sell | 0.03 | USDCAD | 1.36081 | 0 | 0 | 2025-07-23 21:30:01 | 1.36061 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
98545500 | 2025-07-23 15:50:01 | sell | 0.02 | USDCAD | 1.35931 | 0 | 0 | 2025-07-23 21:30:01 | 1.3606 | 0.00 | 0.00 | -1.90 |
98559624 | 2025-07-23 17:21:39 | sell | 0.05 | USDCAD | 1.36232 | 0 | 0 | 2025-07-23 21:30:00 | 1.36064 | 0.00 | 0.00 | 6.17 |
98540273 | 2025-07-23 14:41:00 | buy | 0.03 | USDCAD | 1.35802 | 0 | 0 | 2025-07-23 15:50:01 | 1.35931 | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
98521016 | 2025-07-23 10:20:01 | buy | 0.02 | USDCAD | 1.35953 | 0 | 0 | 2025-07-23 15:50:01 | 1.35931 | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
98540255 | 2025-07-23 14:40:54 | sell | 0.02 | USDCAD | 1.35766 | 0 | 0 | 2025-07-23 14:55:01 | 1.35785 | 0.00 | 0.00 | -0.28 |
98506064 | 2025-07-23 08:44:17 | sell | 0.03 | USDCAD | 1.36069 | 0 | 0 | 2025-07-23 10:20:00 | 1.35953 | 0.00 | 0.00 | 2.56 |
98503867 | 2025-07-23 06:30:32 | sell | 0.02 | USDCAD | 1.35918 | 0 | 0 | 2025-07-23 10:20:00 | 1.35953 | 0.00 | 0.00 | -0.51 |
98480355 | 2025-07-22 17:33:44 | buy | 0.05 | USDCAD | 1.36575 | 0 | 0 | 2025-07-23 08:45:04 | 1.36066 | 0.00 | 0.16 | -18.70 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 1965.59 | 10817.74 | 1516.47 | -86.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14213.20 |
報酬率 | 0% | 0% | 0% | 0.98% | 5.41% | 0.76% | -0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.11% |