賬號:1574557270 交易訂單      2026-01-01 00:00:00 - 2026-01-20 03:00:57(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 60905.30 0.00 60885.71 18.70 60867.01 325592.03

交易天數

339

預估年化報酬率

584.45%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 53.52 -374.64 12.46 6192.15
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    107506665 2026-01-12 05:15:00 buy 0.01 XAUUSD.p 4578.81 0 0 2026-01-12 05:15:12 4580.26 0.00 1.45
    107506529 2026-01-12 05:10:00 buy 0.01 XAUUSD.p 4577.47 0 0 2026-01-12 05:14:44 4578.74 0.00 1.27
    107506349 2026-01-12 05:05:00 buy 0.01 XAUUSD.p 4576.91 0 0 2026-01-12 05:05:08 4578.32 0.00 1.41
    107506230 2026-01-12 05:00:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4578.09 0 0 2026-01-12 05:01:58 4576.9 0.00 1.19
    107506225 2026-01-12 05:00:00 buy 0.01 XAUUSD.p 4577.85 0 0 2026-01-12 05:00:31 4579.23 0.00 1.38
    107506097 2026-01-12 04:55:30 buy 0.01 XAUUSD.p 4575.03 0 4577.63 2026-01-12 04:57:21 4577.63 0.00 2.60
    107505895 2026-01-12 04:50:00 buy 0.01 XAUUSD.p 4578.03 0 4577.63 2026-01-12 04:57:21 4577.63 0.00 -0.40
    107506065 2026-01-12 04:55:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4577.55 0 0 2026-01-12 04:55:15 4576.2 0.00 1.35
    107505982 2026-01-12 04:52:45 sell 0.01 XAUUSD.p 4575 0 0 2026-01-12 04:53:29 4573.92 0.00 1.08
    107505673 2026-01-12 04:45:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4578.9 0 4575.24 2026-01-12 04:52:44 4575.24 0.00 3.66
  • 持倉訂單
    總計 0.06 -0.42 0.00 -19.49
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    107889856 2026-01-19 20:54:27 buy 0.01 XAUUSD.p 4675.88 4675.6 0.00 -0.28
    107889773 2026-01-19 20:43:34 buy 0.01 XAUUSD.p 4678.9 4675.6 0.00 -3.30
    107888806 2026-01-19 19:55:01 sell 0.01 XAUUSD.p 4677.97 4675.96 0.00 2.01
    107886696 2026-01-19 17:55:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4674.95 4675.96 0.00 -1.01
    107886081 2026-01-19 17:40:01 sell 0.01 XAUUSD.p 4669.56 4675.96 0.00 -6.40
    107885599 2026-01-19 17:20:03 sell 0.01 XAUUSD.p 4665.45 4675.96 0.00 -10.51
月度分析
  • 2026年
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 0 2958.56 10672.72 5999.60 4694.41 1429.07 1727.79 1125.44 1788.75 0 7037.98 10642.47 48076.79
報酬率 0% 29.59% 106.73% 60% 46.94% 14.29% 17.28% 11.25% 17.89% 0% 70.38% 106.42% 480.77%
2026年
收益 6204.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6204.61
報酬率 62.05% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 62.05%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: