賬號:1574557270 交易訂單      2026-01-01 00:00:00 - 2026-01-19 13:28:12(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 60753.33 0.00 60725.26 46.67 60678.59 130116.26

交易天數

339

預估年化報酬率

582.7%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 52.12 -364.84 12.46 6030.38
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    107359580 2026-01-07 17:30:00 sell 0.03 XAUUSD.p 4442.29 0 4441.52 2026-01-07 17:45:08 4441.52 0.00 2.31
    107359260 2026-01-07 17:25:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4430.82 0 4441.52 2026-01-07 17:45:08 4441.52 0.00 -10.70
    107358947 2026-01-07 17:20:01 sell 0.01 XAUUSD.p 4424.84 0 4441.52 2026-01-07 17:45:08 4441.52 0.00 -16.68
    107359989 2026-01-07 17:35:00 buy 0.01 XAUUSD.p 4448.77 0 0 2026-01-07 17:35:22 4450.34 0.00 1.57
    107359579 2026-01-07 17:30:00 buy 0.01 XAUUSD.p 4442.45 0 0 2026-01-07 17:30:05 4443.79 0.00 1.34
    107359286 2026-01-07 17:25:12 buy 0.01 XAUUSD.p 4433.22 0 0 2026-01-07 17:25:46 4434.33 0.00 1.11
    107358561 2026-01-07 17:15:01 buy 0.02 XAUUSD.p 4426.73 0 4432.89 2026-01-07 17:25:11 4432.89 0.00 12.32
    107358054 2026-01-07 17:10:00 buy 0.01 XAUUSD.p 4441.9 0 4432.89 2026-01-07 17:25:11 4432.89 0.00 -9.01
    107358558 2026-01-07 17:15:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4426.4 0 0 2026-01-07 17:16:29 4425.19 0.00 1.21
    107358055 2026-01-07 17:10:01 sell 0.01 XAUUSD.p 4441.34 0 0 2026-01-07 17:10:09 4440.18 0.00 1.16
  • 持倉訂單
    總計 0.07 -0.49 0.00 -28.72
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    107861907 2026-01-19 07:25:01 sell 0.02 XAUUSD.p 4671.92 4670.76 0.00 2.32
    107861901 2026-01-19 07:25:00 buy 0.01 XAUUSD.p 4672.16 4670.23 0.00 -1.93
    107859930 2026-01-19 07:05:01 sell 0.01 XAUUSD.p 4668.76 4670.76 0.00 -2.00
    107859624 2026-01-19 06:55:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4665.02 4670.76 0.00 -5.74
    107858857 2026-01-19 06:14:19 sell 0.01 XAUUSD.p 4661.59 4670.76 0.00 -9.17
    107858685 2026-01-19 06:00:00 sell 0.01 XAUUSD.p 4658.56 4670.76 0.00 -12.20
月度分析
  • 2026年
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 0 2958.56 10672.72 5999.60 4694.41 1429.07 1727.79 1125.44 1788.75 0 7037.98 10642.47 48076.79
報酬率 0% 29.59% 106.73% 60% 46.94% 14.29% 17.28% 11.25% 17.89% 0% 70.38% 106.42% 480.77%
2026年
收益 6042.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6042.84
報酬率 60.43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60.43%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: