信號:袖裡乾坤 (1574564163) 交易訂單      2025-04-01 00:00:00 - 2025-04-18 00:57:31(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 11242.47 0.00 9340.32 26.28 9314.04 35541.55

交易天數

49

預估年化報酬率

92.55%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 4.88 0.00 -113.93 702.69
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    94036700 2025-04-07 09:35:00 sell 0.01 USOILRoll 59.658 0 0 2025-04-07 09:41:35 59.526 0.00 0.00 1.32
    94019507 2025-04-07 03:25:00 sell 0.01 USOILRoll 59.69 0 0 2025-04-07 09:30:50 59.846 0.00 0.00 -1.56
    94019335 2025-04-07 03:20:00 sell 0.01 USOILRoll 59.49 0 0 2025-04-07 09:30:50 59.846 0.00 0.00 -3.56
    94019055 2025-04-07 03:15:00 sell 0.01 USOILRoll 59.32 0 0 2025-04-07 09:30:50 59.846 0.00 0.00 -5.26
    94020802 2025-04-07 04:00:01 sell 0.01 USOILRoll 59.908 0 0 2025-04-07 09:30:49 59.841 0.00 0.00 0.67
    94019647 2025-04-07 03:30:08 sell 0.01 USOILRoll 59.772 0 0 2025-04-07 09:30:49 59.841 0.00 0.00 -0.69
    94021590 2025-04-07 04:10:03 sell 0.01 USOILRoll 60.078 0 0 2025-04-07 09:30:48 59.841 0.00 0.00 2.37
    94021898 2025-04-07 04:15:01 sell 0.01 USOILRoll 60.233 0 0 2025-04-07 09:30:47 59.849 0.00 0.00 3.84
    94022535 2025-04-07 04:25:00 sell 0.01 USOILRoll 60.473 0 0 2025-04-07 09:30:46 59.884 0.00 0.00 5.89
    94022232 2025-04-07 04:20:26 sell 0.01 USOILRoll 60.303 0 0 2025-04-07 09:30:46 59.874 0.00 0.00 4.29
    488 条记录 32/49 页 上一页 下一页 首页 << 31 32333435 >> 末页
  • 持倉訂單
    總計 0.56 0.00 -21.38 -1882.77
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    94628048 2025-04-17 19:30:05 sell 0.01 USOILRoll 64.155 64.143 0.00 0.00 0.12
    94626257 2025-04-17 19:15:00 sell 0.01 USOILRoll 64.034 64.143 0.00 0.00 -1.09
    94625472 2025-04-17 19:03:14 sell 0.01 USOILRoll 63.815 64.143 0.00 0.00 -3.28
    94624674 2025-04-17 18:45:01 sell 0.01 USOILRoll 63.755 64.143 0.00 0.00 -3.88
    94624253 2025-04-17 18:30:02 sell 0.01 USOILRoll 63.623 64.143 0.00 0.00 -5.20
    94623591 2025-04-17 18:15:01 sell 0.01 USOILRoll 63.344 64.143 0.00 0.00 -7.99
    94613633 2025-04-17 15:48:24 sell 0.01 USOILRoll 62.973 64.143 0.00 0.00 -11.70
    94612933 2025-04-17 15:30:14 sell 0.01 USOILRoll 62.901 64.143 0.00 0.00 -12.42
    94601582 2025-04-17 08:45:02 sell 0.01 USOILRoll 62.827 64.143 0.00 0.00 -13.16
    94600341 2025-04-17 07:30:00 sell 0.01 USOILRoll 62.723 64.143 0.00 0.00 -14.20
    94599699 2025-04-17 06:30:01 sell 0.01 USOILRoll 62.568 64.143 0.00 0.00 -15.75
    94598783 2025-04-17 05:30:02 sell 0.01 USOILRoll 62.488 64.143 0.00 0.00 -16.55
    94593920 2025-04-17 01:45:01 sell 0.01 USOILRoll 62.41 64.143 0.00 0.00 -17.33
    94590569 2025-04-16 22:02:42 sell 0.01 USOILRoll 62.291 64.143 0.00 -0.26 -18.52
    94582070 2025-04-16 17:45:01 sell 0.01 USOILRoll 62.213 64.143 0.00 -0.26 -19.30
    94581560 2025-04-16 17:30:01 sell 0.01 USOILRoll 62.046 64.143 0.00 -0.26 -20.97
    94580322 2025-04-16 17:15:00 sell 0.01 USOILRoll 61.9 64.143 0.00 -0.26 -22.43
    94579221 2025-04-16 17:01:29 sell 0.01 USOILRoll 61.711 64.143 0.00 -0.26 -24.32
    94575669 2025-04-16 16:00:00 sell 0.01 USOILRoll 61.642 64.143 0.00 -0.26 -25.01
    94563475 2025-04-16 11:45:00 sell 0.01 USOILRoll 61.569 64.143 0.00 -0.26 -25.74
    94561823 2025-04-16 11:30:01 sell 0.01 USOILRoll 61.032 64.143 0.00 -0.26 -31.11
    94561056 2025-04-16 11:25:03 sell 0.01 USOILRoll 60.543 64.143 0.00 -0.26 -36.00
    94559099 2025-04-16 10:45:00 sell 0.01 USOILRoll 60.473 64.143 0.00 -0.26 -36.70
    94558267 2025-04-16 10:15:02 sell 0.01 USOILRoll 60.383 64.143 0.00 -0.26 -37.60
    94556409 2025-04-16 09:15:11 sell 0.01 USOILRoll 60.253 64.143 0.00 -0.26 -38.90
    94555840 2025-04-16 09:00:00 sell 0.01 USOILRoll 59.975 64.143 0.00 -0.26 -41.68
    93879092 2025-04-03 14:45:01 buy 0.01 USOILRoll 67.206 64.097 0.00 -0.60 -31.09
    93878925 2025-04-03 14:42:59 buy 0.01 USOILRoll 67.299 64.097 0.00 -0.60 -32.02
    93878389 2025-04-03 14:35:00 buy 0.01 USOILRoll 67.381 64.097 0.00 -0.60 -32.84
    93877966 2025-04-03 14:30:01 buy 0.01 USOILRoll 67.679 64.097 0.00 -0.60 -35.82
    93877694 2025-04-03 14:25:01 buy 0.01 USOILRoll 67.84 64.097 0.00 -0.60 -37.43
    93877496 2025-04-03 14:20:00 buy 0.01 USOILRoll 67.904 64.097 0.00 -0.60 -38.07
    93877310 2025-04-03 14:16:44 buy 0.01 USOILRoll 68.021 64.097 0.00 -0.60 -39.24
    93873486 2025-04-03 13:31:04 buy 0.01 USOILRoll 68.127 64.097 0.00 -0.60 -40.30
    93873286 2025-04-03 13:27:53 buy 0.01 USOILRoll 68.199 64.097 0.00 -0.60 -41.02
    93872668 2025-04-03 13:21:41 buy 0.01 USOILRoll 68.269 64.097 0.00 -0.60 -41.72
    93872091 2025-04-03 13:15:35 buy 0.01 USOILRoll 68.34 64.097 0.00 -0.60 -42.43
    93870587 2025-04-03 12:55:01 buy 0.01 USOILRoll 68.402 64.097 0.00 -0.60 -43.05
    93870517 2025-04-03 12:50:00 buy 0.01 USOILRoll 68.533 64.097 0.00 -0.60 -44.36
    93870434 2025-04-03 12:47:30 buy 0.01 USOILRoll 68.61 64.097 0.00 -0.60 -45.13
    93870245 2025-04-03 12:41:54 buy 0.01 USOILRoll 68.686 64.097 0.00 -0.60 -45.89
    93869739 2025-04-03 12:26:35 buy 0.01 USOILRoll 68.763 64.097 0.00 -0.60 -46.66
    93869249 2025-04-03 12:17:17 buy 0.01 USOILRoll 68.838 64.097 0.00 -0.60 -47.41
    93868427 2025-04-03 11:53:10 buy 0.01 USOILRoll 68.917 64.097 0.00 -0.60 -48.20
    93861017 2025-04-03 10:15:00 buy 0.01 USOILRoll 68.987 64.097 0.00 -0.60 -48.90
    93860809 2025-04-03 10:11:06 buy 0.01 USOILRoll 69.124 64.097 0.00 -0.60 -50.27
    93860436 2025-04-03 10:05:01 buy 0.01 USOILRoll 69.197 64.097 0.00 -0.60 -51.00
    93859872 2025-04-03 10:00:02 buy 0.01 USOILRoll 69.356 64.097 0.00 -0.60 -52.59
    93858578 2025-04-03 09:45:05 buy 0.01 USOILRoll 69.427 64.097 0.00 -0.60 -53.30
    93857839 2025-04-03 09:35:24 buy 0.01 USOILRoll 69.505 64.097 0.00 -0.60 -54.08
    93855131 2025-04-03 09:00:46 buy 0.01 USOILRoll 69.577 64.097 0.00 -0.60 -54.80
    93851947 2025-04-03 08:24:10 buy 0.01 USOILRoll 69.643 64.097 0.00 -0.60 -55.46
    93851171 2025-04-03 08:16:01 buy 0.01 USOILRoll 69.716 64.097 0.00 -0.60 -56.19
    93848090 2025-04-03 07:28:01 buy 0.01 USOILRoll 69.788 64.097 0.00 -0.60 -56.91
    93847374 2025-04-03 06:40:15 buy 0.01 USOILRoll 69.853 64.097 0.00 -0.60 -57.56
    93847233 2025-04-03 06:35:00 buy 0.01 USOILRoll 69.929 64.097 0.00 -0.60 -58.32
月度分析
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 0 20.51 633.20 588.76 0 0 0 0 0 0 0 0 1242.47
報酬率 0% 0.21% 6.33% 5.89% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12.42%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: