信號:袖裡乾坤 (1574564163) 交易訂單      2025-04-01 00:00:00 - 2025-04-17 05:19:47(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 11242.47 0.00 9112.59 112.96 8999.63 8067.09

交易天數

48

預估年化報酬率

94.48%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 4.88 0.00 -113.93 702.69
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    93203964 2025-03-19 14:10:01 sell 0.01 USOILRoll 66.602 0 0 2025-04-03 15:24:10 66.887 0.00 -3.51 -2.85
    93201736 2025-03-19 13:26:15 sell 0.01 USOILRoll 66.497 0 0 2025-04-03 15:24:10 66.895 0.00 -3.51 -3.98
    93205920 2025-03-19 15:01:16 sell 0.01 USOILRoll 66.738 0 0 2025-04-03 15:24:09 66.885 0.00 -3.51 -1.47
    93205539 2025-03-19 14:53:00 sell 0.01 USOILRoll 66.678 0 0 2025-04-03 15:24:09 66.892 0.00 -3.51 -2.14
    93212904 2025-03-19 18:05:00 sell 0.01 USOILRoll 66.984 0 0 2025-04-03 15:24:08 66.892 0.00 -3.51 0.92
    93212046 2025-03-19 17:35:00 sell 0.01 USOILRoll 66.918 0 0 2025-04-03 15:24:08 66.885 0.00 -3.51 0.33
    93208796 2025-03-19 16:10:02 sell 0.01 USOILRoll 66.828 0 0 2025-04-03 15:24:08 66.885 0.00 -3.51 -0.57
    93213080 2025-03-19 18:16:37 sell 0.01 USOILRoll 67.194 0 0 2025-04-03 15:24:07 66.895 0.00 -3.51 2.99
    93212987 2025-03-19 18:10:01 sell 0.01 USOILRoll 67.124 0 0 2025-04-03 15:24:07 66.892 0.00 -3.51 2.32
    93242665 2025-03-20 11:15:04 sell 0.01 USOILRoll 67.473 0 0 2025-04-03 15:24:06 66.887 0.00 -3.37 5.86
    488 条记录 40/49 页 上一页 下一页 首页 << 36373839 40 >> 末页
  • 持倉訂單
    總計 0.43 0.00 -21.38 -2108.50
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    94590569 2025-04-16 22:02:42 sell 0.01 USOILRoll 62.291 62.095 0.00 -0.26 1.96
    94582070 2025-04-16 17:45:01 sell 0.01 USOILRoll 62.213 62.095 0.00 -0.26 1.18
    94581560 2025-04-16 17:30:01 sell 0.01 USOILRoll 62.046 62.095 0.00 -0.26 -0.49
    94580322 2025-04-16 17:15:00 sell 0.01 USOILRoll 61.9 62.095 0.00 -0.26 -1.95
    94579221 2025-04-16 17:01:29 sell 0.01 USOILRoll 61.711 62.095 0.00 -0.26 -3.84
    94575669 2025-04-16 16:00:00 sell 0.01 USOILRoll 61.642 62.095 0.00 -0.26 -4.53
    94563475 2025-04-16 11:45:00 sell 0.01 USOILRoll 61.569 62.095 0.00 -0.26 -5.26
    94561823 2025-04-16 11:30:01 sell 0.01 USOILRoll 61.032 62.095 0.00 -0.26 -10.63
    94561056 2025-04-16 11:25:03 sell 0.01 USOILRoll 60.543 62.095 0.00 -0.26 -15.52
    94559099 2025-04-16 10:45:00 sell 0.01 USOILRoll 60.473 62.095 0.00 -0.26 -16.22
    94558267 2025-04-16 10:15:02 sell 0.01 USOILRoll 60.383 62.095 0.00 -0.26 -17.12
    94556409 2025-04-16 09:15:11 sell 0.01 USOILRoll 60.253 62.095 0.00 -0.26 -18.42
    94555840 2025-04-16 09:00:00 sell 0.01 USOILRoll 59.975 62.095 0.00 -0.26 -21.20
    93879092 2025-04-03 14:45:01 buy 0.01 USOILRoll 67.206 62.049 0.00 -0.60 -51.57
    93878925 2025-04-03 14:42:59 buy 0.01 USOILRoll 67.299 62.049 0.00 -0.60 -52.50
    93878389 2025-04-03 14:35:00 buy 0.01 USOILRoll 67.381 62.049 0.00 -0.60 -53.32
    93877966 2025-04-03 14:30:01 buy 0.01 USOILRoll 67.679 62.049 0.00 -0.60 -56.30
    93877694 2025-04-03 14:25:01 buy 0.01 USOILRoll 67.84 62.049 0.00 -0.60 -57.91
    93877496 2025-04-03 14:20:00 buy 0.01 USOILRoll 67.904 62.049 0.00 -0.60 -58.55
    93877310 2025-04-03 14:16:44 buy 0.01 USOILRoll 68.021 62.049 0.00 -0.60 -59.72
    93873486 2025-04-03 13:31:04 buy 0.01 USOILRoll 68.127 62.049 0.00 -0.60 -60.78
    93873286 2025-04-03 13:27:53 buy 0.01 USOILRoll 68.199 62.049 0.00 -0.60 -61.50
    93872668 2025-04-03 13:21:41 buy 0.01 USOILRoll 68.269 62.049 0.00 -0.60 -62.20
    93872091 2025-04-03 13:15:35 buy 0.01 USOILRoll 68.34 62.049 0.00 -0.60 -62.91
    93870587 2025-04-03 12:55:01 buy 0.01 USOILRoll 68.402 62.049 0.00 -0.60 -63.53
    93870517 2025-04-03 12:50:00 buy 0.01 USOILRoll 68.533 62.049 0.00 -0.60 -64.84
    93870434 2025-04-03 12:47:30 buy 0.01 USOILRoll 68.61 62.049 0.00 -0.60 -65.61
    93870245 2025-04-03 12:41:54 buy 0.01 USOILRoll 68.686 62.049 0.00 -0.60 -66.37
    93869739 2025-04-03 12:26:35 buy 0.01 USOILRoll 68.763 62.049 0.00 -0.60 -67.14
    93869249 2025-04-03 12:17:17 buy 0.01 USOILRoll 68.838 62.049 0.00 -0.60 -67.89
    93868427 2025-04-03 11:53:10 buy 0.01 USOILRoll 68.917 62.049 0.00 -0.60 -68.68
    93861017 2025-04-03 10:15:00 buy 0.01 USOILRoll 68.987 62.049 0.00 -0.60 -69.38
    93860809 2025-04-03 10:11:06 buy 0.01 USOILRoll 69.124 62.049 0.00 -0.60 -70.75
    93860436 2025-04-03 10:05:01 buy 0.01 USOILRoll 69.197 62.049 0.00 -0.60 -71.48
    93859872 2025-04-03 10:00:02 buy 0.01 USOILRoll 69.356 62.049 0.00 -0.60 -73.07
    93858578 2025-04-03 09:45:05 buy 0.01 USOILRoll 69.427 62.049 0.00 -0.60 -73.78
    93857839 2025-04-03 09:35:24 buy 0.01 USOILRoll 69.505 62.049 0.00 -0.60 -74.56
    93855131 2025-04-03 09:00:46 buy 0.01 USOILRoll 69.577 62.049 0.00 -0.60 -75.28
    93851947 2025-04-03 08:24:10 buy 0.01 USOILRoll 69.643 62.049 0.00 -0.60 -75.94
    93851171 2025-04-03 08:16:01 buy 0.01 USOILRoll 69.716 62.049 0.00 -0.60 -76.67
    93848090 2025-04-03 07:28:01 buy 0.01 USOILRoll 69.788 62.049 0.00 -0.60 -77.39
    93847374 2025-04-03 06:40:15 buy 0.01 USOILRoll 69.853 62.049 0.00 -0.60 -78.04
    93847233 2025-04-03 06:35:00 buy 0.01 USOILRoll 69.929 62.049 0.00 -0.60 -78.80
月度分析
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 0 20.51 633.20 588.76 0 0 0 0 0 0 0 0 1242.47
報酬率 0% 0.21% 6.33% 5.89% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12.42%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: