入金 | 出金 | 盈利分成 | 余额 | 信用 | 净值 | 保证金 | 可用 | 预付款比率(%) |
10000.00 | 0 | 0 | 11579.05 | 0.00 | 11567.91 | 11.75 | 11556.16 | 98450.3 |
总计 | 0.63 | 0 | -28.28 | 153.65 | ||||||||
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 止损 | 获利 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
10794048 | 2025-07-15 13:42:17 | sell | 0.05 | EURJPY | 172.823 | 0 | 0 | 2025-07-16 15:20:05 | 172.192 | 0 | -0.70 | 21.19 |
10769900 | 2025-07-11 15:01:20 | sell | 0.03 | EURJPY | 172.214 | 0 | 0 | 2025-07-16 15:20:05 | 172.192 | 0 | -1.26 | 0.45 |
10741334 | 2025-07-07 06:44:47 | sell | 0.05 | EURJPY | 170.701 | 0 | 0 | 2025-07-11 01:25:05 | 170.883 | 0 | -4.17 | -6.21 |
10716389 | 2025-07-03 13:40:44 | sell | 0.03 | EURJPY | 170.1 | 0 | 0 | 2025-07-11 01:25:05 | 170.883 | 0 | -3.36 | -16.05 |
10708281 | 2025-07-02 10:05:03 | sell | 0.02 | EURJPY | 169.494 | 0 | 0 | 2025-07-11 01:25:05 | 170.883 | 0 | -3.10 | -18.98 |
10749630 | 2025-07-08 12:43:41 | sell | 0.12 | EURJPY | 171.906 | 0 | 0 | 2025-07-11 01:25:04 | 170.89 | 0 | -8.33 | 83.29 |
10746255 | 2025-07-08 00:18:26 | sell | 0.08 | EURJPY | 171.305 | 0 | 0 | 2025-07-11 01:25:04 | 170.883 | 0 | -5.56 | 23.07 |
10697442 | 2025-06-30 17:05:05 | sell | 0.02 | EURJPY | 169.62 | 0 | 0 | 2025-07-01 10:00:07 | 168.887 | 0 | -0.29 | 10.25 |
10701404 | 2025-07-01 08:17:54 | sell | 0.02 | EURJPY | 168.915 | 0 | 0 | 2025-07-01 10:00:06 | 168.889 | 0 | 0.00 | 0.37 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
2025年 |
收益 | 0 | 205.58 | 556.38 | 521.32 | 73.13 | 97.27 | 125.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.05 |
报酬率 | 0% | 2.06% | 5.56% | 5.21% | 0.73% | 0.97% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.79% |