賬號:1574564165 交易訂單      2025-04-01 00:00:00 - 2025-04-18 01:37:13(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 11618.44 0.00 9576.17 0.00 9576.17 INF

交易天數

49

預估年化報酬率

120.56%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 6.79 0.00 -112.47 954.21
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    94188886 2025-04-09 08:50:00 sell 0.01 USOILRoll 57.119 0 0 2025-04-09 11:28:55 56.992 0.00 0.00 1.27
    94187724 2025-04-09 08:20:00 sell 0.01 USOILRoll 56.834 0 0 2025-04-09 11:28:55 56.992 0.00 0.00 -1.58
    94187512 2025-04-09 08:15:15 sell 0.01 USOILRoll 56.704 0 0 2025-04-09 11:28:55 56.995 0.00 0.00 -2.91
    94190461 2025-04-09 09:15:03 sell 0.01 USOILRoll 57.622 0 0 2025-04-09 11:28:54 57.004 0.00 0.00 6.18
    94190085 2025-04-09 09:10:00 sell 0.01 USOILRoll 57.479 0 0 2025-04-09 11:28:54 56.995 0.00 0.00 4.84
    94189778 2025-04-09 09:05:01 sell 0.01 USOILRoll 57.302 0 0 2025-04-09 11:28:54 56.995 0.00 0.00 3.07
    94194052 2025-04-09 10:06:24 sell 0.01 USOILRoll 57.819 0 0 2025-04-09 11:28:53 57.002 0.00 0.00 8.17
    94191908 2025-04-09 09:35:00 sell 0.01 USOILRoll 57.728 0 0 2025-04-09 11:28:53 57.032 0.00 0.00 6.96
    94185681 2025-04-09 07:15:03 sell 0.01 USOILRoll 56.743 0 0 2025-04-09 08:04:25 56.601 0.00 0.00 1.42
    94185509 2025-04-09 07:10:00 sell 0.01 USOILRoll 56.628 0 0 2025-04-09 08:04:25 56.601 0.00 0.00 0.27
    679 条记录 29/68 页 上一页 下一页 首页 << 262728 2930 >> 末页
  • 持倉訂單
    總計 0.60 0.00 -22.42 -2019.85
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    94625604 2025-04-17 19:05:17 sell 0.01 USOILRoll 63.84 63.911 0.00 0.00 -0.71
    94624672 2025-04-17 18:45:01 sell 0.01 USOILRoll 63.75 63.911 0.00 0.00 -1.61
    94624092 2025-04-17 18:25:00 sell 0.01 USOILRoll 63.633 63.911 0.00 0.00 -2.78
    94623915 2025-04-17 18:22:01 sell 0.01 USOILRoll 63.434 63.911 0.00 0.00 -4.77
    94623593 2025-04-17 18:15:01 sell 0.01 USOILRoll 63.344 63.911 0.00 0.00 -5.67
    94623346 2025-04-17 18:11:17 sell 0.01 USOILRoll 63.187 63.911 0.00 0.00 -7.24
    94622894 2025-04-17 18:05:00 sell 0.01 USOILRoll 63.104 63.911 0.00 0.00 -8.07
    94613257 2025-04-17 15:35:00 sell 0.01 USOILRoll 63.008 63.911 0.00 0.00 -9.03
    94601472 2025-04-17 08:40:02 sell 0.01 USOILRoll 62.867 63.911 0.00 0.00 -10.44
    94600346 2025-04-17 07:30:02 sell 0.01 USOILRoll 62.708 63.911 0.00 0.00 -12.03
    94599952 2025-04-17 06:57:57 sell 0.01 USOILRoll 62.578 63.911 0.00 0.00 -13.33
    94599245 2025-04-17 05:56:16 sell 0.01 USOILRoll 62.493 63.911 0.00 0.00 -14.18
    94593921 2025-04-17 01:45:02 sell 0.01 USOILRoll 62.41 63.911 0.00 0.00 -15.01
    94590570 2025-04-16 22:02:43 sell 0.01 USOILRoll 62.291 63.911 0.00 -0.26 -16.20
    94582072 2025-04-16 17:45:02 sell 0.01 USOILRoll 62.213 63.911 0.00 -0.26 -16.98
    94581552 2025-04-16 17:30:01 sell 0.01 USOILRoll 62.04 63.911 0.00 -0.26 -18.71
    94580196 2025-04-16 17:12:45 sell 0.01 USOILRoll 61.953 63.911 0.00 -0.26 -19.58
    94579615 2025-04-16 17:05:06 sell 0.01 USOILRoll 61.847 63.911 0.00 -0.26 -20.64
    94575101 2025-04-16 15:50:03 sell 0.01 USOILRoll 61.753 63.911 0.00 -0.26 -21.58
    94563474 2025-04-16 11:45:00 sell 0.01 USOILRoll 61.569 63.911 0.00 -0.26 -23.42
    94563120 2025-04-16 11:40:04 sell 0.01 USOILRoll 61.197 63.911 0.00 -0.26 -27.14
    94562657 2025-04-16 11:35:00 sell 0.01 USOILRoll 61.113 63.911 0.00 -0.26 -27.98
    94561851 2025-04-16 11:30:05 sell 0.01 USOILRoll 61.013 63.911 0.00 -0.26 -28.98
    94559251 2025-04-16 10:50:20 sell 0.01 USOILRoll 60.517 63.911 0.00 -0.26 -33.94
    94558975 2025-04-16 10:40:01 sell 0.01 USOILRoll 60.434 63.911 0.00 -0.26 -34.77
    94557983 2025-04-16 10:05:15 sell 0.01 USOILRoll 60.358 63.911 0.00 -0.26 -35.53
    94556521 2025-04-16 09:20:36 sell 0.01 USOILRoll 60.272 63.911 0.00 -0.26 -36.39
    94556319 2025-04-16 09:10:46 sell 0.01 USOILRoll 60.183 63.911 0.00 -0.26 -37.28
    94556173 2025-04-16 09:05:01 sell 0.01 USOILRoll 60.098 63.911 0.00 -0.26 -38.13
    94555845 2025-04-16 09:00:00 sell 0.01 USOILRoll 59.975 63.911 0.00 -0.26 -39.36
    93878262 2025-04-03 14:33:00 buy 0.01 USOILRoll 67.391 63.865 0.00 -0.60 -35.26
    93878243 2025-04-03 14:32:44 buy 0.01 USOILRoll 67.491 63.865 0.00 -0.60 -36.26
    93878179 2025-04-03 14:32:00 buy 0.01 USOILRoll 67.576 63.865 0.00 -0.60 -37.11
    93877972 2025-04-03 14:30:03 buy 0.01 USOILRoll 67.666 63.865 0.00 -0.60 -38.01
    93877723 2025-04-03 14:26:27 buy 0.01 USOILRoll 67.748 63.865 0.00 -0.60 -38.83
    93877683 2025-04-03 14:24:58 buy 0.01 USOILRoll 67.83 63.865 0.00 -0.60 -39.65
    93877380 2025-04-03 14:18:11 buy 0.01 USOILRoll 67.929 63.865 0.00 -0.60 -40.64
    93877339 2025-04-03 14:17:21 buy 0.01 USOILRoll 68.001 63.865 0.00 -0.60 -41.36
    93876915 2025-04-03 14:09:49 buy 0.01 USOILRoll 68.087 63.865 0.00 -0.60 -42.22
    93873371 2025-04-03 13:29:07 buy 0.01 USOILRoll 68.164 63.865 0.00 -0.60 -42.99
    93872675 2025-04-03 13:21:44 buy 0.01 USOILRoll 68.247 63.865 0.00 -0.60 -43.82
    93872092 2025-04-03 13:15:35 buy 0.01 USOILRoll 68.34 63.865 0.00 -0.60 -44.75
    93870577 2025-04-03 12:54:48 buy 0.01 USOILRoll 68.442 63.865 0.00 -0.60 -45.77
    93870458 2025-04-03 12:47:46 buy 0.01 USOILRoll 68.53 63.865 0.00 -0.60 -46.65
    93870255 2025-04-03 12:42:17 buy 0.01 USOILRoll 68.621 63.865 0.00 -0.60 -47.56
    93870242 2025-04-03 12:41:38 buy 0.01 USOILRoll 68.706 63.865 0.00 -0.60 -48.41
    93869740 2025-04-03 12:26:35 buy 0.01 USOILRoll 68.789 63.865 0.00 -0.60 -49.24
    93860911 2025-04-03 10:13:29 buy 0.01 USOILRoll 68.844 63.865 0.00 -0.60 -49.79
    93860839 2025-04-03 10:12:00 buy 0.01 USOILRoll 68.937 63.865 0.00 -0.60 -50.72
    93860814 2025-04-03 10:11:09 buy 0.01 USOILRoll 69.062 63.865 0.00 -0.60 -51.97
    93860448 2025-04-03 10:05:13 buy 0.01 USOILRoll 69.157 63.865 0.00 -0.60 -52.92
    93860061 2025-04-03 10:01:40 buy 0.01 USOILRoll 69.243 63.865 0.00 -0.60 -53.78
    93859895 2025-04-03 10:00:11 buy 0.01 USOILRoll 69.324 63.865 0.00 -0.60 -54.59
    93859740 2025-04-03 09:58:47 buy 0.01 USOILRoll 69.415 63.865 0.00 -0.60 -55.50
    93857947 2025-04-03 09:37:08 buy 0.01 USOILRoll 69.497 63.865 0.00 -0.60 -56.32
    93855130 2025-04-03 09:00:46 buy 0.01 USOILRoll 69.577 63.865 0.00 -0.60 -57.12
    93851701 2025-04-03 08:21:02 buy 0.01 USOILRoll 69.663 63.865 0.00 -0.60 -57.98
    93848136 2025-04-03 07:31:32 buy 0.01 USOILRoll 69.753 63.865 0.00 -0.60 -58.88
    93847393 2025-04-03 06:41:51 buy 0.01 USOILRoll 69.838 63.865 0.00 -0.60 -59.73
    93847216 2025-04-03 06:32:01 buy 0.01 USOILRoll 69.919 63.865 0.00 -0.60 -60.54
月度分析
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 0 19.30 757.40 841.74 0 0 0 0 0 0 0 0 1618.44
報酬率 0% 0.19% 7.57% 8.42% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16.18%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: