入金 | 出金 | 盈利分成 | 余额 | 信用 | 净值 | 保证金 | 可用 | 预付款比率(%) |
200000.00 | 0 | 0 | 238165.18 | 0.00 | 238165.77 | 5.42 | 238160.35 | 4394202.4 |
总计 | 8.99 | 0.00 | -9.02 | -129.35 | ||||||||
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 止损 | 获利 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
98565818 | 2025-07-23 23:35:02 | buy | 0.02 | GBPAUD | 2.05734 | 0 | 0 | 2025-07-24 16:35:03 | 2.05086 | 0.00 | -0.15 | -8.56 |
98569496 | 2025-07-24 04:36:30 | buy | 0.03 | GBPAUD | 2.05491 | 0 | 0 | 2025-07-24 16:35:02 | 2.05086 | 0.00 | 0.00 | -8.02 |
98594393 | 2025-07-24 11:30:14 | buy | 0.08 | GBPAUD | 2.04978 | 0 | 0 | 2025-07-24 16:35:01 | 2.05083 | 0.00 | 0.00 | 5.54 |
98571334 | 2025-07-24 06:45:37 | buy | 0.05 | GBPAUD | 2.05237 | 0 | 0 | 2025-07-24 16:35:01 | 2.05086 | 0.00 | 0.00 | -4.98 |
98596418 | 2025-07-24 11:47:40 | buy | 0.12 | GBPAUD | 2.04727 | 0 | 0 | 2025-07-24 16:35:00 | 2.05083 | 0.00 | 0.00 | 28.20 |
98594342 | 2025-07-24 11:30:01 | sell | 0.02 | GBPAUD | 2.04928 | 0 | 0 | 2025-07-24 11:40:00 | 2.04834 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
98570141 | 2025-07-24 05:17:32 | sell | 0.02 | GBPAUD | 2.05441 | 0 | 0 | 2025-07-24 05:55:00 | 2.05516 | 0.00 | 0.00 | -0.99 |
98568430 | 2025-07-24 04:03:46 | sell | 0.02 | GBPAUD | 2.05561 | 0 | 0 | 2025-07-24 04:10:00 | 2.05534 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
98560591 | 2025-07-23 18:12:17 | sell | 0.03 | GBPAUD | 2.05944 | 0 | 0 | 2025-07-23 23:35:01 | 2.05734 | 0.00 | 0.00 | 4.16 |
98558077 | 2025-07-23 17:05:04 | sell | 0.02 | GBPAUD | 2.05695 | 0 | 0 | 2025-07-23 23:35:01 | 2.05734 | 0.00 | 0.00 | -0.51 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 10927.07 | 22323.52 | 5052.96 | -138.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38165.18 |
报酬率 | 0% | 0% | 0% | 5.46% | 11.16% | 2.53% | -0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.08% |