信号:咏春拳 (1574575966) 交易订单      2025-10-01 00:00:00 - 2025-10-30 14:32:56(此为MT4时间) 
 
  
    | 入金 | 出金 | 盈利分成 | 余额 | 信用 | 净值 | 保证金 | 可用 | 预付款比率(%) | 
  
    | 10000.00 | 0 | 0 | 61730.28 | 0.00 | 61833.90 | 23.59 | 61810.31 | 262119.12 | 
   
    
       
          
              交易天数
          
          188
          
              预估年化报酬率
          
          1004.34%
        
       
       
     
    
  
    
    
    
            
        - 
          
          平仓订单
           
            
              | 总计 |  |  | 7.32 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 295.96 | 22802.89 |  
              | 订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 止损 | 获利 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |  
              | 102660681 | 2025-10-08 12:55:17 | sell | 0.62 | XAUUSD | 4047.06 | 0 | 0 | 2025-10-09 02:41:12 | 4013.81 | 0.00 | 75.85 | 2061.50 |  
              | 102651044 | 2025-10-08 07:57:25 | sell | 0.41 | XAUUSD | 4027.07 | 0 | 0 | 2025-10-09 02:41:12 | 4013.81 | 0.00 | 50.16 | 543.66 |  
              | 102647028 | 2025-10-08 05:37:43 | sell | 0.27 | XAUUSD | 4006.97 | 0 | 0 | 2025-10-09 02:41:12 | 4013.81 | 0.00 | 33.03 | -184.68 |  
              | 102601705 | 2025-10-07 10:30:00 | buy | 0.02 | XAUUSD | 3951.52 | 0 | 0 | 2025-10-07 15:52:48 | 3977.37 | 0.00 | 0.00 | 51.70 |  
              | 102445177 | 2025-10-02 18:38:25 | buy | 0.03 | XAUUSD | 3819.87 | 0 | 0 | 2025-10-03 11:00:00 | 3864.35 | 0.00 | -1.69 | 133.44 |  
              | 102440081 | 2025-10-02 18:00:00 | buy | 0.02 | XAUUSD | 3840.17 | 0 | 0 | 2025-10-03 11:00:00 | 3864.39 | 0.00 | -1.13 | 48.44 |  
              | 102425816 | 2025-10-02 13:30:00 | sell | 0.02 | XAUUSD | 3882.17 | 0 | 0 | 2025-10-02 18:00:00 | 3840.3 | 0.00 | 0.00 | 83.74 |  
              | 102364281 | 2025-10-01 11:30:01 | sell | 0.02 | XAUUSD | 3891.65 | 0 | 0 | 2025-10-02 04:30:00 | 3864.2 | 0.00 | 1.81 | 54.90 |  
              | 102306802 | 2025-09-30 13:35:50 | buy | 0.02 | XAUUSD | 3807.31 | 0 | 0 | 2025-10-01 02:30:00 | 3861.38 | 0.00 | -1.15 | 108.14 |  
  49 条记录 5/5 页  上一页      1234 5
        - 
          
          持仓订单
           
            
              | 总计 |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.00 | -2.06 | 104.78 |  
              | 订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |  
              | 103799982 | 2025-10-30 01:00:16 | buy | 0.02 | XAUUSD | 3923.48 |  | 3965.91 | 0.00 | 0.00 | 84.86 |  
              | 103796143 | 2025-10-29 23:00:00 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3945.99 |  | 3965.91 | 0.00 | -2.06 | 19.92 |  
 
 
 
 
    
          
                
                
                
                
                
                    | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | 
                              
                    | 2025年 
 | 收益 | 0 | 0 | 0 | 879.44 | 7115.52 | 2873.19 | 190.65 | 891.71 | 16680.92 | 23098.85 | 0 | 0 | 51730.28 | 
               
                    | 报酬率 | 0% | 0% | 0% | 8.79% | 71.16% | 28.73% | 1.91% | 8.92% | 166.81% | 230.99% | 0% | 0% | 517.3% |