入金 | 出金 | 盈利分成 | 餘額 | 信用 | 淨值 | 保證金 | 可用 | 預付款比率(%) |
200000.00 | 0 | 0 | 211149.82 | 0.00 | 211141.67 | 6.78 | 211134.89 | 3114183.92 |
總計 | 45.27 | 0.00 | -17.44 | 5066.42 | ||||||||
訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 止損 | 獲利 | 時間 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |
96842877 | 2025-06-17 09:42:24 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3385.46 | 0 | 3391.62 | 2025-06-17 10:51:40 | 3391.62 | 0.00 | 0.00 | 6.16 |
96841504 | 2025-06-17 09:05:00 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3388.57 | 0 | 3391.62 | 2025-06-17 10:51:40 | 3391.62 | 0.00 | 0.00 | 3.05 |
96841338 | 2025-06-17 09:00:06 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3392.5 | 0 | 3391.62 | 2025-06-17 10:51:40 | 3391.62 | 0.00 | 0.00 | -0.88 |
96841205 | 2025-06-17 08:55:56 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3395.55 | 0 | 3391.62 | 2025-06-17 10:51:40 | 3391.62 | 0.00 | 0.00 | -3.93 |
96845183 | 2025-06-17 10:23:10 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3389.65 | 0 | 3385.01 | 2025-06-17 10:39:29 | 3385.01 | 0.00 | 0.00 | 4.64 |
96843613 | 2025-06-17 09:50:00 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3386.55 | 0 | 3385.01 | 2025-06-17 10:39:29 | 3385.01 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
96843163 | 2025-06-17 09:45:00 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3382.12 | 0 | 3385.01 | 2025-06-17 10:39:29 | 3385.01 | 0.00 | 0.00 | -2.89 |
96841538 | 2025-06-17 09:06:07 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3387.39 | 0 | 0 | 2025-06-17 09:41:17 | 3386.18 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
96839629 | 2025-06-17 07:50:00 | sell | 0.02 | XAUUSD | 3394.92 | 0 | 3387.88 | 2025-06-17 09:06:07 | 3387.88 | 0.00 | 0.00 | 14.08 |
96839436 | 2025-06-17 07:45:40 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3391.87 | 0 | 3387.88 | 2025-06-17 09:06:07 | 3387.88 | 0.00 | 0.00 | 3.99 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100.84 | 5048.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11149.82 |
報酬率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.05% | 2.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.57% |