入金 | 出金 | 盈利分成 | 余额 | 信用 | 净值 | 保证金 | 可用 | 预付款比率(%) |
200000.00 | 0 | 0 | 211270.87 | 0.00 | 211253.95 | 20.30 | 211233.65 | 1040659.85 |
总计 | 46.32 | 0.00 | -17.44 | 5187.47 | ||||||||
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 止损 | 获利 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
96871269 | 2025-06-17 18:28:45 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3379.49 | 0 | 0 | 2025-06-17 18:32:17 | 3378.26 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
96869385 | 2025-06-17 17:55:01 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3384.18 | 0 | 3380.11 | 2025-06-17 18:28:44 | 3380.11 | 0.00 | 0.00 | 4.07 |
96868806 | 2025-06-17 17:50:00 | sell | 0.01 | XAUUSD | 3378.24 | 0 | 3380.11 | 2025-06-17 18:28:44 | 3380.11 | 0.00 | 0.00 | -1.87 |
96869580 | 2025-06-17 18:00:00 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3385.31 | 0 | 0 | 2025-06-17 18:05:37 | 3386.56 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
96869379 | 2025-06-17 17:55:01 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3384.5 | 0 | 0 | 2025-06-17 17:58:17 | 3385.67 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
96868732 | 2025-06-17 17:49:27 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3379.38 | 0 | 0 | 2025-06-17 17:52:20 | 3380.58 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
96867247 | 2025-06-17 17:40:00 | buy | 0.08 | XAUUSD | 3371.94 | 0 | 3378.76 | 2025-06-17 17:49:26 | 3378.76 | 0.00 | 0.00 | 54.56 |
96866011 | 2025-06-17 17:35:00 | buy | 0.05 | XAUUSD | 3376.09 | 0 | 3378.76 | 2025-06-17 17:49:26 | 3378.76 | 0.00 | 0.00 | 13.35 |
96865042 | 2025-06-17 17:30:46 | buy | 0.02 | XAUUSD | 3381.02 | 0 | 3378.76 | 2025-06-17 17:49:26 | 3378.76 | 0.00 | 0.00 | -4.52 |
96863804 | 2025-06-17 17:25:13 | buy | 0.01 | XAUUSD | 3384.23 | 0 | 3378.76 | 2025-06-17 17:49:26 | 3378.76 | 0.00 | 0.00 | -5.47 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100.84 | 5170.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11270.87 |
报酬率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.05% | 2.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.64% |