入金 | 出金 | 盈利分成 | 余额 | 信用 | 净值 | 保证金 | 可用 | 预付款比率(%) |
200000.00 | 0 | 0 | 204210.51 | 0.00 | 204209.55 | 2.64 | 204206.91 | 7735210.23 |
总计 | 4.49 | 0.00 | -1.29 | -52.92 | ||||||||
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 止损 | 获利 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
98567692 | 2025-07-24 03:10:00 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65986 | 0 | 0 | 2025-07-24 04:05:00 | 0.66079 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
98564574 | 2025-07-23 21:25:01 | sell | 0.02 | AUDUSD | 0.6595 | 0 | 0 | 2025-07-24 03:10:00 | 0.65986 | 0.00 | 0.02 | -0.72 |
98567121 | 2025-07-24 02:03:46 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.66049 | 0 | 0 | 2025-07-24 02:20:08 | 0.6602 | 0.00 | 0.00 | -0.58 |
98560889 | 2025-07-23 18:35:01 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65827 | 0 | 0 | 2025-07-23 21:25:00 | 0.6595 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
98488814 | 2025-07-23 02:15:01 | sell | 0.02 | AUDUSD | 0.65558 | 0 | 0 | 2025-07-23 18:35:01 | 0.65827 | 0.00 | 0.00 | -5.38 |
98534957 | 2025-07-23 13:07:35 | sell | 0.05 | AUDUSD | 0.65861 | 0 | 0 | 2025-07-23 18:35:00 | 0.65827 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
98519103 | 2025-07-23 10:08:41 | sell | 0.03 | AUDUSD | 0.65711 | 0 | 0 | 2025-07-23 18:35:00 | 0.65827 | 0.00 | 0.00 | -3.48 |
98517582 | 2025-07-23 10:01:35 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65719 | 0 | 0 | 2025-07-23 10:10:00 | 0.65718 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
98503494 | 2025-07-23 06:21:14 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65665 | 0 | 0 | 2025-07-23 06:30:00 | 0.65649 | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
98500220 | 2025-07-23 04:54:30 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65643 | 0 | 0 | 2025-07-23 05:00:00 | 0.65594 | 0.00 | 0.00 | -0.98 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 963.19 | 2726.13 | 575.40 | -54.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210.51 |
报酬率 | 0% | 0% | 0% | 0.48% | 1.36% | 0.29% | -0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.11% |