信號:崆峒 (1574563589) 交易訂單      2025-04-01 00:00:00 - 2025-04-27 02:59:24(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
100000.00 0 0 102304.52 0.00 99917.17 0.00 99917.17 INF

交易天數

69

預估年化報酬率

12.19%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 9.16 0.00 -220.52 1399.16
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    94326537 2025-04-10 17:07:00 sell 0.01 USOILRoll 58.818 0 0 2025-04-10 17:07:17 58.614 0.00 0.00 2.04
    94326483 2025-04-10 17:06:02 sell 0.01 USOILRoll 58.998 0 0 2025-04-10 17:06:45 58.879 0.00 0.00 1.19
    94325633 2025-04-10 16:58:02 sell 0.01 USOILRoll 59.009 0 0 2025-04-10 17:05:19 58.982 0.00 0.00 0.27
    94325533 2025-04-10 16:55:00 sell 0.01 USOILRoll 59.176 0 0 2025-04-10 16:57:41 59.062 0.00 0.00 1.14
    94324803 2025-04-10 16:41:00 sell 0.01 USOILRoll 59.199 0 0 2025-04-10 16:54:37 59.19 0.00 0.00 0.09
    94324922 2025-04-10 16:43:53 sell 0.01 USOILRoll 59.329 0 0 2025-04-10 16:54:36 59.192 0.00 0.00 1.37
    94324832 2025-04-10 16:42:00 sell 0.01 USOILRoll 59.262 0 0 2025-04-10 16:54:36 59.195 0.00 0.00 0.67
    94325206 2025-04-10 16:48:01 sell 0.01 USOILRoll 59.432 0 0 2025-04-10 16:54:35 59.177 0.00 0.00 2.55
    94324596 2025-04-10 16:38:00 sell 0.01 USOILRoll 59.252 0 0 2025-04-10 16:40:35 59.225 0.00 0.00 0.27
    94324673 2025-04-10 16:39:00 sell 0.01 USOILRoll 59.424 0 0 2025-04-10 16:40:34 59.218 0.00 0.00 2.06
    916 条记录 25/92 页 上一页 下一页 首页 << 21222324 25 >> 末页
  • 持倉訂單
    總計 0.60 0.00 -123.54 -2263.81
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    94601401 2025-04-17 08:37:01 sell 0.01 USOILRoll 62.858 63.106 0.00 -3.45 -2.48
    94600344 2025-04-17 07:30:01 sell 0.01 USOILRoll 62.723 63.106 0.00 -3.45 -3.83
    94599997 2025-04-17 07:00:31 sell 0.01 USOILRoll 62.613 63.106 0.00 -3.45 -4.93
    94599283 2025-04-17 05:58:01 sell 0.01 USOILRoll 62.548 63.106 0.00 -3.45 -5.58
    94599180 2025-04-17 05:53:03 sell 0.01 USOILRoll 62.478 63.106 0.00 -3.45 -6.28
    94593936 2025-04-17 01:46:59 sell 0.01 USOILRoll 62.418 63.106 0.00 -3.45 -6.88
    94590579 2025-04-16 22:03:00 sell 0.01 USOILRoll 62.357 63.106 0.00 -3.71 -7.49
    94590311 2025-04-16 21:56:00 sell 0.01 USOILRoll 62.283 63.106 0.00 -3.71 -8.23
    94582071 2025-04-16 17:45:01 sell 0.01 USOILRoll 62.213 63.106 0.00 -3.71 -8.93
    94582012 2025-04-16 17:44:00 sell 0.01 USOILRoll 62.117 63.106 0.00 -3.71 -9.89
    94579929 2025-04-16 17:08:00 sell 0.01 USOILRoll 62.023 63.106 0.00 -3.71 -10.83
    94579803 2025-04-16 17:07:01 sell 0.01 USOILRoll 61.905 63.106 0.00 -3.71 -12.01
    94579616 2025-04-16 17:05:06 sell 0.01 USOILRoll 61.843 63.106 0.00 -3.71 -12.63
    94575049 2025-04-16 15:49:00 sell 0.01 USOILRoll 61.767 63.106 0.00 -3.71 -13.39
    94574927 2025-04-16 15:46:01 sell 0.01 USOILRoll 61.682 63.106 0.00 -3.71 -14.24
    94574758 2025-04-16 15:42:14 sell 0.01 USOILRoll 61.59 63.106 0.00 -3.71 -15.16
    94563420 2025-04-16 11:44:00 sell 0.01 USOILRoll 61.534 63.106 0.00 -3.71 -15.72
    94563272 2025-04-16 11:42:01 sell 0.01 USOILRoll 61.433 63.106 0.00 -3.71 -16.73
    94561537 2025-04-16 11:29:00 sell 0.01 USOILRoll 61.273 63.106 0.00 -3.71 -18.33
    94561298 2025-04-16 11:28:00 sell 0.01 USOILRoll 61.032 63.106 0.00 -3.71 -20.74
    94561069 2025-04-16 11:26:04 sell 0.01 USOILRoll 60.573 63.106 0.00 -3.71 -25.33
    94559119 2025-04-16 10:46:00 sell 0.01 USOILRoll 60.508 63.106 0.00 -3.71 -25.98
    94558172 2025-04-16 10:12:00 sell 0.01 USOILRoll 60.423 63.106 0.00 -3.71 -26.83
    94558003 2025-04-16 10:06:34 sell 0.01 USOILRoll 60.363 63.106 0.00 -3.71 -27.43
    94556540 2025-04-16 09:21:02 sell 0.01 USOILRoll 60.298 63.106 0.00 -3.71 -28.08
    94556365 2025-04-16 09:13:11 sell 0.01 USOILRoll 60.223 63.106 0.00 -3.71 -28.83
    94556220 2025-04-16 09:07:48 sell 0.01 USOILRoll 60.163 63.106 0.00 -3.71 -29.43
    94556195 2025-04-16 09:06:05 sell 0.01 USOILRoll 60.103 63.106 0.00 -3.71 -30.03
    94555966 2025-04-16 09:01:01 sell 0.01 USOILRoll 60.043 63.106 0.00 -3.71 -30.63
    94555848 2025-04-16 09:00:00 sell 0.01 USOILRoll 59.975 63.106 0.00 -3.71 -31.31
    93877368 2025-04-03 14:18:01 buy 0.01 USOILRoll 67.926 63.06 0.00 -0.46 -48.66
    93877337 2025-04-03 14:17:20 buy 0.01 USOILRoll 68.011 63.06 0.00 -0.46 -49.51
    93876913 2025-04-03 14:09:48 buy 0.01 USOILRoll 68.077 63.06 0.00 -0.46 -50.17
    93873451 2025-04-03 13:30:24 buy 0.01 USOILRoll 68.144 63.06 0.00 -0.46 -50.84
    93872743 2025-04-03 13:22:30 buy 0.01 USOILRoll 68.207 63.06 0.00 -0.46 -51.47
    93872478 2025-04-03 13:18:38 buy 0.01 USOILRoll 68.28 63.06 0.00 -0.46 -52.20
    93872088 2025-04-03 13:15:35 buy 0.01 USOILRoll 68.34 63.06 0.00 -0.46 -52.80
    93870579 2025-04-03 12:55:00 buy 0.01 USOILRoll 68.402 63.06 0.00 -0.46 -53.42
    93870574 2025-04-03 12:54:20 buy 0.01 USOILRoll 68.49 63.06 0.00 -0.46 -54.30
    93870450 2025-04-03 12:47:41 buy 0.01 USOILRoll 68.56 63.06 0.00 -0.46 -55.00
    93870254 2025-04-03 12:42:15 buy 0.01 USOILRoll 68.623 63.06 0.00 -0.46 -55.63
    93870246 2025-04-03 12:41:54 buy 0.01 USOILRoll 68.686 63.06 0.00 -0.46 -56.26
    93869884 2025-04-03 12:30:41 buy 0.01 USOILRoll 68.755 63.06 0.00 -0.46 -56.95
    93860940 2025-04-03 10:14:00 buy 0.01 USOILRoll 68.812 63.06 0.00 -0.46 -57.52
    93860909 2025-04-03 10:13:27 buy 0.01 USOILRoll 68.874 63.06 0.00 -0.46 -58.14
    93860840 2025-04-03 10:12:00 buy 0.01 USOILRoll 68.932 63.06 0.00 -0.46 -58.72
    93860810 2025-04-03 10:11:06 buy 0.01 USOILRoll 69.122 63.06 0.00 -0.46 -60.62
    93860447 2025-04-03 10:05:11 buy 0.01 USOILRoll 69.169 63.06 0.00 -0.46 -61.09
    93860149 2025-04-03 10:02:09 buy 0.01 USOILRoll 69.231 63.06 0.00 -0.46 -61.71
    93859904 2025-04-03 10:00:15 buy 0.01 USOILRoll 69.286 63.06 0.00 -0.46 -62.26
    93859803 2025-04-03 09:59:51 buy 0.01 USOILRoll 69.361 63.06 0.00 -0.46 -63.01
    93859624 2025-04-03 09:57:36 buy 0.01 USOILRoll 69.42 63.06 0.00 -0.46 -63.60
    93858552 2025-04-03 09:44:55 buy 0.01 USOILRoll 69.482 63.06 0.00 -0.46 -64.22
    93856249 2025-04-03 09:16:44 buy 0.01 USOILRoll 69.54 63.06 0.00 -0.46 -64.80
    93854931 2025-04-03 08:58:49 buy 0.01 USOILRoll 69.61 63.06 0.00 -0.46 -65.50
    93851684 2025-04-03 08:20:50 buy 0.01 USOILRoll 69.683 63.06 0.00 -0.46 -66.23
    93848146 2025-04-03 07:32:08 buy 0.01 USOILRoll 69.74 63.06 0.00 -0.46 -66.80
    93847916 2025-04-03 07:09:31 buy 0.01 USOILRoll 69.803 63.06 0.00 -0.46 -67.43
    93847369 2025-04-03 06:40:06 buy 0.01 USOILRoll 69.868 63.06 0.00 -0.46 -68.08
    93847231 2025-04-03 06:35:00 buy 0.01 USOILRoll 69.929 63.06 0.00 -0.46 -68.69
月度分析
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 0 596.26 529.62 1178.64 0 0 0 0 0 0 0 0 2304.52
報酬率 0% 0.6% 0.53% 1.18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.3%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: