信号:崆峒 (1574563589) 交易订单      2025-04-01 00:00:00 - 2025-04-18 13:32:57(此为MT4时间)
选择日期:
  
自定义: -

入金 出金 盈利分成 余额 信用 净值 保证金 可用 预付款比率(%)
100000.00 0 0 102304.52 0.00 100007.17 0.00 100007.17 INF

交易天数

60

预估年化报酬率

14.02%

交易货币对
交易总笔数
交易盈亏笔数
交易订单
  • 平仓订单
  • 持仓订单
  • 平仓订单
    总计 9.16 0.00 -220.52 1399.16
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 止损 获利 时间 价格 手续费 库存费 获利
    94239007 2025-04-09 20:22:01 sell 0.01 USOILRoll 59.604 0 0 2025-04-10 10:32:15 60.799 0.00 -0.26 -11.95
    94240291 2025-04-09 20:26:01 sell 0.01 USOILRoll 60.748 0 0 2025-04-10 10:32:14 60.799 0.00 -0.26 -0.51
    94239938 2025-04-09 20:25:08 sell 0.01 USOILRoll 59.939 0 0 2025-04-10 10:32:14 60.799 0.00 -0.26 -8.60
    94239418 2025-04-09 20:24:05 sell 0.01 USOILRoll 59.782 0 0 2025-04-10 10:32:14 60.799 0.00 -0.26 -10.17
    94245660 2025-04-09 20:52:00 sell 0.01 USOILRoll 60.969 0 0 2025-04-10 10:32:13 60.804 0.00 -0.26 1.65
    94241210 2025-04-09 20:27:50 sell 0.01 USOILRoll 60.764 0 0 2025-04-10 10:32:13 60.794 0.00 -0.26 -0.30
    94246186 2025-04-09 20:54:42 sell 0.01 USOILRoll 61.402 0 0 2025-04-10 10:32:12 60.794 0.00 -0.26 6.08
    94245848 2025-04-09 20:53:00 sell 0.01 USOILRoll 61.295 0 0 2025-04-10 10:32:12 60.803 0.00 -0.26 4.92
    94247268 2025-04-09 20:59:01 sell 0.01 USOILRoll 61.817 0 0 2025-04-10 10:32:11 60.808 0.00 -0.26 10.09
    94246923 2025-04-09 20:58:05 sell 0.01 USOILRoll 61.566 0 0 2025-04-10 10:32:11 60.813 0.00 -0.26 7.53
    916 条记录 32/92 页 上一页 下一页 首页 << 31 32333435 >> 末页
  • 持仓订单
    总计 0.60 0.00 -33.54 -2263.81
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 时间 价格 手续费 库存费 获利
    94601401 2025-04-17 08:37:01 sell 0.01 USOILRoll 62.858 63.857 0.00 -0.27 -9.99
    94600344 2025-04-17 07:30:01 sell 0.01 USOILRoll 62.723 63.857 0.00 -0.27 -11.34
    94599997 2025-04-17 07:00:31 sell 0.01 USOILRoll 62.613 63.857 0.00 -0.27 -12.44
    94599283 2025-04-17 05:58:01 sell 0.01 USOILRoll 62.548 63.857 0.00 -0.27 -13.09
    94599180 2025-04-17 05:53:03 sell 0.01 USOILRoll 62.478 63.857 0.00 -0.27 -13.79
    94593936 2025-04-17 01:46:59 sell 0.01 USOILRoll 62.418 63.857 0.00 -0.27 -14.39
    94590579 2025-04-16 22:03:00 sell 0.01 USOILRoll 62.357 63.857 0.00 -0.53 -15.00
    94590311 2025-04-16 21:56:00 sell 0.01 USOILRoll 62.283 63.857 0.00 -0.53 -15.74
    94582071 2025-04-16 17:45:01 sell 0.01 USOILRoll 62.213 63.857 0.00 -0.53 -16.44
    94582012 2025-04-16 17:44:00 sell 0.01 USOILRoll 62.117 63.857 0.00 -0.53 -17.40
    94579929 2025-04-16 17:08:00 sell 0.01 USOILRoll 62.023 63.857 0.00 -0.53 -18.34
    94579803 2025-04-16 17:07:01 sell 0.01 USOILRoll 61.905 63.857 0.00 -0.53 -19.52
    94579616 2025-04-16 17:05:06 sell 0.01 USOILRoll 61.843 63.857 0.00 -0.53 -20.14
    94575049 2025-04-16 15:49:00 sell 0.01 USOILRoll 61.767 63.857 0.00 -0.53 -20.90
    94574927 2025-04-16 15:46:01 sell 0.01 USOILRoll 61.682 63.857 0.00 -0.53 -21.75
    94574758 2025-04-16 15:42:14 sell 0.01 USOILRoll 61.59 63.857 0.00 -0.53 -22.67
    94563420 2025-04-16 11:44:00 sell 0.01 USOILRoll 61.534 63.857 0.00 -0.53 -23.23
    94563272 2025-04-16 11:42:01 sell 0.01 USOILRoll 61.433 63.857 0.00 -0.53 -24.24
    94561537 2025-04-16 11:29:00 sell 0.01 USOILRoll 61.273 63.857 0.00 -0.53 -25.84
    94561298 2025-04-16 11:28:00 sell 0.01 USOILRoll 61.032 63.857 0.00 -0.53 -28.25
    94561069 2025-04-16 11:26:04 sell 0.01 USOILRoll 60.573 63.857 0.00 -0.53 -32.84
    94559119 2025-04-16 10:46:00 sell 0.01 USOILRoll 60.508 63.857 0.00 -0.53 -33.49
    94558172 2025-04-16 10:12:00 sell 0.01 USOILRoll 60.423 63.857 0.00 -0.53 -34.34
    94558003 2025-04-16 10:06:34 sell 0.01 USOILRoll 60.363 63.857 0.00 -0.53 -34.94
    94556540 2025-04-16 09:21:02 sell 0.01 USOILRoll 60.298 63.857 0.00 -0.53 -35.59
    94556365 2025-04-16 09:13:11 sell 0.01 USOILRoll 60.223 63.857 0.00 -0.53 -36.34
    94556220 2025-04-16 09:07:48 sell 0.01 USOILRoll 60.163 63.857 0.00 -0.53 -36.94
    94556195 2025-04-16 09:06:05 sell 0.01 USOILRoll 60.103 63.857 0.00 -0.53 -37.54
    94555966 2025-04-16 09:01:01 sell 0.01 USOILRoll 60.043 63.857 0.00 -0.53 -38.14
    94555848 2025-04-16 09:00:00 sell 0.01 USOILRoll 59.975 63.857 0.00 -0.53 -38.82
    93877368 2025-04-03 14:18:01 buy 0.01 USOILRoll 67.926 63.811 0.00 -0.64 -41.15
    93877337 2025-04-03 14:17:20 buy 0.01 USOILRoll 68.011 63.811 0.00 -0.64 -42.00
    93876913 2025-04-03 14:09:48 buy 0.01 USOILRoll 68.077 63.811 0.00 -0.64 -42.66
    93873451 2025-04-03 13:30:24 buy 0.01 USOILRoll 68.144 63.811 0.00 -0.64 -43.33
    93872743 2025-04-03 13:22:30 buy 0.01 USOILRoll 68.207 63.811 0.00 -0.64 -43.96
    93872478 2025-04-03 13:18:38 buy 0.01 USOILRoll 68.28 63.811 0.00 -0.64 -44.69
    93872088 2025-04-03 13:15:35 buy 0.01 USOILRoll 68.34 63.811 0.00 -0.64 -45.29
    93870579 2025-04-03 12:55:00 buy 0.01 USOILRoll 68.402 63.811 0.00 -0.64 -45.91
    93870574 2025-04-03 12:54:20 buy 0.01 USOILRoll 68.49 63.811 0.00 -0.64 -46.79
    93870450 2025-04-03 12:47:41 buy 0.01 USOILRoll 68.56 63.811 0.00 -0.64 -47.49
    93870254 2025-04-03 12:42:15 buy 0.01 USOILRoll 68.623 63.811 0.00 -0.64 -48.12
    93870246 2025-04-03 12:41:54 buy 0.01 USOILRoll 68.686 63.811 0.00 -0.64 -48.75
    93869884 2025-04-03 12:30:41 buy 0.01 USOILRoll 68.755 63.811 0.00 -0.64 -49.44
    93860940 2025-04-03 10:14:00 buy 0.01 USOILRoll 68.812 63.811 0.00 -0.64 -50.01
    93860909 2025-04-03 10:13:27 buy 0.01 USOILRoll 68.874 63.811 0.00 -0.64 -50.63
    93860840 2025-04-03 10:12:00 buy 0.01 USOILRoll 68.932 63.811 0.00 -0.64 -51.21
    93860810 2025-04-03 10:11:06 buy 0.01 USOILRoll 69.122 63.811 0.00 -0.64 -53.11
    93860447 2025-04-03 10:05:11 buy 0.01 USOILRoll 69.169 63.811 0.00 -0.64 -53.58
    93860149 2025-04-03 10:02:09 buy 0.01 USOILRoll 69.231 63.811 0.00 -0.64 -54.20
    93859904 2025-04-03 10:00:15 buy 0.01 USOILRoll 69.286 63.811 0.00 -0.64 -54.75
    93859803 2025-04-03 09:59:51 buy 0.01 USOILRoll 69.361 63.811 0.00 -0.64 -55.50
    93859624 2025-04-03 09:57:36 buy 0.01 USOILRoll 69.42 63.811 0.00 -0.64 -56.09
    93858552 2025-04-03 09:44:55 buy 0.01 USOILRoll 69.482 63.811 0.00 -0.64 -56.71
    93856249 2025-04-03 09:16:44 buy 0.01 USOILRoll 69.54 63.811 0.00 -0.64 -57.29
    93854931 2025-04-03 08:58:49 buy 0.01 USOILRoll 69.61 63.811 0.00 -0.64 -57.99
    93851684 2025-04-03 08:20:50 buy 0.01 USOILRoll 69.683 63.811 0.00 -0.64 -58.72
    93848146 2025-04-03 07:32:08 buy 0.01 USOILRoll 69.74 63.811 0.00 -0.64 -59.29
    93847916 2025-04-03 07:09:31 buy 0.01 USOILRoll 69.803 63.811 0.00 -0.64 -59.92
    93847369 2025-04-03 06:40:06 buy 0.01 USOILRoll 69.868 63.811 0.00 -0.64 -60.57
    93847231 2025-04-03 06:35:00 buy 0.01 USOILRoll 69.929 63.811 0.00 -0.64 -61.18
月度分析
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
2025年
收益 0 596.26 529.62 1178.64 0 0 0 0 0 0 0 0 2304.52
报酬率 0% 0.6% 0.53% 1.18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.3%

了解更多 (带 * 为必填选项)
(*)姓名
(*)电话
(*)
(*)电子邮箱
(*)行业
(*)居住区域
(*)验证码
有兴趣的部份(可复选)


想了解:多元理财知识与观念?
想了解:想要投资的理由?
想了解:如何让钱自动流进来?
想了解:投资获利目标的期望值?
想了解:判断投资项目流程?
想了解:投资会面临哪些风险?
想了解:什么是黑天鹅 与 灰犀牛事件?
想了解:为何外汇是投资的王道?
想了解:如何选择安全的交易平台?
想了解:外汇EA程式&策略?
更详细的需求说明: