信號:崆峒 (1574563589) 交易訂單      2025-04-01 00:00:00 - 2025-04-15 16:28:49(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
100000.00 0 0 102230.85 0.00 99845.40 79.14 99766.26 126163

交易天數

57

預估年化報酬率

14.29%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 8.52 0.00 -214.66 1319.63
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    94258832 2025-04-09 21:27:01 sell 0.01 USOILRoll 62.414 0 0 2025-04-10 10:32:09 60.824 0.00 -0.26 15.90
    94258678 2025-04-09 21:26:00 sell 0.01 USOILRoll 62.297 0 0 2025-04-10 10:32:09 60.823 0.00 -0.26 14.74
    94291054 2025-04-10 01:04:00 sell 0.01 USOILRoll 62.823 0 0 2025-04-10 10:32:08 60.829 0.00 0.00 19.94
    94290985 2025-04-10 01:03:00 sell 0.01 USOILRoll 62.732 0 0 2025-04-10 10:32:08 60.829 0.00 0.00 19.03
    94291238 2025-04-10 01:09:00 sell 0.01 USOILRoll 62.9 0 0 2025-04-10 10:32:07 60.824 0.00 0.00 20.76
    94231120 2025-04-09 18:01:01 sell 0.01 USOILRoll 55.992 0 0 2025-04-09 20:18:54 56.359 0.00 0.00 -3.67
    94231016 2025-04-09 18:00:00 sell 0.01 USOILRoll 55.859 0 0 2025-04-09 20:18:54 56.394 0.00 0.00 -5.35
    94231475 2025-04-09 18:06:36 sell 0.01 USOILRoll 56.151 0 0 2025-04-09 20:18:53 56.311 0.00 0.00 -1.60
    94231186 2025-04-09 18:02:00 sell 0.01 USOILRoll 56.087 0 0 2025-04-09 20:18:53 56.334 0.00 0.00 -2.47
    94232283 2025-04-09 18:17:29 sell 0.01 USOILRoll 56.304 0 0 2025-04-09 20:18:52 56.227 0.00 0.00 0.77
    852 条记录 27/86 页 上一页 下一页 首页 << 26 27282930 >> 末页
  • 持倉訂單
    總計 0.48 0.00 -19.38 -2365.59
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    94522329 2025-04-15 10:05:00 sell 0.01 USOILRoll 61.561 61.341 0.00 0.00 2.20
    94521514 2025-04-15 09:35:22 sell 0.01 USOILRoll 61.493 61.341 0.00 0.00 1.52
    94516074 2025-04-15 03:16:01 sell 0.01 USOILRoll 61.429 61.341 0.00 0.00 0.88
    94515995 2025-04-15 03:08:01 sell 0.01 USOILRoll 61.354 61.341 0.00 0.00 0.13
    94512693 2025-04-14 22:08:01 sell 0.01 USOILRoll 61.291 61.341 0.00 -0.27 -0.50
    94512633 2025-04-14 22:05:01 sell 0.01 USOILRoll 61.216 61.341 0.00 -0.27 -1.25
    94511756 2025-04-14 21:29:00 sell 0.01 USOILRoll 61.143 61.341 0.00 -0.27 -1.98
    94511729 2025-04-14 21:28:00 sell 0.01 USOILRoll 61.077 61.341 0.00 -0.27 -2.64
    94511623 2025-04-14 21:23:08 sell 0.01 USOILRoll 60.964 61.341 0.00 -0.27 -3.77
    94511498 2025-04-14 21:17:05 sell 0.01 USOILRoll 60.903 61.341 0.00 -0.27 -4.38
    94511274 2025-04-14 21:02:06 sell 0.01 USOILRoll 60.839 61.341 0.00 -0.27 -5.02
    94511069 2025-04-14 20:52:01 sell 0.01 USOILRoll 60.779 61.341 0.00 -0.27 -5.62
    94510669 2025-04-14 20:34:04 sell 0.01 USOILRoll 60.722 61.341 0.00 -0.27 -6.19
    94505299 2025-04-14 19:20:01 sell 0.01 USOILRoll 60.653 61.341 0.00 -0.27 -6.88
    94505037 2025-04-14 19:15:00 sell 0.01 USOILRoll 60.538 61.341 0.00 -0.27 -8.03
    94505006 2025-04-14 19:14:00 sell 0.01 USOILRoll 60.461 61.341 0.00 -0.27 -8.80
    94504984 2025-04-14 19:13:01 sell 0.01 USOILRoll 60.377 61.341 0.00 -0.27 -9.64
    94504951 2025-04-14 19:12:00 sell 0.01 USOILRoll 60.292 61.341 0.00 -0.27 -10.49
    93877368 2025-04-03 14:18:01 buy 0.01 USOILRoll 67.926 61.295 0.00 -0.52 -66.31
    93877337 2025-04-03 14:17:20 buy 0.01 USOILRoll 68.011 61.295 0.00 -0.52 -67.16
    93876913 2025-04-03 14:09:48 buy 0.01 USOILRoll 68.077 61.295 0.00 -0.52 -67.82
    93873451 2025-04-03 13:30:24 buy 0.01 USOILRoll 68.144 61.295 0.00 -0.52 -68.49
    93872743 2025-04-03 13:22:30 buy 0.01 USOILRoll 68.207 61.295 0.00 -0.52 -69.12
    93872478 2025-04-03 13:18:38 buy 0.01 USOILRoll 68.28 61.295 0.00 -0.52 -69.85
    93872088 2025-04-03 13:15:35 buy 0.01 USOILRoll 68.34 61.295 0.00 -0.52 -70.45
    93870579 2025-04-03 12:55:00 buy 0.01 USOILRoll 68.402 61.295 0.00 -0.52 -71.07
    93870574 2025-04-03 12:54:20 buy 0.01 USOILRoll 68.49 61.295 0.00 -0.52 -71.95
    93870450 2025-04-03 12:47:41 buy 0.01 USOILRoll 68.56 61.295 0.00 -0.52 -72.65
    93870254 2025-04-03 12:42:15 buy 0.01 USOILRoll 68.623 61.295 0.00 -0.52 -73.28
    93870246 2025-04-03 12:41:54 buy 0.01 USOILRoll 68.686 61.295 0.00 -0.52 -73.91
    93869884 2025-04-03 12:30:41 buy 0.01 USOILRoll 68.755 61.295 0.00 -0.52 -74.60
    93860940 2025-04-03 10:14:00 buy 0.01 USOILRoll 68.812 61.295 0.00 -0.52 -75.17
    93860909 2025-04-03 10:13:27 buy 0.01 USOILRoll 68.874 61.295 0.00 -0.52 -75.79
    93860840 2025-04-03 10:12:00 buy 0.01 USOILRoll 68.932 61.295 0.00 -0.52 -76.37
    93860810 2025-04-03 10:11:06 buy 0.01 USOILRoll 69.122 61.295 0.00 -0.52 -78.27
    93860447 2025-04-03 10:05:11 buy 0.01 USOILRoll 69.169 61.295 0.00 -0.52 -78.74
    93860149 2025-04-03 10:02:09 buy 0.01 USOILRoll 69.231 61.295 0.00 -0.52 -79.36
    93859904 2025-04-03 10:00:15 buy 0.01 USOILRoll 69.286 61.295 0.00 -0.52 -79.91
    93859803 2025-04-03 09:59:51 buy 0.01 USOILRoll 69.361 61.295 0.00 -0.52 -80.66
    93859624 2025-04-03 09:57:36 buy 0.01 USOILRoll 69.42 61.295 0.00 -0.52 -81.25
    93858552 2025-04-03 09:44:55 buy 0.01 USOILRoll 69.482 61.295 0.00 -0.52 -81.87
    93856249 2025-04-03 09:16:44 buy 0.01 USOILRoll 69.54 61.295 0.00 -0.52 -82.45
    93854931 2025-04-03 08:58:49 buy 0.01 USOILRoll 69.61 61.295 0.00 -0.52 -83.15
    93851684 2025-04-03 08:20:50 buy 0.01 USOILRoll 69.683 61.295 0.00 -0.52 -83.88
    93848146 2025-04-03 07:32:08 buy 0.01 USOILRoll 69.74 61.295 0.00 -0.52 -84.45
    93847916 2025-04-03 07:09:31 buy 0.01 USOILRoll 69.803 61.295 0.00 -0.52 -85.08
    93847369 2025-04-03 06:40:06 buy 0.01 USOILRoll 69.868 61.295 0.00 -0.52 -85.73
    93847231 2025-04-03 06:35:00 buy 0.01 USOILRoll 69.929 61.295 0.00 -0.52 -86.34
月度分析
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 0 596.26 529.62 1104.97 0 0 0 0 0 0 0 0 2230.85
報酬率 0% 0.6% 0.53% 1.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.23%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: