入金 | 出金 | 盈利分成 | 餘額 | 信用 | 淨值 | 保證金 | 可用 | 預付款比率(%) |
100000.00 | 0 | 0 | 142583.05 | 0.00 | 142580.25 | 13.23 | 142567.02 | 1077704.08 |
總計 | 16.40 | 0.00 | -332.51 | -1042.96 | ||||||||
訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 止損 | 獲利 | 時間 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |
98622737 | 2025-07-24 20:00:05 | buy | 0.03 | USOILRoll | 65.364 | 0 | 0 | 2025-07-25 04:40:00 | 66.163 | 0.00 | 0.38 | 23.97 |
98622382 | 2025-07-24 19:35:00 | buy | 0.02 | USOILRoll | 65.561 | 0 | 0 | 2025-07-25 04:40:00 | 66.158 | 0.00 | 0.25 | 11.94 |
98618917 | 2025-07-24 17:35:02 | sell | 0.02 | USOILRoll | 66.184 | 0 | 0 | 2025-07-24 19:35:00 | 65.565 | 0.00 | 0.00 | 12.38 |
98602400 | 2025-07-24 13:40:56 | buy | 0.05 | USOILRoll | 65.784 | 0 | 0 | 2025-07-24 17:35:02 | 66.185 | 0.00 | 0.00 | 20.05 |
98600187 | 2025-07-24 13:14:19 | buy | 0.03 | USOILRoll | 65.982 | 0 | 0 | 2025-07-24 17:35:02 | 66.185 | 0.00 | 0.00 | 6.09 |
98599028 | 2025-07-24 12:47:48 | buy | 0.02 | USOILRoll | 66.183 | 0 | 0 | 2025-07-24 17:35:02 | 66.184 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
98606920 | 2025-07-24 15:10:52 | buy | 0.08 | USOILRoll | 65.583 | 0 | 0 | 2025-07-24 17:35:01 | 66.185 | 0.00 | 0.00 | 48.16 |
98575477 | 2025-07-24 09:10:10 | sell | 0.02 | USOILRoll | 65.651 | 0 | 0 | 2025-07-24 15:05:01 | 65.614 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
98580060 | 2025-07-24 09:37:51 | sell | 0.05 | USOILRoll | 66.072 | 0 | 0 | 2025-07-24 15:05:00 | 65.614 | 0.00 | 0.00 | 22.90 |
98576477 | 2025-07-24 09:20:27 | sell | 0.03 | USOILRoll | 65.855 | 0 | 0 | 2025-07-24 15:05:00 | 65.614 | 0.00 | 0.00 | 7.23 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
2025年 |
收益 | 0 | 1322.13 | 12580.39 | 9174.30 | 11755.47 | 9126.23 | -1375.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42583.05 |
報酬率 | 0% | 1.32% | 12.58% | 9.17% | 11.76% | 9.13% | -1.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.58% |