入金 | 出金 | 盈利分成 | 余额 | 信用 | 净值 | 保证金 | 可用 | 预付款比率(%) |
100000.00 | 0 | 0 | 142615.48 | 0.00 | 142613.66 | 13.23 | 142600.43 | 1077956.61 |
总计 | 16.54 | 0.00 | -332.51 | -1010.53 | ||||||||
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 止损 | 获利 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
98656885 | 2025-07-25 12:35:01 | buy | 0.02 | USOILRoll | 66.093 | 0 | 0 | 2025-07-25 16:05:00 | 66.151 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
98630890 | 2025-07-25 05:02:38 | sell | 0.03 | USOILRoll | 66.357 | 0 | 0 | 2025-07-25 12:35:01 | 66.093 | 0.00 | 0.00 | 7.92 |
98630605 | 2025-07-25 04:40:01 | sell | 0.02 | USOILRoll | 66.158 | 0 | 0 | 2025-07-25 12:35:01 | 66.093 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
98635275 | 2025-07-25 09:04:42 | sell | 0.05 | USOILRoll | 66.546 | 0 | 0 | 2025-07-25 12:35:00 | 66.093 | 0.00 | 0.00 | 22.65 |
98633477 | 2025-07-25 08:47:22 | buy | 0.02 | USOILRoll | 66.42 | 0 | 0 | 2025-07-25 08:55:00 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
98622737 | 2025-07-24 20:00:05 | buy | 0.03 | USOILRoll | 65.364 | 0 | 0 | 2025-07-25 04:40:00 | 66.163 | 0.00 | 0.38 | 23.97 |
98622382 | 2025-07-24 19:35:00 | buy | 0.02 | USOILRoll | 65.561 | 0 | 0 | 2025-07-25 04:40:00 | 66.158 | 0.00 | 0.25 | 11.94 |
98618917 | 2025-07-24 17:35:02 | sell | 0.02 | USOILRoll | 66.184 | 0 | 0 | 2025-07-24 19:35:00 | 65.565 | 0.00 | 0.00 | 12.38 |
98602400 | 2025-07-24 13:40:56 | buy | 0.05 | USOILRoll | 65.784 | 0 | 0 | 2025-07-24 17:35:02 | 66.185 | 0.00 | 0.00 | 20.05 |
98600187 | 2025-07-24 13:14:19 | buy | 0.03 | USOILRoll | 65.982 | 0 | 0 | 2025-07-24 17:35:02 | 66.185 | 0.00 | 0.00 | 6.09 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
2025年 |
收益 | 0 | 1322.13 | 12580.39 | 9174.30 | 11755.47 | 9126.23 | -1343.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42615.48 |
报酬率 | 0% | 1.32% | 12.58% | 9.17% | 11.76% | 9.13% | -1.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.62% |