信號:ATM取款機EA-14 (30003953) 交易訂單      2026-10-01 00:00:00 - 2026-10-13 11:31:32(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
200000.00 0 0 288419.30 0.00 288125.52 167.16 287958.36 172365.11

交易天數

232

預估年化報酬率

69.55%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 7.44 0 -154.81 1907.82
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    13994588 2026-10-01 08:13:57 buy 0.03 XAUUSD 4176.03 0 0 2026-10-01 11:48:03 4177.05 0.00 3.06
    13994403 2026-10-01 07:40:36 buy 0.02 XAUUSD 4183.58 0 0 2026-10-01 11:48:03 4177.05 0.00 -13.06
    13994333 2026-10-01 07:28:01 buy 0.01 XAUUSD 4188.63 0 0 2026-10-01 11:48:03 4177.05 0.00 -11.58
    13994670 2026-10-01 08:22:16 buy 0.05 XAUUSD 4164.76 0 0 2026-10-01 11:48:02 4177.05 0.00 61.45
    13995254 2026-10-01 10:05:02 sell 0.01 XAUUSD 4157.59 0 0 2026-10-01 11:10:02 4155.01 0.00 2.58
    13995376 2026-10-01 10:35:43 sell 0.02 XAUUSD 4162.84 0 0 2026-10-01 11:10:01 4155.01 0.00 15.66
    13995130 2026-10-01 09:39:02 sell 0.01 XAUUSD 4156.44 0 0 2026-10-01 09:53:03 4153.18 0.00 3.26
    13995062 2026-10-01 09:23:02 sell 0.01 XAUUSD 4157.46 0 0 2026-10-01 09:34:20 4157.2 0.00 0.26
    13994857 2026-10-01 08:46:02 sell 0.01 XAUUSD 4163.8 0 0 2026-10-01 09:08:21 4163.59 0.00 0.21
    13993391 2026-10-01 03:21:03 sell 0.01 XAUUSD 4151.52 0 0 2026-10-01 08:39:04 4162.73 0.00 -11.21
    379 条记录 36/38 页 上一页 下一页 首页 <<  363738
  • 持倉訂單
    總計 0.30 0 -22.16 -264.79
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 手續費 庫存費 獲利
    14057365 2026-10-13 03:39:37 sell 0.05 XAUUSD 4175.29 0.00 -35.85
    14057108 2026-10-13 02:57:34 sell 0.03 XAUUSD 4163.85 0.00 -55.83
    14057048 2026-10-13 02:52:49 sell 0.02 XAUUSD 4156.07 0.00 -52.78
    14057014 2026-10-13 02:49:03 sell 0.01 XAUUSD 4150.88 0.00 -31.58
    14052690 2026-10-12 10:42:49 buy 0.08 XAUUSD 4171.37 -9.33 81.36
    14051459 2026-10-12 06:14:02 buy 0.05 XAUUSD 4188.25 -5.83 -33.55
    14051196 2026-10-12 05:08:16 buy 0.03 XAUUSD 4199.69 -3.50 -54.45
    14050849 2026-10-12 03:45:55 buy 0.02 XAUUSD 4207.23 -2.33 -51.38
    14050827 2026-10-12 03:43:04 buy 0.01 XAUUSD 4212.27 -1.17 -30.73
月度分析
  • 2026年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2026年
收益 0 1194.03 23063.81 12595.51 10686.26 20271.70 10324.50 4501.89 4028.59 1753.01 0 0 88419.30
報酬率 0% 0.6% 11.53% 6.3% 5.34% 10.14% 5.16% 2.25% 2.01% 0.88% 0% 0% 44.21%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名:
(*)電話:
(*)
(*)電子郵箱:
(*)行業:
(*)居住區域:
(*)驗證碼:
有興趣的部份(可複選):


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明::