信號:ATM取款機EA-14 (30003953) 交易訂單      2026-10-01 00:00:00 - 2026-10-13 10:44:08(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
200000.00 0 0 288419.30 0.00 288063.06 167.16 287895.9 172327.75

交易天數

232

預估年化報酬率

69.55%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 7.44 0 -154.81 1907.82
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    13990484 2026-09-30 14:38:02 buy 0.05 XAUUSD 4188.69 0 0 2026-10-01 04:59:04 4175.51 -17.50 -65.90
    13990353 2026-09-30 14:15:49 buy 0.03 XAUUSD 4200.08 0 0 2026-10-01 04:59:04 4175.51 -10.50 -73.71
    13993070 2026-10-01 02:04:12 sell 0.02 XAUUSD 4151.67 0 0 2026-10-01 03:18:14 4154.29 0.00 -5.24
    13993050 2026-10-01 02:01:03 sell 0.01 XAUUSD 4146.48 0 0 2026-10-01 03:18:14 4154.29 0.00 -7.81
    13993101 2026-10-01 02:07:28 sell 0.03 XAUUSD 4159.22 0 0 2026-10-01 03:18:13 4154.29 0.00 14.79
    13992873 2026-10-01 01:32:02 sell 0.01 XAUUSD 4143.79 0 0 2026-10-01 01:43:02 4142.04 0.00 1.75
    13992777 2026-10-01 01:15:04 sell 0.01 XAUUSD 4152.07 0 0 2026-10-01 01:21:02 4144.34 0.00 7.73
    13992553 2026-10-01 00:19:03 sell 0.01 XAUUSD 4152.63 0 0 2026-10-01 01:07:02 4151.84 0.00 0.79
    13992522 2026-10-01 00:06:05 sell 0.01 XAUUSD 4153.36 0 0 2026-10-01 00:12:02 4152.87 0.00 0.49
    379 条记录 38/38 页 上一页 首页 << 3637 38
  • 持倉訂單
    總計 0.30 0 -22.16 -326.81
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 手續費 庫存費 獲利
    14057365 2026-10-13 03:39:37 sell 0.05 XAUUSD 4175.29 0.00 3.15
    14057108 2026-10-13 02:57:34 sell 0.03 XAUUSD 4163.85 0.00 -32.43
    14057048 2026-10-13 02:52:49 sell 0.02 XAUUSD 4156.07 0.00 -37.18
    14057014 2026-10-13 02:49:03 sell 0.01 XAUUSD 4150.88 0.00 -23.78
    14052690 2026-10-12 10:42:49 buy 0.08 XAUUSD 4171.37 -9.33 19.12
    14051459 2026-10-12 06:14:02 buy 0.05 XAUUSD 4188.25 -5.83 -72.45
    14051196 2026-10-12 05:08:16 buy 0.03 XAUUSD 4199.69 -3.50 -77.79
    14050849 2026-10-12 03:45:55 buy 0.02 XAUUSD 4207.23 -2.33 -66.94
    14050827 2026-10-12 03:43:04 buy 0.01 XAUUSD 4212.27 -1.17 -38.51
月度分析
  • 2026年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2026年
收益 0 1194.03 23063.81 12595.51 10686.26 20271.70 10324.50 4501.89 4028.59 1753.01 0 0 88419.30
報酬率 0% 0.6% 11.53% 6.3% 5.34% 10.14% 5.16% 2.25% 2.01% 0.88% 0% 0% 44.21%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名:
(*)電話:
(*)
(*)電子郵箱:
(*)行業:
(*)居住區域:
(*)驗證碼:
有興趣的部份(可複選):


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明::