信號:玄武 (1574617001) 交易訂單      2026-08-01 00:00:00 - 2026-08-25 13:04:36(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
200000.00 0 0 241237.00 0.00 229353.21 1058.92 228294.29 21659.16

交易天數

207

預估年化報酬率

36.36%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 14.12 0.00 202.68 1548.37
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    121160260 2026-08-24 10:22:04 buy 0.01 XAUUSD 4646.02 0 0 2026-08-24 11:05:07 4641.16 0.00 -4.86
    121161367 2026-08-24 10:45:11 buy 0.03 XAUUSD 4632.13 0 0 2026-08-24 11:05:06 4641.85 0.00 29.16
    121161119 2026-08-24 10:41:48 buy 0.02 XAUUSD 4640.86 0 0 2026-08-24 11:05:06 4641.25 0.00 0.78
    121140039 2026-08-24 08:33:09 buy 0.01 XAUUSD 4632.72 0 0 2026-08-24 08:52:04 4641.58 0.00 8.86
    121130132 2026-08-24 07:00:07 buy 0.01 XAUUSD 4641.74 0 0 2026-08-24 07:28:04 4639.53 0.00 -2.21
    121130340 2026-08-24 07:05:45 buy 0.02 XAUUSD 4636.07 0 0 2026-08-24 07:28:03 4639.53 0.00 6.92
    121128863 2026-08-24 06:16:03 buy 0.01 XAUUSD 4637.71 0 0 2026-08-24 06:25:05 4642.6 0.00 4.89
    121128045 2026-08-24 05:51:03 buy 0.01 XAUUSD 4632.88 0 0 2026-08-24 06:04:03 4641.24 0.00 8.36
    121124659 2026-08-24 04:29:04 buy 0.01 XAUUSD 4615.82 0 0 2026-08-24 04:44:05 4615.52 0.00 -0.30
    121124729 2026-08-24 04:30:58 buy 0.02 XAUUSD 4610.55 0 0 2026-08-24 04:44:04 4615.6 0.00 10.10
    589 条记录 3/59 页 上一页 下一页 12 345 >> 末页
  • 持倉訂單
    總計 1.17 0.00 150.20 -11886.57
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 手續費 庫存費 獲利
    121099863 2026-08-21 19:46:10 sell 0.41 XAUUSD 4622.29 27.84 -188.60
    121044692 2026-08-20 18:17:47 sell 0.27 XAUUSD 4536.67 27.04 -2435.94
    120985116 2026-08-19 17:25:39 sell 0.18 XAUUSD 4479.99 35.02 -2644.20
    120978282 2026-08-19 15:57:23 sell 0.12 XAUUSD 4440.73 23.34 -2233.92
    120977084 2026-08-19 15:39:08 sell 0.08 XAUUSD 4414.26 15.56 -1701.04
    120976723 2026-08-19 15:36:35 sell 0.05 XAUUSD 4392.43 9.73 -1172.30
    120976463 2026-08-19 15:34:33 sell 0.03 XAUUSD 4379.78 5.84 -741.33
    120975792 2026-08-19 15:21:33 sell 0.02 XAUUSD 4372.11 3.89 -509.56
    120975553 2026-08-19 15:18:02 sell 0.01 XAUUSD 4367.21 1.94 -259.68
月度分析
  • 2026年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2026年
收益 281.28 2.13 11271.70 9568.09 5600.19 7948.52 4814.04 1751.05 0 0 0 0 41237.00
報酬率 0.14% 0% 5.64% 4.78% 2.8% 3.97% 2.41% 0.88% 0% 0% 0% 0% 20.62%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: