信号:梦想一心流 (1574616993) 交易订单      2026-02-01 00:00:00 - 2026-02-01 18:40:51(此为MT4时间)
选择日期:
  
自定义: -

入金 出金 盈利分成 余额 信用 净值 保证金 可用 预付款比率(%)
200000.00 0 0 202233.56 0.00 127995.50 1715.62 126279.88 7460.6

交易天数

1

预估年化报酬率

407.62%

交易货币对
交易总笔数
交易盈亏笔数
交易订单
  • 平仓订单
  • 持仓订单
  • 平仓订单
    总计
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 止损 获利 时间 价格 手续费 库存费 获利
  • 持仓订单
    总计 1.95 0.00 -170.32 -74067.74
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 时间 价格 手续费 库存费 获利
    109396510 2026-01-30 22:55:20 sell 0.05 XAUUSD 4829.95 4887.28 2.46 -286.65
    109391805 2026-01-30 22:37:27 sell 0.03 XAUUSD 4849.64 4887.28 1.48 -112.92
    109390420 2026-01-30 22:32:48 sell 0.02 XAUUSD 4871.35 4887.28 0.99 -31.86
    109377130 2026-01-30 21:45:39 sell 0.03 XAUUSD 4932.38 4887.28 1.48 135.30
    109373775 2026-01-30 21:33:44 sell 0.02 XAUUSD 4912.13 4887.28 0.99 49.70
    109372647 2026-01-30 21:30:03 sell 0.01 XAUUSD 4891.81 4887.28 0.49 4.53
    109131288 2026-01-30 04:10:31 buy 0.62 XAUUSD 5260.64 4885.12 -61.72 -23282.24
    109127829 2026-01-30 04:00:30 buy 0.41 XAUUSD 5281.99 4885.12 -40.82 -16271.67
    109117807 2026-01-30 03:14:32 buy 0.27 XAUUSD 5302.52 4885.12 -26.88 -11269.80
    109117662 2026-01-30 03:14:07 buy 0.18 XAUUSD 5324.5 4885.12 -17.92 -7908.84
    109116919 2026-01-30 03:11:27 buy 0.12 XAUUSD 5343.88 4885.12 -11.95 -5505.12
    109116419 2026-01-30 03:10:00 buy 0.08 XAUUSD 5366.91 4885.12 -7.96 -3854.32
    109114210 2026-01-30 03:01:39 buy 0.05 XAUUSD 5387.1 4885.12 -4.98 -2509.90
    109110467 2026-01-30 02:41:18 buy 0.03 XAUUSD 5409.2 4885.12 -2.99 -1572.24
    109108016 2026-01-30 02:28:03 buy 0.02 XAUUSD 5429.13 4885.12 -1.99 -1088.02
    109104665 2026-01-30 02:06:34 buy 0.01 XAUUSD 5448.81 4885.12 -1.00 -563.69
月度分析
  • 2026年
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
2025年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
报酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2026年
收益 2233.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2233.56
报酬率 1.12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.12%

了解更多 (带 * 为必填选项)
(*)姓名
(*)电话
(*)
(*)电子邮箱
(*)行业
(*)居住区域
(*)验证码
有兴趣的部份(可复选)


想了解:多元理财知识与观念?
想了解:想要投资的理由?
想了解:如何让钱自动流进来?
想了解:投资获利目标的期望值?
想了解:判断投资项目流程?
想了解:投资会面临哪些风险?
想了解:什么是黑天鹅 与 灰犀牛事件?
想了解:为何外汇是投资的王道?
想了解:如何选择安全的交易平台?
想了解:外汇EA程式&策略?
更详细的需求说明: