入金 | 出金 | 盈利分成 | 余额 | 信用 | 净值 | 保证金 | 可用 | 预付款比率(%) |
200000.00 | 0 | 0 | 207128.12 | 0.00 | 207123.45 | 6.01 | 207117.44 | 3446313.64 |
总计 | 4.05 | 0.00 | -1.82 | -73.80 | ||||||||
订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 止损 | 获利 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
98509252 | 2025-07-23 09:08:53 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60214 | 0 | 0 | 2025-07-23 09:35:01 | 0.60155 | 0.00 | 0.00 | -1.18 |
98503605 | 2025-07-23 06:23:36 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60102 | 0 | 0 | 2025-07-23 06:30:01 | 0.601 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
98486560 | 2025-07-23 00:15:12 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.60019 | 0 | 0 | 2025-07-23 02:15:00 | 0.60041 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
98481243 | 2025-07-22 17:50:55 | sell | 0.05 | NZDUSD | 0.59863 | 0 | 0 | 2025-07-23 00:15:11 | 0.60019 | 0.00 | 0.03 | -7.80 |
98472297 | 2025-07-22 16:16:12 | sell | 0.03 | NZDUSD | 0.59712 | 0 | 0 | 2025-07-23 00:15:11 | 0.60019 | 0.00 | 0.02 | -9.21 |
98461362 | 2025-07-22 14:45:03 | sell | 0.02 | NZDUSD | 0.59556 | 0 | 0 | 2025-07-23 00:15:11 | 0.60019 | 0.00 | 0.01 | -9.26 |
98483154 | 2025-07-22 19:08:01 | sell | 0.08 | NZDUSD | 0.60011 | 0 | 0 | 2025-07-23 00:15:10 | 0.60019 | 0.00 | 0.05 | -0.64 |
98480036 | 2025-07-22 17:30:31 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.59758 | 0 | 0 | 2025-07-22 17:45:00 | 0.59793 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
98430903 | 2025-07-22 04:43:33 | buy | 0.03 | NZDUSD | 0.59591 | 0 | 0 | 2025-07-22 14:45:02 | 0.59556 | 0.00 | 0.00 | -1.05 |
98426365 | 2025-07-21 22:50:33 | buy | 0.02 | NZDUSD | 0.59742 | 0 | 0 | 2025-07-22 14:45:02 | 0.59556 | 0.00 | -0.07 | -3.72 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 1046.25 | 4861.97 | 1295.52 | -75.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128.12 |
报酬率 | 0% | 0% | 0% | 0.52% | 2.43% | 0.65% | -0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.56% |