信号:天行术 (1574652145) 交易订单      2026-10-01 00:00:00 - 2026-10-31 07:00:39(此为MT4时间)
选择日期:
  
自定义: -

入金 出金 盈利分成 余额 信用 净值 保证金 可用 预付款比率(%)
10000.00 0 0 10195.85 0.00 8119.56 215.70 7903.86 3764.28

交易天数

75

预估年化报酬率

9.53%

交易货币对
交易总笔数
交易盈亏笔数
交易订单
  • 平仓订单
  • 持仓订单
  • 平仓订单
    总计 2.07 0.00 -16.61 65.88
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 止损 获利 时间 价格 手续费 库存费 获利
    124242530 2026-10-30 14:21:00 buy 0.01 AUDUSD 0.7037 0 0 2026-10-30 17:41:01 0.70273 0.00 -0.97
    124250091 2026-10-30 17:17:06 buy 0.05 AUDUSD 0.70158 0 0 2026-10-30 17:41:00 0.70274 0.00 5.80
    124243621 2026-10-30 14:52:27 buy 0.03 AUDUSD 0.70279 0 0 2026-10-30 17:41:00 0.70274 0.00 -0.15
    124243232 2026-10-30 14:42:15 buy 0.02 AUDUSD 0.70339 0 0 2026-10-30 17:41:00 0.70274 0.00 -1.30
    124244915 2026-10-30 15:25:39 sell 0.02 AUDUSD 0.70291 0 0 2026-10-30 15:55:04 0.70259 0.00 0.64
    124244254 2026-10-30 15:10:00 sell 0.01 AUDUSD 0.7026 0 0 2026-10-30 15:55:04 0.70259 0.00 0.01
    124203846 2026-10-29 17:49:34 sell 0.02 EURUSD 1.11566 0 0 2026-10-30 15:45:02 1.1178 0.03 -4.28
    124203815 2026-10-29 17:49:01 sell 0.01 EURUSD 1.11527 0 0 2026-10-30 15:45:02 1.1178 0.02 -2.53
    124214087 2026-10-29 23:21:19 sell 0.05 EURUSD 1.1175 0 0 2026-10-30 15:45:01 1.11782 0.08 -1.60
    124204009 2026-10-29 17:53:03 sell 0.03 EURUSD 1.11629 0 0 2026-10-30 15:45:01 1.1178 0.05 -4.53
    75 条记录 1/8 页 下一页  12345 >> 末页
  • 持仓订单
    总计 0.95 0.00 -236.62 -1839.67
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 手续费 库存费 获利
    124248437 2026-10-30 16:43:37 buy 0.08 EURUSD 1.11567 -0.61 2.00
    124245578 2026-10-30 15:41:58 buy 0.05 EURUSD 1.11813 -0.38 -11.05
    124242853 2026-10-30 14:30:27 buy 0.03 EURUSD 1.11938 -0.23 -10.38
    124242202 2026-10-30 14:02:43 buy 0.02 EURUSD 1.11999 -0.15 -8.14
    124241665 2026-10-30 13:25:04 buy 0.01 EURUSD 1.1203 -0.08 -4.38
    123122755 2026-10-01 12:59:30 buy 0.27 EURUSD 1.12723 -62.63 -305.37
    122790113 2026-09-23 17:27:45 buy 0.18 EURUSD 1.13866 -56.42 -409.32
    122493594 2026-09-16 23:26:30 buy 0.12 EURUSD 1.14625 -44.29 -363.96
    122484964 2026-09-16 21:02:27 buy 0.08 EURUSD 1.15132 -29.52 -283.20
    122355611 2026-09-14 10:51:48 buy 0.05 EURUSD 1.15472 -19.21 -194.00
    122345729 2026-09-14 07:06:53 buy 0.03 EURUSD 1.15697 -11.55 -123.15
    122343482 2026-09-14 05:54:51 buy 0.02 EURUSD 1.15849 -7.65 -85.14
    122335026 2026-09-14 01:20:00 buy 0.01 EURUSD 1.1595 -3.90 -43.58
月度分析
  • 2026年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
2026年
收益 0 0 0 0 0 0 0 53.63 92.95 49.27 0 0 195.85
报酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.54% 0.93% 0.49% 0% 0% 1.96%

了解更多 (带 * 为必填选项)
(*)姓名:
(*)电话:
(*)
(*)电子邮箱:
(*)行业:
(*)居住区域:
(*)验证码:
有兴趣的部份(可复选):


想了解:多元理财知识与观念?
想了解:想要投资的理由?
想了解:如何让钱自动流进来?
想了解:投资获利目标的期望值?
想了解:判断投资项目流程?
想了解:投资会面临哪些风险?
想了解:什么是黑天鹅 与 灰犀牛事件?
想了解:为何外汇是投资的王道?
想了解:如何选择安全的交易平台?
想了解:外汇EA程式&策略?
更详细的需求说明::