信号:偷天爪 (669597) 交易订单      2024-11-01 00:00:00 - 2024-11-21 22:47:26(此为MT4时间)
选择日期:
  
自定义: -

入金 出金 盈利分成 余额 信用 净值 保证金 可用 预付款比率(%)
10000.00 0 0 11470.21 0.00 7159.86 936.72 6223.14 764.35

交易天数

1999

预估年化报酬率

-80.21%

交易货币对
交易总笔数
交易盈亏笔数
交易订单
  • 平仓订单
  • 持仓订单
  • 平仓订单
    总计
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 止损 获利 时间 价格 手续费 库存费 获利
  • 持仓订单
    总计 1.55 0.00 -1705.64 -2530.98
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 时间 价格 手续费 库存费 获利
    32049294 2023-12-27 19:02:57 buy 0.02 AUDJPY 97.31700 97.19400 0.00 1.86 -1.68
    32049291 2023-12-27 19:02:56 buy 0.02 NZDCHF 0.53493 0.53106 0.00 2.41 -9.05
    32049286 2023-12-27 19:02:55 buy 0.02 AUDCHF 0.57790 0.56922 0.00 1.36 -20.31
    32049284 2023-12-27 19:02:54 buy 0.02 NZDJPY 90.03500 90.67500 0.00 2.78 8.77
    32049282 2023-12-27 19:02:53 sell 0.02 GBPNZD 2.01580 2.04650 0.00 0.20 -38.15
    32047721 2023-12-27 01:06:12 buy 0.01 NZDCHF 0.54079 0.53106 0.00 1.21 -11.38
    32047720 2023-12-27 01:06:11 buy 0.01 AUDCHF 0.58298 0.56922 0.00 0.68 -16.10
    32047719 2023-12-27 01:06:10 buy 0.01 NZDJPY 90.28400 90.67500 0.00 1.38 2.68
    32047718 2023-12-27 01:06:07 buy 0.01 AUDJPY 97.32500 97.19400 0.00 0.93 -0.90
    32047717 2023-12-27 01:06:06 sell 0.01 GBPNZD 2.00965 2.04650 0.00 0.14 -22.90
    31772161 2023-09-19 14:14:00 sell 0.07 AUDJPY 95.52800 97.23500 0.00 -78.91 -81.84
    31772159 2023-09-19 14:13:59 sell 0.07 NZDCHF 0.53243 0.53137 0.00 -103.12 8.67
    31772158 2023-09-19 14:13:58 sell 0.07 AUDCHF 0.57928 0.56953 0.00 -68.47 79.80
    31772157 2023-09-19 14:13:57 sell 0.07 NZDJPY 87.79800 90.72100 0.00 -108.39 -140.13
    31772156 2023-09-19 14:13:56 buy 0.07 GBPNZD 2.08888 2.04587 0.00 -32.50 -187.00
    31761259 2023-09-14 03:31:36 sell 0.06 AUDJPY 94.78000 97.23500 0.00 -69.38 -100.88
    31761258 2023-09-14 03:31:35 sell 0.06 NZDCHF 0.53032 0.53137 0.00 -90.69 -7.36
    31761257 2023-09-14 03:31:34 sell 0.06 AUDCHF 0.57505 0.56953 0.00 -60.18 38.73
    31761256 2023-09-14 03:31:33 sell 0.06 NZDJPY 87.39900 90.72100 0.00 -95.29 -136.51
    31761255 2023-09-14 03:31:32 buy 0.06 GBPNZD 2.10342 2.04587 0.00 -28.55 -214.48
    31748546 2023-09-08 12:18:36 sell 0.05 AUDJPY 94.22200 97.23500 0.00 -60.76 -103.17
    31748545 2023-09-08 12:18:33 sell 0.05 NZDCHF 0.52710 0.53137 0.00 -79.34 -24.97
    31748544 2023-09-08 12:18:32 sell 0.05 AUDCHF 0.57034 0.56953 0.00 -52.63 4.73
    31748543 2023-09-08 12:18:31 sell 0.05 NZDJPY 87.07800 90.72100 0.00 -83.43 -124.75
    31748542 2023-09-08 12:18:30 buy 0.05 GBPNZD 2.11123 2.04587 0.00 -25.05 -202.99
    31721970 2023-08-29 11:35:21 sell 0.04 AUDJPY 94.37100 97.23500 0.00 -53.28 -78.46
    31721969 2023-08-29 11:35:20 sell 0.04 NZDCHF 0.52366 0.53137 0.00 -69.55 -36.06
    31721968 2023-08-29 11:35:19 sell 0.04 AUDCHF 0.56959 0.56953 0.00 -46.15 0.28
    31721967 2023-08-29 11:35:17 sell 0.04 NZDJPY 86.76100 90.72100 0.00 -73.16 -108.49
    31721966 2023-08-29 11:35:17 buy 0.04 GBPNZD 2.12959 2.04587 0.00 -21.95 -208.00
    31706605 2023-08-22 09:14:42 sell 0.03 AUDJPY 93.88600 97.23500 0.00 -42.04 -68.81
    31706604 2023-08-22 09:14:41 sell 0.03 NZDCHF 0.52270 0.53137 0.00 -54.81 -30.42
    31706602 2023-08-22 09:14:40 sell 0.03 NZDJPY 86.87200 90.72100 0.00 -57.66 -79.08
    31706603 2023-08-22 09:14:40 sell 0.03 AUDCHF 0.56487 0.56953 0.00 -36.39 -16.35
    31706601 2023-08-22 09:14:39 buy 0.03 GBPNZD 2.14631 2.04587 0.00 -17.31 -187.16
    31705863 2023-08-22 02:00:12 sell 0.02 AUDJPY 93.77400 97.23500 0.00 -27.94 -47.41
    31705862 2023-08-22 02:00:11 sell 0.02 NZDCHF 0.52081 0.53137 0.00 -36.55 -24.69
    31705861 2023-08-22 02:00:09 sell 0.02 AUDCHF 0.56333 0.56953 0.00 -24.33 -14.50
    31705860 2023-08-22 02:00:09 sell 0.02 NZDJPY 86.70200 90.72100 0.00 -38.45 -55.05
    31705859 2023-08-22 02:00:08 buy 0.02 GBPNZD 2.15219 2.04587 0.00 -11.50 -132.08
    31699830 2023-08-17 21:24:46 sell 0.01 NZDCHF 0.52066 0.53137 0.00 -18.68 -12.53
    31699828 2023-08-17 21:24:37 sell 0.01 AUDCHF 0.56236 0.56953 0.00 -12.25 -8.39
    31699826 2023-08-17 21:24:31 sell 0.01 NZDJPY 86.31000 90.72100 0.00 -19.53 -30.21
    31699815 2023-08-17 21:24:18 sell 0.01 AUDJPY 93.22600 97.23500 0.00 -14.48 -27.45
    31699812 2023-08-17 21:24:06 buy 0.01 GBPNZD 2.15044 2.04587 0.00 -5.89 -64.95
月度分析
  • 2023年
  • 2022年
  • 2019年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
2019年
收益 0 0 0 0 0 249.38 377.64 0 0 0 0 0 627.02
报酬率 0% 0% 0% 0% 0% 2.49% 3.78% 0% 0% 0% 0% 0% 6.27%
2021年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
报酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2022年
收益 0 0 0 0 0 120.74 0 0 0 0 0 0 120.74
报酬率 0% 0% 0% 0% 0% 1.21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.21%
2023年
收益 0 0 0 0 0 0 0 356.96 324.31 0 0 41.18 722.45
报酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.57% 3.24% 0% 0% 0.41% 7.22%
2024年
收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
报酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

了解更多 (带 * 为必填选项)
(*)姓名
(*)电话
(*)Line ID/WeChat
(*)电子邮箱
(*)行业
(*)居住区域
(*)验证码
有兴趣的部份(可复选)


想了解:多元理财知识与观念?
想了解:想要投资的理由?
想了解:如何让钱自动流进来?
想了解:投资获利目标的期望值?
想了解:判断投资项目流程?
想了解:投资会面临哪些风险?
想了解:什么是黑天鹅 与 灰犀牛事件?
想了解:为何外汇是投资的王道?
想了解:如何选择安全的交易平台?
想了解:外汇EA程式&策略?
更详细的需求说明: