信號:化天甲 (669238) 交易訂單      2024-11-01 00:00:00 - 2024-11-24 08:18:21(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 13349.33 0.00 13161.20 449.13 12712.07 2930.38

交易天數

1746

預估年化報酬率

-76.97%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
  • 持倉訂單
    總計 0.70 0.00 -32.01 -277.83
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    32062062 2024-01-05 07:43:40 buy 0.02 NZDUSD 0.62204 0.62112 0.00 -0.31 -1.84
    32062059 2024-01-05 07:43:40 buy 0.02 AUDUSD 0.66912 0.66577 0.00 -0.77 -6.70
    32062057 2024-01-05 07:43:39 buy 0.02 EURJPY 158.81200 159.81500 0.00 0.31 13.74
    32062055 2024-01-05 07:43:38 buy 0.02 USDJPY 145.34900 145.96700 0.00 1.03 8.47
    32062054 2024-01-05 07:43:37 sell 0.02 EURUSD 1.09245 1.09501 0.00 0.61 -5.12
    32061518 2024-01-04 18:00:34 sell 0.06 USDJPY 144.57900 146.00800 0.00 -6.07 -58.72
    32061428 2024-01-04 16:43:23 sell 0.06 NZDUSD 0.62349 0.62141 0.00 -0.35 12.48
    32061427 2024-01-04 16:43:22 sell 0.06 AUDUSD 0.67121 0.66606 0.00 1.12 30.90
    32061425 2024-01-04 16:43:21 buy 0.06 EURUSD 1.09613 1.09473 0.00 -4.19 -8.40
    32061426 2024-01-04 16:43:21 sell 0.06 EURJPY 158.48500 159.86200 0.00 -3.01 -56.58
    32059251 2024-01-03 17:20:31 sell 0.04 NZDUSD 0.62361 0.62141 0.00 -0.32 8.80
    32059250 2024-01-03 17:20:30 sell 0.04 AUDUSD 0.67226 0.66606 0.00 1.08 24.80
    32059249 2024-01-03 17:20:29 sell 0.04 EURJPY 156.50100 159.86200 0.00 -2.89 -92.08
    32059248 2024-01-03 17:20:29 sell 0.04 USDJPY 143.33900 146.00800 0.00 -5.81 -73.12
    32059247 2024-01-03 17:20:27 buy 0.04 EURUSD 1.09192 1.09473 0.00 -3.98 11.24
    32050220 2023-12-28 08:09:56 sell 0.02 NZDUSD 0.63442 0.62141 0.00 -0.26 26.02
    32050219 2023-12-28 08:09:56 sell 0.02 AUDUSD 0.68462 0.66606 0.00 0.72 37.12
    32050218 2023-12-28 08:09:55 sell 0.02 EURJPY 156.65100 159.86200 0.00 -2.03 -43.98
    32050217 2023-12-28 08:09:54 sell 0.02 USDJPY 140.87600 146.00800 0.00 -4.09 -70.30
    32050216 2023-12-28 08:09:53 buy 0.02 EURUSD 1.11201 1.09473 0.00 -2.80 -34.56
月度分析
  • 2024年
  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2020年
收益 0 76.84 363.87 0 0 0 0 0 0 0 0 -2304.11 -1863.40
報酬率 0% 0.77% 3.64% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -23.04% -18.63%
2021年
收益 -1947.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1947.39
報酬率 -19.47% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -19.47%
2022年
收益 0 0 0 0 0 5456.97 0 0 0 0 0 0 5456.97
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 54.57% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 54.57%
2023年
收益 0 0 0 0 0 0 0 223.86 161.19 409.57 279.52 558.69 1632.83
報酬率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.24% 1.61% 4.1% 2.8% 5.59% 16.33%
2024年
收益 70.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.32
報酬率 0.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.7%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名
(*)電話
(*)Line ID/WeChat
(*)電子郵箱
(*)行業
(*)居住區域
(*)驗證碼
有興趣的部份(可複選)


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明: