入金 | 出金 | 盈利分成 | 餘額 | 信用 | 淨值 | 保證金 | 可用 | 預付款比率(%) |
200000.00 | 0 | 0 | 204214.65 | 0.00 | 204212.75 | 2.62 | 204210.13 | 7794379.77 |
總計 | 4.29 | 0.00 | -1.31 | -48.76 | ||||||||
訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 止損 | 獲利 | 時間 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |
98503494 | 2025-07-23 06:21:14 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65665 | 0 | 0 | 2025-07-23 06:30:00 | 0.65649 | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
98500220 | 2025-07-23 04:54:30 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65643 | 0 | 0 | 2025-07-23 05:00:00 | 0.65594 | 0.00 | 0.00 | -0.98 |
98498577 | 2025-07-23 04:17:21 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65618 | 0 | 0 | 2025-07-23 04:25:07 | 0.65567 | 0.00 | 0.00 | -1.02 |
98486638 | 2025-07-23 01:00:02 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65556 | 0 | 0 | 2025-07-23 02:15:00 | 0.65558 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
98472299 | 2025-07-22 16:16:12 | sell | 0.03 | AUDUSD | 0.65332 | 0 | 0 | 2025-07-23 01:00:01 | 0.65556 | 0.00 | -0.03 | -6.72 |
98453568 | 2025-07-22 13:05:01 | sell | 0.02 | AUDUSD | 0.65177 | 0 | 0 | 2025-07-23 01:00:01 | 0.65556 | 0.00 | -0.02 | -7.58 |
98482448 | 2025-07-22 18:36:26 | sell | 0.05 | AUDUSD | 0.65483 | 0 | 0 | 2025-07-23 01:00:00 | 0.65554 | 0.00 | -0.05 | -3.55 |
98481034 | 2025-07-22 17:46:25 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65402 | 0 | 0 | 2025-07-22 17:55:01 | 0.65442 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
98463364 | 2025-07-22 15:00:24 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65227 | 0 | 0 | 2025-07-22 15:30:00 | 0.65195 | 0.00 | 0.00 | -0.64 |
98436759 | 2025-07-22 08:25:04 | buy | 0.02 | AUDUSD | 0.65163 | 0 | 0 | 2025-07-22 13:05:00 | 0.65177 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 963.19 | 2726.13 | 575.40 | -50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.65 |
報酬率 | 0% | 0% | 0% | 0.48% | 1.36% | 0.29% | -0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.11% |