信号:崆峒 (1574563589) 交易订单      2025-06-01 00:00:00 - 2025-06-06 12:52:55(此为MT4时间)
选择日期:
  
自定义: -

入金 出金 盈利分成 余额 信用 净值 保证金 可用 预付款比率(%)
100000.00 0 0 103089.84 0.00 99766.87 0.00 99766.87 INF

交易天数

109

预估年化报酬率

10.35%

交易货币对
交易总笔数
交易盈亏笔数
交易订单
  • 平仓订单
  • 持仓订单
  • 平仓订单
    总计
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 止损 获利 时间 价格 手续费 库存费 获利
  • 持仓订单
    总计 0.60 0.00 -261.60 -3061.37
    订单 时间 类型 手数 交易品种 价格 时间 价格 手续费 库存费 获利
    95428406 2025-05-08 23:30:34 sell 0.01 USOILRoll 59.922 62.825 0.00 -9.69 -29.03
    95427310 2025-05-08 23:08:06 sell 0.01 USOILRoll 59.858 62.825 0.00 -9.69 -29.67
    95425230 2025-05-08 22:26:02 sell 0.01 USOILRoll 59.795 62.825 0.00 -9.69 -30.30
    95417220 2025-05-08 19:54:09 sell 0.01 USOILRoll 59.715 62.825 0.00 -9.69 -31.10
    95413670 2025-05-08 18:49:52 sell 0.01 USOILRoll 59.655 62.825 0.00 -9.69 -31.70
    95412479 2025-05-08 18:33:03 sell 0.01 USOILRoll 59.594 62.825 0.00 -9.69 -32.31
    95411326 2025-05-08 18:21:01 sell 0.01 USOILRoll 59.529 62.825 0.00 -9.69 -32.96
    95408325 2025-05-08 17:15:01 sell 0.01 USOILRoll 59.469 62.825 0.00 -9.69 -33.56
    95407907 2025-05-08 17:08:00 sell 0.01 USOILRoll 59.398 62.825 0.00 -9.69 -34.27
    95407009 2025-05-08 16:58:23 sell 0.01 USOILRoll 59.256 62.825 0.00 -9.69 -35.69
    95406167 2025-05-08 16:43:51 sell 0.01 USOILRoll 59.181 62.825 0.00 -9.69 -36.44
    95406093 2025-05-08 16:42:01 sell 0.01 USOILRoll 59.114 62.825 0.00 -9.69 -37.11
    95398111 2025-05-08 13:45:01 sell 0.01 USOILRoll 58.949 62.825 0.00 -9.69 -38.76
    95397674 2025-05-08 13:35:00 sell 0.01 USOILRoll 58.805 62.825 0.00 -9.69 -40.20
    95397319 2025-05-08 13:25:02 sell 0.01 USOILRoll 58.72 62.825 0.00 -9.69 -41.05
    95396552 2025-05-08 13:14:02 sell 0.01 USOILRoll 58.658 62.825 0.00 -9.69 -41.67
    95395314 2025-05-08 12:55:05 sell 0.01 USOILRoll 58.585 62.825 0.00 -9.69 -42.40
    95392362 2025-05-08 11:57:00 sell 0.01 USOILRoll 58.527 62.825 0.00 -9.69 -42.98
    95392314 2025-05-08 11:55:16 sell 0.01 USOILRoll 58.435 62.825 0.00 -9.69 -43.90
    95379779 2025-05-08 07:09:05 sell 0.01 USOILRoll 58.375 62.825 0.00 -9.69 -44.50
    95378109 2025-05-08 06:18:22 sell 0.01 USOILRoll 58.315 62.825 0.00 -9.69 -45.10
    95375554 2025-05-08 05:00:05 sell 0.01 USOILRoll 58.24 62.825 0.00 -9.69 -45.85
    95374501 2025-05-08 04:34:04 sell 0.01 USOILRoll 58.175 62.825 0.00 -9.69 -46.50
    95373230 2025-05-08 04:03:00 sell 0.01 USOILRoll 58.095 62.825 0.00 -9.69 -47.30
    95373129 2025-05-08 04:01:18 sell 0.01 USOILRoll 58.02 62.825 0.00 -9.69 -48.05
    95372773 2025-05-08 03:58:02 sell 0.01 USOILRoll 57.959 62.825 0.00 -9.69 -48.66
    95370955 2025-05-08 03:01:13 sell 0.01 USOILRoll 57.879 62.825 0.00 -9.69 -49.46
    95370769 2025-05-08 02:52:01 sell 0.01 USOILRoll 57.808 62.825 0.00 -9.69 -50.17
    95370240 2025-05-08 02:09:24 sell 0.01 USOILRoll 57.746 62.825 0.00 -9.69 -50.79
    95370179 2025-05-08 02:00:02 sell 0.01 USOILRoll 57.679 62.825 0.00 -9.69 -51.46
    93877368 2025-04-03 14:18:01 buy 0.01 USOILRoll 67.926 62.784 0.00 0.97 -51.42
    93877337 2025-04-03 14:17:20 buy 0.01 USOILRoll 68.011 62.784 0.00 0.97 -52.27
    93876913 2025-04-03 14:09:48 buy 0.01 USOILRoll 68.077 62.784 0.00 0.97 -52.93
    93873451 2025-04-03 13:30:24 buy 0.01 USOILRoll 68.144 62.784 0.00 0.97 -53.60
    93872743 2025-04-03 13:22:30 buy 0.01 USOILRoll 68.207 62.784 0.00 0.97 -54.23
    93872478 2025-04-03 13:18:38 buy 0.01 USOILRoll 68.28 62.784 0.00 0.97 -54.96
    93872088 2025-04-03 13:15:35 buy 0.01 USOILRoll 68.34 62.784 0.00 0.97 -55.56
    93870579 2025-04-03 12:55:00 buy 0.01 USOILRoll 68.402 62.784 0.00 0.97 -56.18
    93870574 2025-04-03 12:54:20 buy 0.01 USOILRoll 68.49 62.784 0.00 0.97 -57.06
    93870450 2025-04-03 12:47:41 buy 0.01 USOILRoll 68.56 62.784 0.00 0.97 -57.76
    93870254 2025-04-03 12:42:15 buy 0.01 USOILRoll 68.623 62.784 0.00 0.97 -58.39
    93870246 2025-04-03 12:41:54 buy 0.01 USOILRoll 68.686 62.784 0.00 0.97 -59.02
    93869884 2025-04-03 12:30:41 buy 0.01 USOILRoll 68.755 62.784 0.00 0.97 -59.71
    93860940 2025-04-03 10:14:00 buy 0.01 USOILRoll 68.812 62.784 0.00 0.97 -60.28
    93860909 2025-04-03 10:13:27 buy 0.01 USOILRoll 68.874 62.784 0.00 0.97 -60.90
    93860840 2025-04-03 10:12:00 buy 0.01 USOILRoll 68.932 62.784 0.00 0.97 -61.48
    93860810 2025-04-03 10:11:06 buy 0.01 USOILRoll 69.122 62.784 0.00 0.97 -63.38
    93860447 2025-04-03 10:05:11 buy 0.01 USOILRoll 69.169 62.784 0.00 0.97 -63.85
    93860149 2025-04-03 10:02:09 buy 0.01 USOILRoll 69.231 62.784 0.00 0.97 -64.47
    93859904 2025-04-03 10:00:15 buy 0.01 USOILRoll 69.286 62.784 0.00 0.97 -65.02
    93859803 2025-04-03 09:59:51 buy 0.01 USOILRoll 69.361 62.784 0.00 0.97 -65.77
    93859624 2025-04-03 09:57:36 buy 0.01 USOILRoll 69.42 62.784 0.00 0.97 -66.36
    93858552 2025-04-03 09:44:55 buy 0.01 USOILRoll 69.482 62.784 0.00 0.97 -66.98
    93856249 2025-04-03 09:16:44 buy 0.01 USOILRoll 69.54 62.784 0.00 0.97 -67.56
    93854931 2025-04-03 08:58:49 buy 0.01 USOILRoll 69.61 62.784 0.00 0.97 -68.26
    93851684 2025-04-03 08:20:50 buy 0.01 USOILRoll 69.683 62.784 0.00 0.97 -68.99
    93848146 2025-04-03 07:32:08 buy 0.01 USOILRoll 69.74 62.784 0.00 0.97 -69.56
    93847916 2025-04-03 07:09:31 buy 0.01 USOILRoll 69.803 62.784 0.00 0.97 -70.19
    93847369 2025-04-03 06:40:06 buy 0.01 USOILRoll 69.868 62.784 0.00 0.97 -70.84
    93847231 2025-04-03 06:35:00 buy 0.01 USOILRoll 69.929 62.784 0.00 0.97 -71.45
月度分析
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计
2025年
收益 0 596.26 529.62 1365.09 598.87 0 0 0 0 0 0 0 3089.84
报酬率 0% 0.6% 0.53% 1.37% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.09%

了解更多 (带 * 为必填选项)
(*)姓名
(*)电话
(*)
(*)电子邮箱
(*)行业
(*)居住区域
(*)验证码
有兴趣的部份(可复选)


想了解:多元理财知识与观念?
想了解:想要投资的理由?
想了解:如何让钱自动流进来?
想了解:投资获利目标的期望值?
想了解:判断投资项目流程?
想了解:投资会面临哪些风险?
想了解:什么是黑天鹅 与 灰犀牛事件?
想了解:为何外汇是投资的王道?
想了解:如何选择安全的交易平台?
想了解:外汇EA程式&策略?
更详细的需求说明: