信號:擒拿手 (1574575947) 交易訂單      2026-11-01 00:00:00 - 2026-11-03 09:16:45(此為MT4時間)
選擇日期:
  
自定義: -

入金 出金 盈利分成 餘額 信用 淨值 保證金 可用 預付款比率(%)
10000.00 0 0 14915.04 0.00 12032.21 291.37 11740.84 4129.53

交易天數

568

預估年化報酬率

31.58%

交易貨幣對
交易總筆數
交易盈虧筆數
交易訂單
  • 平倉訂單
  • 持倉訂單
  • 平倉訂單
    總計 0.82 0.00 0.00 17.65
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 止損 獲利 時間 價格 手續費 庫存費 獲利
    124309828 2026-11-03 00:42:26 sell 0.01 EURUSD 1.11858 0 0 2026-11-03 02:43:01 1.11874 0.00 -0.16
    124310298 2026-11-03 02:01:10 sell 0.03 EURUSD 1.11916 0 0 2026-11-03 02:43:00 1.11869 0.00 1.41
    124310201 2026-11-03 01:49:33 sell 0.02 EURUSD 1.11874 0 0 2026-11-03 02:43:00 1.11869 0.00 0.10
    124264163 2026-11-02 02:07:04 sell 0.01 EURUSD 1.1157 0 0 2026-11-02 23:57:14 1.11898 0.00 -3.28
    124274072 2026-11-02 06:07:32 sell 0.05 EURUSD 1.11712 0 0 2026-11-02 23:57:13 1.11898 0.00 -9.30
    124264745 2026-11-02 02:32:34 sell 0.03 EURUSD 1.1163 0 0 2026-11-02 23:57:13 1.11898 0.00 -8.04
    124264202 2026-11-02 02:11:03 sell 0.02 EURUSD 1.11591 0 0 2026-11-02 23:57:13 1.11898 0.00 -6.14
    124284902 2026-11-02 10:46:04 sell 0.12 EURUSD 1.12191 0 0 2026-11-02 23:57:12 1.11898 0.00 35.16
    124281251 2026-11-02 09:03:35 sell 0.08 EURUSD 1.11871 0 0 2026-11-02 23:57:12 1.11898 0.00 -2.16
    124298741 2026-11-02 16:44:01 buy 0.01 EURUSD 1.12115 0 0 2026-11-02 19:03:35 1.12048 0.00 -0.67
    32 条记录 1/4 页 下一页  1234
  • 持倉訂單
    總計 1.28 0.00 -378.96 -2530.75
    訂單 時間 類型 手數 交易品種 價格 手續費 庫存費 獲利
    124308821 2026-11-02 21:55:15 buy 0.05 EURUSD 1.1192 -0.38 -4.10
    124305893 2026-11-02 20:19:03 buy 0.03 EURUSD 1.12002 -0.23 -4.92
    124304344 2026-11-02 19:38:58 buy 0.02 EURUSD 1.12053 -0.15 -4.30
    124304206 2026-11-02 19:36:04 buy 0.01 EURUSD 1.12076 -0.08 -2.38
    123144102 2026-10-01 18:30:36 buy 0.41 EURUSD 1.12397 -98.24 -229.19
    122795893 2026-09-23 19:51:09 buy 0.27 EURUSD 1.13836 -86.70 -539.46
    122488067 2026-09-16 21:36:57 buy 0.18 EURUSD 1.14748 -67.83 -523.80
    122367093 2026-09-14 15:36:33 buy 0.12 EURUSD 1.15353 -47.03 -421.80
    122312445 2026-09-11 15:30:02 buy 0.08 EURUSD 1.15759 -31.98 -313.68
    122249244 2026-09-10 15:17:28 buy 0.05 EURUSD 1.16126 -20.38 -214.40
    122192821 2026-09-09 18:07:08 buy 0.03 EURUSD 1.16309 -12.98 -134.13
    122192151 2026-09-09 18:01:48 buy 0.02 EURUSD 1.16431 -8.60 -91.86
    122181011 2026-09-09 15:03:36 buy 0.01 EURUSD 1.16511 -4.38 -46.73
月度分析
  • 2026年
  • 2025年

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
2025年
收益 0 0 0 215.78 103.28 75.09 87.24 412.31 43.10 74.20 17.21 20.66 1048.87
報酬率 0% 0% 0% 2.16% 1.03% 0.75% 0.87% 4.12% 0.43% 0.74% 0.17% 0.21% 10.49%
2026年
收益 1061.49 99.87 1515.15 280.82 55.39 119.37 218.75 84.02 104.50 309.16 17.65 0 3866.17
報酬率 10.61% 1% 15.15% 2.81% 0.55% 1.19% 2.19% 0.84% 1.05% 3.09% 0.18% 0% 38.66%

了解更多 (帶 * 為必填選項)
(*)姓名:
(*)電話:
(*)
(*)電子郵箱:
(*)行業:
(*)居住區域:
(*)驗證碼:
有興趣的部份(可複選):


想了解:多元理財知識與觀念?
想了解:想要投資的理由?
想了解:如何讓錢自動流進來?
想了解:投資獲利目標的期望值?
想了解:判斷投資項目流程?
想了解:投資會面臨哪些風險?
想了解:什麼是黑天鵝 與 灰犀牛事件?
想了解:為何外匯是投資的王道?
想了解:如何選擇安全的交易平台?
想了解:外匯EA程式&策略?
更詳細的需求說明::