| 入金 | 出金 | 盈利分成 | 余额 | 信用 | 净值 | 保证金 | 可用 | 预付款比率(%) |
| 10000.00 | 0 | 0 | 12216.28 | 0.00 | 12509.97 | 412.72 | 12097.25 | 3031.1 |
| 总计 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 5.78 | ||||||||
| 订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 止损 | 获利 | 时间 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
| 112524134 | 2026-02-25 08:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17994 | 0 | 0 | 2026-03-02 01:00:00 | 1.17705 | 0.27 | 5.78 |
| 总计 | 1.78 | 0.00 | -93.40 | 387.09 | ||||
| 订单 | 时间 | 类型 | 手数 | 交易品种 | 价格 | 手续费 | 库存费 | 获利 |
| 112786999 | 2026-03-03 17:14:20 | sell | 0.62 | EURUSD | 1.15453 | -31.94 | 432.76 | |
| 112780376 | 2026-03-03 16:26:00 | sell | 0.41 | EURUSD | 1.15736 | -21.12 | 170.15 | |
| 112764208 | 2026-03-03 11:52:40 | sell | 0.27 | EURUSD | 1.16016 | -13.91 | 36.45 | |
| 112760994 | 2026-03-03 10:39:08 | sell | 0.18 | EURUSD | 1.16296 | -9.27 | -26.10 | |
| 112756716 | 2026-03-03 09:29:00 | sell | 0.12 | EURUSD | 1.16577 | -6.19 | -51.12 | |
| 112722835 | 2026-03-02 17:56:46 | sell | 0.08 | EURUSD | 1.16858 | -4.87 | -56.56 | |
| 112701539 | 2026-03-02 09:38:56 | sell | 0.05 | EURUSD | 1.17139 | -3.05 | -49.40 | |
| 112691945 | 2026-03-02 08:28:24 | sell | 0.03 | EURUSD | 1.1742 | -1.83 | -38.07 | |
| 112674136 | 2026-03-02 01:00:01 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17702 | -1.22 | -31.02 |
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 | |
|
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 215.78 | 103.28 | 75.09 | 87.24 | 412.31 | 43.10 | 74.20 | 17.21 | 20.66 | 1048.87 |
| 报酬率 | 0% | 0% | 0% | 2.16% | 1.03% | 0.75% | 0.87% | 4.12% | 0.43% | 0.74% | 0.17% | 0.21% | 10.49% | |
|
2026年 |
收益 | 1061.49 | 99.87 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.41 |
| 报酬率 | 10.61% | 1% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.67% | |
