| 入金 | 出金 | 盈利分成 | 餘額 | 信用 | 淨值 | 保證金 | 可用 | 預付款比率(%) |
| 10000.00 | 0 | 0 | 12216.28 | 0.00 | 12509.97 | 412.72 | 12097.25 | 3031.1 |
| 總計 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 5.78 | ||||||||
| 訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 止損 | 獲利 | 時間 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |
| 112524134 | 2026-02-25 08:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17994 | 0 | 0 | 2026-03-02 01:00:00 | 1.17705 | 0.27 | 5.78 |
| 總計 | 1.78 | 0.00 | -93.40 | 387.09 | ||||
| 訂單 | 時間 | 類型 | 手數 | 交易品種 | 價格 | 手續費 | 庫存費 | 獲利 |
| 112524134 | 2026-02-25 08:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17994 | -31.94 | 432.76 | |
| 112524134 | 2026-02-25 08:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17994 | -21.12 | 170.15 | |
| 112524134 | 2026-02-25 08:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17994 | -13.91 | 36.45 | |
| 112524134 | 2026-02-25 08:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17994 | -9.27 | -26.10 | |
| 112524134 | 2026-02-25 08:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17994 | -6.19 | -51.12 | |
| 112524134 | 2026-02-25 08:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17994 | -4.87 | -56.56 | |
| 112524134 | 2026-02-25 08:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17994 | -3.05 | -49.40 | |
| 112524134 | 2026-02-25 08:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17994 | -1.83 | -38.07 | |
| 112524134 | 2026-02-25 08:00:00 | sell | 0.02 | EURUSD | 1.17994 | -1.22 | -31.02 |
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
|
2025年 |
收益 | 0 | 0 | 0 | 215.78 | 103.28 | 75.09 | 87.24 | 412.31 | 43.10 | 74.20 | 17.21 | 20.66 | 1048.87 |
| 報酬率 | 0% | 0% | 0% | 2.16% | 1.03% | 0.75% | 0.87% | 4.12% | 0.43% | 0.74% | 0.17% | 0.21% | 10.49% | |
|
2026年 |
收益 | 1061.49 | 99.87 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.41 |
| 報酬率 | 10.61% | 1% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.67% | |
